TWIST RING RACING
TEST DAYS WEC 2019
Roulage Mardi Après Midi
Classement de la séance

Terminé. / Heure de départ: 14:00


Rang Num Pilote / Team Temps Ecart Tour Vitesse Best Int 1 Best Int 2 Best Int 3 Temps Idéal
1 104 DEBISE 1:28.964 17 147.13 32.963 26.941 28.896 1:28.800
2 38 LEBLANC 1:29.045 0.081 38 146.99 32.828 26.925 29.072 1:28.825
3 89 MAURIN 1:29.201 0.237 27 146.74 32.970 26.929 29.065 1:28.964
4 41 GINES 1:29.202 0.238 2 146.74 33.010 26.800 29.088 1:28.898
5 23 LUSSIANNA 1:29.334 0.370 34 146.52 33.183 26.901 29.085 1:29.169
6 34 HUGO 1:29.514 0.550 16 146.22 32.951 27.055 29.094 1:29.100
7 54 TODISCO 1:30.374 1.410 29 144.83 33.578 27.217 29.579 1:30.374
8 30 TOURNE 1:30.376 1.412 15 144.83 33.661 27.106 29.609 1:30.376
9 83 MACCIO 1:30.383 1.419 32 144.82 33.604 26.990 29.621 1:30.215
10 110 BONNOT 1:30.421 1.457 5 144.76 33.643 27.133 29.160 1:29.936
11 3 MUSCAT 1:30.439 1.475 18 144.73 33.361 27.262 29.590 1:30.213
12 26 LOISEAU 1:30.725 1.761 14 144.27 33.827 27.122 29.606 1:30.555
13 57 PLANCASSAGNE 1:30.733 1.769 29 144.26 33.539 27.161 29.561 1:30.261
14 39 PAGAUD 1:30.785 1.821 6 144.18 34.085 27.241 29.457 1:30.783
15 300 AM MOTO 3 1:30.812 1.848 45 144.13 33.729 27.364 29.652 1:30.745
16 77 CASTAN 1:31.019 2.055 32 143.81 33.683 27.366 29.945 1:30.994
17 17 ITM EXENT 1:31.316 2.352 6 143.34 33.908 27.412 29.820 1:31.140
18 29 AYNIE 1:31.463 2.499 22 143.11 34.093 27.479 29.848 1:31.420
19 96 SARRABAYROUSE 1:31.532 2.568 24 143.00 33.944 27.443 29.778 1:31.165
20 13 LEULEU 1:31.666 2.702 32 142.79 34.110 27.524 29.885 1:31.519
21 43 FRAGA 1:31.736 2.772 5 142.68 34.347 27.447 29.930 1:31.724
22 69 POT 1:31.756 2.792 5 142.65 33.535 28.050 30.130 1:31.715
23 127 RAYMOND 1:31.876 2.912 14 142.47 33.642 28.223 29.976 1:31.841
24 22 DOUTRE 1:32.240 3.276 20 141.90 34.165 27.798 30.108 1:32.071
25 64 XAVIER 1:32.295 3.331 24 141.82 34.341 27.734 29.973 1:32.048
26 18 THIBAULT 1:32.403 3.439 18 141.65 34.179 27.700 30.012 1:31.891
27 37 SPACE MOTO 37 1:32.551 3.587 29 141.43 34.468 27.827 30.078 1:32.373
28 95 ANGOGUE 1:32.563 3.599 48 141.41 34.388 27.799 29.959 1:32.146
29 10 COLLIEAU 1:32.770 3.806 25 141.09 34.504 27.769 30.022 1:32.295
30 32 LUGARDON C. 1:32.849 3.885 24 140.97 34.594 27.611 30.358 1:32.563
31 31 LUGARDON F. 1:32.960 3.996 23 140.80 34.638 27.838 30.302 1:32.778
32 20 FONTANELLE 1:33.046 4.082 15 140.67 34.581 27.907 30.281 1:32.769
33 65 GREGORIO 1:33.219 4.255 5 140.41 34.261 28.265 30.535 1:33.061
34 68 LUDAUVIC 1:33.396 4.432 24 140.15 34.400 28.378 30.551 1:33.329
35 45 CHALLAMEL 1:33.482 4.518 3 140.02 34.600 27.958 30.521 1:33.079
36 117 ITM EXENT 1:33.680 4.716 21 139.72 34.874 28.136 30.377 1:33.387
37 61 SANCHEZ 1:33.866 4.902 21 139.44 34.353 28.738 30.613 1:33.704
38 42 DUMAS 1:33.913 4.949 7 139.38 35.011 28.111 30.382 1:33.504
39 44 ULMANN 1:34.001 5.037 3 139.24 34.869 28.085 30.722 1:33.676
40 71 GUPMARD 1:34.271 5.307 16 138.85 35.024 28.115 30.829 1:33.968
41 84 ERHEL 1:34.366 5.402 20 138.71 35.017 28.598 30.604 1:34.219
42 15 RUDELLE 1:34.386 5.422 15 138.68 35.044 28.235 30.975 1:34.254
43 60 SAMBARDIER 1:34.411 5.447 12 138.64 34.711 28.796 30.846 1:34.353
44 211 MOREAU 1:34.519 5.555 19 138.48 35.092 28.475 30.766 1:34.333
45 6 DOS SANTOS 1:34.544 5.580 3 138.44 35.303 28.375 30.628 1:34.306
46 78 FITTE 1:34.770 5.806 23 138.11 34.771 28.874 30.832 1:34.477
47 67 ESCUDIER 1:35.146 6.182 20 137.57 35.183 28.803 31.160 1:35.146
48 19 GRIMOUX 1:35.342 6.378 30 137.29 35.199 28.987 30.873 1:35.059
49 76 COTTARD 1:35.387 6.423 14 137.22 35.599 28.490 31.034 1:35.123
50 59 LENTAIGNE 1:35.395 6.431 2 137.21 35.337 28.519 31.042 1:34.898
51 66 CHACHUAT 1:35.410 6.446 11 137.19 35.062 28.919 31.076 1:35.057
52 52 PARRISOT 1:35.425 6.461 20 137.17 35.468 28.581 31.055 1:35.104
53 27 BRIVARDY 1:35.433 6.469 16 137.16 35.459 28.555 31.070 1:35.084
54 35 TMC 35 1:35.603 6.639 3 136.91 35.626 28.624 31.347 1:35.597
55 91 AUTIN 1:35.635 6.671 19 136.87 35.632 28.862 31.011 1:35.505
56 51 VAUCHER 1:35.827 6.863 12 136.59 34.987 29.332 31.440 1:35.759
57 46 ANATDE 1:36.132 7.168 11 136.16 35.450 28.602 31.335 1:35.387
58 135 TMC 35 1:36.412 7.448 5 135.76 35.510 29.147 31.461 1:36.118
59 25 FELIPE 1:36.557 7.593 16 135.56 35.810 29.145 31.444 1:36.399
60 58 LAMIRE 1:36.592 7.628 18 135.51 35.620 29.036 31.552 1:36.208
61 21 MAZOT 1:36.668 7.704 18 135.40 36.243 28.791 31.500 1:36.534
62 72 M MICHAUD 1:36.732 7.768 16 135.31 35.769 29.102 31.423 1:36.294
63 24 GAY PATRICK 1:36.882 7.918 8 135.10 35.610 29.379 31.703 1:36.692
64 73 R MICHAUD 1:37.090 8.126 11 134.81 36.036 29.428 31.623 1:37.087
65 33 BOURDIN 1:37.176 8.212 22 134.69 35.682 29.643 31.661 1:36.986
66 50 CONRAD 1:40.863 11.899 9 129.77 37.652 29.830 32.734 1:40.216

Mise à jour le 12/03/2019 à 17:59:25