P9
Plateau Jean Pierre BELTOISE
Course
Classement de la course

Terminé. / Heure de départ: 18:24 / Heure de l'arrivée: 18:40


Rang Num Pilote Marque Tours Temps Ecart
1 165 PINON Nicolas CANNON GT 15 15:22.476
2 159 DUMOUSSAUD Jean-François AUSTIN 15 15:35.546 13.070
3 156 OVERINGTON Martin AUSTIN 15 15:52.150 29.674
4 164 AUDIBERT Adrien ALFA ROMEO 15 16:31.190 1:08.714
5 161 GUILLOT Rémi ALFA ROMEO 14 15:32.866 1 Tr
6 155 GRAY Steve SUNBEAM 14 15:59.664 1 Tr
7 154 GODWIN David Ian MG 14 16:06.395 1 Tr
8 168 RIGOLI Bruno VOLVO 13 15:24.560 2 Tr
9 167 TOURNEUR Vincent PORSCHE 13 16:26.463 2 Tr
10 153 LINE Richard MG 11 12:56.340 4 Tr
11 150 MAURI Jean Michel MG 10 12:04.445 5 Tr
12 160 CARTER Barrie MG 8 9:42.840 7 Tr
Concurrents n'ayant pas effectué un tour
166 PUGINIER Patrick PANHARD
Non-Partants
151 KOHLER Damien DIVA
152 RENAUD Luc--Benoit ELVA
163 MEURER Carsten MG
Meilleur tour: No 165 PINON Nicolas 59.825 76.54 Km/h