| Rang | 
	Num | 
	Equipage | 
	Marque - Moteur | 
	Rg | 
	Groupe | 
	Rg | 
	Classe | 
	Tours | 
	Temps | 
	Ecart | 
	Vitesse | 
	Pén. | 
	
		| 1 | 
		490 | 
		GUYETTE S./ CREVECOEUR V. | 
		POLARIS AZR | 
		1 | 
		T3 | 
		1 | 
		1A | 
		67 | 
		5:54:28.439 | 
		 | 
		48.76 | 
		 | 
	
	
		| 2 | 
		440 | 
		MERCIER P./ DEVOS O. | 
		CAN AM X3 | 
		2 | 
		T3 | 
		2 | 
		1A | 
		67 | 
		5:55:21.071 | 
		52.632 | 
		48.64 | 
		 | 
	
	
		| 3 | 
		437 | 
		PINCHEDEZ P./ ALIBERT X./ BARCELO C. | 
		CAN AM X3 MAVERICK | 
		1 | 
		SSV | 
		1 | 
		6 | 
		67 | 
		5:59:35.009 | 
		5:06.570 | 
		48.07 | 
		 | 
	
	
		| 4 | 
		3 | 
		BILLAUT G./ BOUTRON Ph./ FOUQUET L.  | 
		FOUQUET - NISSAN | 
		1 | 
		T1A | 
		1 | 
		3 | 
		66 | 
		5:57:11.045 | 
		1 Tr | 
		47.67 | 
		 | 
	
	
		| 5 | 
		476 | 
		BERTHELIER B. / BERTHELIER R.  | 
		POLARIS  1000 | 
		2 | 
		SSV | 
		2 | 
		6 | 
		65 | 
		5:55:04.364 | 
		2 Tr | 
		47.22 | 
		 | 
	
	
		| 6 | 
		77 | 
		MORIZE Y./ MORIZE T. | 
		RIVET - BMW | 
		2 | 
		T1A | 
		2 | 
		3 | 
		65 | 
		5:55:57.373 | 
		2 Tr | 
		47.11 | 
		 | 
	
	
		| 7 | 
		422 | 
		WARNIA J./ EDWARDS M. | 
		YAMAHA YXZ 1000 R | 
		3 | 
		T3 | 
		3 | 
		1A | 
		65 | 
		5:57:57.316 | 
		2 Tr | 
		46.84 | 
		 | 
	
	
		| 8 | 
		19 | 
		POLETTI L./ CUISINIER F. | 
		BOWLER - FORD | 
		3 | 
		T1A | 
		1 | 
		4 | 
		65 | 
		5:58:49.144 | 
		2 Tr | 
		46.73 | 
		 | 
	
	
		| 9 | 
		424 | 
		FAVRE F./ FAVRE M./ FAVRE C. | 
		CAN AM  MAVERICK  X3   | 
		3 | 
		SSV | 
		1 | 
		7 | 
		64 | 
		5:57:55.991 | 
		3 Tr | 
		46.13 | 
		 | 
	
	
		| 10 | 
		34 | 
		OLIVET D./ COUILLET Pat./ COUILLET Pie.  | 
		PREDATOR - CHEVROLET | 
		4 | 
		T1A | 
		1 | 
		2 | 
		63 | 
		5:56:41.606 | 
		4 Tr | 
		45.56 | 
		 | 
	
	
		| 11 | 
		21 | 
		BROCHARD J.C./ BROCHARD M./ CAZE M. | 
		CAZE - KAWASAKI | 
		5 | 
		T1A | 
		1 | 
		1 | 
		63 | 
		5:58:51.490 | 
		4 Tr | 
		45.29 | 
		 | 
	
	
		| 12 | 
		479 | 
		ROUSSEAU F./ DANET E | 
		CAN AM X4 | 
		4 | 
		SSV | 
		2 | 
		7 | 
		62 | 
		5:55:50.084 | 
		5 Tr | 
		44.95 | 
		 | 
	
	
		| 13 | 
		471 | 
		DA SILVA F./ CHENU C. | 
		CAN AM X3 | 
		5 | 
		SSV | 
		3 | 
		6 | 
		61 | 
		5:55:44.605 | 
		6 Tr | 
		44.23 | 
		 | 
	
	
		| 14 | 
		488 | 
		BUJON B./ DAVID M./BUJON C. | 
		CAN AM  X3    | 
		4 | 
		T3 | 
		4 | 
		1A | 
		61 | 
		5:55:58.321 | 
		6 Tr | 
		44.21 | 
		 | 
	
	
		| 15 | 
		78 | 
		SIMON J.J./ BEAUJON A. | 
		PHIL'CAR - HONDA | 
		6 | 
		T1A | 
		2 | 
		2 | 
		59 | 
		5:57:52.653 | 
		8 Tr | 
		42.53 | 
		 | 
	
	
		| 16 | 
		436 | 
		COUSIN A./ SCHALLER Henry | 
		YAMAHA YXZ 1000 R  | 
		6 | 
		SSV | 
		1 | 
		5 | 
		58 | 
		5:58:18.373 | 
		9 Tr | 
		41.76 | 
		1 | 
	
	
		| 17 | 
		301 | 
		BAUDET J.L./ THORIN D./ VOISIN PH.   | 
		MERCEDES ML 500 AMG | 
		1 | 
		T2B | 
		1 | 
		2 | 
		57 | 
		5:59:40.929 | 
		10 Tr | 
		40.88 | 
		 | 
	
	
		| 18 | 
		209 | 
		QUINTARD A./ QUINTARD C. | 
		PROTO CLIO QUINTARD | 
		1 | 
		T1B | 
		1 | 
		2 | 
		56 | 
		5:54:56.025 | 
		11 Tr | 
		40.70 | 
		 | 
	
	
		| 19 | 
		482 | 
		BANDET L./ PICHAT A. | 
		YAMAHA YXZ 1000 R | 
		7 | 
		SSV | 
		2 | 
		5 | 
		56 | 
		5:55:16.789 | 
		11 Tr | 
		40.66 | 
		 | 
	
	
		| 20 | 
		12 | 
		DEBET C./ TOREGROSSA X. | 
		MMP - VW | 
		7 | 
		T1A | 
		3 | 
		2 | 
		56 | 
		5:57:53.865 | 
		11 Tr | 
		40.36 | 
		 | 
	
	
		| 21 | 
		477 | 
		DESPUJOLS J.M./ PUCHOUAU P./ PUCHOUAU F.  | 
		YAMAHA YXZ 1000 R | 
		5 | 
		T3 | 
		5 | 
		1A | 
		55 | 
		5:55:18.232 | 
		12 Tr | 
		39.93 | 
		 | 
	
	
		| 22 | 
		238 | 
		DARROUX T./ FAVRE B. | 
		BMC - SUZUKI | 
		2 | 
		T1B | 
		1 | 
		1 | 
		54 | 
		5:21:04.547 | 
		13 Tr | 
		43.39 | 
		 | 
	
	
		| 23 | 
		37 | 
		FELICITE P./ FRANCKE D./ GUIMBEAU C. | 
		X DUNES - NISSAN | 
		8 | 
		T1A | 
		3 | 
		3 | 
		54 | 
		5:54:43.087 | 
		13 Tr | 
		39.27 | 
		 | 
	
	
		| 24 | 
		483 | 
		BEZIAT J.Ph./ GUILLOT L. | 
		CAN AM X3 MAVERICK | 
		8 | 
		SSV | 
		4 | 
		6 | 
		54 | 
		5:57:45.957 | 
		13 Tr | 
		38.94 | 
		 | 
	
	
		| 25 | 
		448 | 
		AUDEBERT A./ LAFARGUE P./ PAGANI S./ BOOS B. | 
		YAMAHA YXZ 1000 R  | 
		6 | 
		T3 | 
		6 | 
		1A | 
		53 | 
		5:10:29.702 | 
		14 Tr | 
		44.03 | 
		 | 
	
	
		| 26 | 
		333 | 
		LIDON J.M./ LIDON B./ FASTENACKELS L. | 
		RANGE ROVER P38  | 
		1 | 
		T2 | 
		1 | 
		2 | 
		53 | 
		5:58:40.461 | 
		14 Tr | 
		38.12 | 
		 | 
	
	
		| 27 | 
		59 | 
		MOILET H./ MOILET Q. | 
		MGR - NISSAN | 
		9 | 
		T1A | 
		4 | 
		3 | 
		52 | 
		5:55:19.165 | 
		15 Tr | 
		37.75 | 
		 | 
	
	
		| 28 | 
		351 | 
		AUDOUIN S. / LAURENT C./ SICARD Q.   | 
		 RANG ROVER | 
		2 | 
		T2B | 
		2 | 
		2 | 
		52 | 
		5:58:38.962 | 
		15 Tr | 
		37.40 | 
		 | 
	
	
		| 29 | 
		41 | 
		DELILLE J.PH./ DELILLE S./ DELILLE J.  | 
		FOUQUET - PRV | 
		10 | 
		T1A | 
		4 | 
		2 | 
		51 | 
		5:54:37.872 | 
		16 Tr | 
		37.10 | 
		 | 
	
	
		| 30 | 
		89 | 
		BAUDRILLARD PH./ DERBECQ W./ VANLAUWE P. | 
		BOWLER - ROVER | 
		11 | 
		T1A | 
		2 | 
		4 | 
		51 | 
		5:55:53.774 | 
		16 Tr | 
		36.97 | 
		 | 
	
	
		| 31 | 
		165 | 
		GARICOIX S./ GARICOIX J. | 
		BMC - SUZUKI | 
		12 | 
		T1A | 
		2 | 
		1 | 
		50 | 
		5:57:04.730 | 
		17 Tr | 
		36.12 | 
		 | 
	
	
		| 32 | 
		260 | 
		MASSON D./ LAERMANS J.M./ COQUEREAU T.  | 
		MASSON - RENAULT | 
		3 | 
		T1B | 
		2 | 
		2 | 
		49 | 
		5:54:54.278 | 
		18 Tr | 
		35.62 | 
		 | 
	
	
		| 33 | 
		17 | 
		LAMOUREUX P./ LAMOUREUX Y. | 
		FOUQUET - BMW | 
		13 | 
		T1A | 
		5 | 
		3 | 
		49 | 
		5:55:52.086 | 
		18 Tr | 
		35.52 | 
		 | 
	
	
		| 34 | 
		383 | 
		PLANET P./ VAN HECKE S. | 
		TOYOTA HDJ 80 | 
		3 | 
		T2B | 
		3 | 
		2 | 
		49 | 
		5:58:26.258 | 
		18 Tr | 
		35.26 | 
		6 | 
	
	
		| 35 | 
		33 | 
		VIERGE P./ ARDURATS V. | 
		ORTET - PORSCHE | 
		14 | 
		T1A | 
		3 | 
		4 | 
		48 | 
		5:59:26.238 | 
		19 Tr | 
		34.45 | 
		 | 
	
	
		| 36 | 
		306 | 
		 ESQUIEU E./ FOURNIER A.  | 
		TOYOTA KZJ 90 | 
		1 | 
		T2B+ | 
		1 | 
		2 | 
		46 | 
		5:57:45.075 | 
		21 Tr | 
		33.17 | 
		 | 
	
	
		| 37 | 
		485 | 
		SAGNES C./ GOURG P./CANTILLAC | 
		YAMAHA YXZ 1000 R  | 
		7 | 
		T3 | 
		1 | 
		 1A | 
		44 | 
		5:52:29.911 | 
		23 Tr | 
		32.20 | 
		 | 
	
	
		| 38 | 
		101 | 
		LACASSSAGNE J.L./ LACASSSAGNE J.  | 
		PACHIAUDI - NISSAN | 
		15 | 
		T1A | 
		6 | 
		3 | 
		44 | 
		5:58:32.253 | 
		23 Tr | 
		31.66 | 
		 | 
	
	
		| 39 | 
		352 | 
		LLASERA D./ ST MARC | 
		TOYOTA  | 
		2 | 
		T2B+ | 
		2 | 
		2 | 
		43 | 
		5:56:17.998 | 
		24 Tr | 
		31.13 | 
		 | 
	
	
		| 40 | 
		49 | 
		DURAND R./ DURAND C./ DURAND K.  | 
		LAND ROVER - ROVER | 
		16 | 
		T1A | 
		4 | 
		4 | 
		40 | 
		5:58:38.910 | 
		27 Tr | 
		28.77 | 
		 | 
	
	
		| 41 | 
		45 | 
		AUDAS R./ RICHARD Th./ GONZALEZ R. | 
		FOUQUET - BMW | 
		17 | 
		T1A | 
		5 | 
		4 | 
		39 | 
		4:01:58.625 | 
		28 Tr | 
		41.58 | 
		 | 
	
	
		| 42 | 
		305 | 
		LEVACHER C./ BAILLEUL A. | 
		NISSSAN PATROL | 
		3 | 
		T2B+ | 
		3 | 
		2 | 
		38 | 
		5:58:31.285 | 
		29 Tr | 
		27.34 | 
		 | 
	
	
		| 43 | 
		376 | 
		AUBERT F./ REMOUSSIN B./ DEBUISNE P.Y. | 
		NISSAN NAVARA | 
		4 | 
		T2B | 
		1 | 
		1 | 
		31 | 
		6:02:14.377 | 
		36 Tr | 
		22.07 | 
		 | 
	
	
		| 44 | 
		91 | 
		VAILLANT Ph./ BEDEAU C./ ZITOUNI Q. | 
		BRL - PORSCHE | 
		18 | 
		T1A | 
		7 | 
		3 | 
		29 | 
		4:03:36.947 | 
		38 Tr | 
		30.71 | 
		 | 
	
	
		| 45 | 
		489 | 
		DECOURTY Ph./ PENSIS Ph. | 
		CAN AM  X3  RS  BTR | 
		9 | 
		SSV | 
		3 | 
		7 | 
		26 | 
		2:25:06.655 | 
		41 Tr | 
		46.22 | 
		 | 
	
	
		| 46 | 
		99 | 
		COUANARD F./ COUANARD L. | 
		FOUQUET - NISSAN | 
		19 | 
		T1A | 
		8 | 
		3 | 
		26 | 
		5:55:25.115 | 
		41 Tr | 
		18.87 | 
		 | 
	
	
		| 47 | 
		449 | 
		BONNEVIE L./ GOGUET G. | 
		CAN AM   X3 | 
		8 | 
		T3 | 
		7 | 
		1A | 
		24 | 
		2:38:39.219 | 
		43 Tr | 
		39.02 | 
		 | 
	
	
		| 48 | 
		61 | 
		LAURAS F./ DELAROCHE P. | 
		RIVET - PEUGEOT | 
		20 | 
		T1A | 
		5 | 
		2 | 
		19 | 
		5:55:05.544 | 
		48 Tr | 
		13.80 | 
		 | 
	
	
		| 49 | 
		311 | 
		SANCHEZ J./ SANCHEZ T./ CATARINO N./ WAVRANT P. | 
		MERCEDES ML 430 | 
		5 | 
		T2B | 
		4 | 
		2 | 
		19 | 
		5:59:30.307 | 
		48 Tr | 
		13.63 | 
		4 | 
	
	
		| 50 | 
		312 | 
		KOBLOTH C. / SALVATORE T. | 
		LAND ROVER FREELANDER | 
		2 | 
		T2 | 
		1 | 
		1 | 
		6 | 
		3:48:38.390 | 
		61 Tr | 
		6.77 | 
		 | 
	
	
		| 51 | 
		76 | 
		MARET S./ GUIMONT E./ BOIS R. | 
		RIVET - PRV | 
		21 | 
		T1A | 
		6 | 
		2 | 
		5 | 
		1:42:23.707 | 
		62 Tr | 
		12.59 | 
		 | 
	
	
		| 52 | 
		36 | 
		HOLLOCOU P./ TAURINES J.J./ KAZMIERCZAK E.  | 
		BOWLER - | 
		22 | 
		T1A | 
		6 | 
		4 | 
		2 | 
		15:14.187 | 
		65 Tr | 
		33.86 | 
		 | 
	
	| Abandons | 
	
		 | 
		11 | 
		BRANGER J.F./ THIBAULT A./ BRANGER X. | 
		BMC - HONDA | 
		 | 
		T1A | 
		 | 
		2 | 
		40 | 
		4:17:37.560 | 
		27 Tr | 
		40.05 | 
		 | 
	
	
		 | 
		40 | 
		DETIENNE A./ ROSSI A.F. | 
		CAZE - SUBARU | 
		 | 
		T1A | 
		 | 
		3 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	
		 | 
		100 | 
		BEAUPRE P./ LUKASIEWICZ E.  | 
		X63CC  - BMW | 
		 | 
		T1A | 
		 | 
		4 | 
		32 | 
		3:23:17.901 | 
		35 Tr | 
		40.61 | 
		 | 
	
	
		 | 
		108 | 
		BOUCHET S./ CAZANAVE J./LONNE-PEYRET | 
		BMC - SUZUKI | 
		 | 
		T1A | 
		 | 
		1 | 
		24 | 
		4:33:43.904 | 
		43 Tr | 
		22.62 | 
		 | 
	
	
		 | 
		372 | 
		DOUHINE-GACHET L./ GACHET B/  | 
		MITSUBISHI PAJERO 3500 GDI V65 | 
		 | 
		T2B | 
		 | 
		2 | 
		16 | 
		3:50:30.236 | 
		51 Tr | 
		17.90 | 
		 | 
	
	
		 | 
		377 | 
		ROLLAND A. /ROLLAND G. | 
		TOYOTA LAND CRUISER | 
		 | 
		T2B | 
		 | 
		2 | 
		22 | 
		4:12:11.951 | 
		45 Tr | 
		22.50 | 
		 | 
	
	
		 | 
		433 | 
		LOUIT F./ LOUIT T./ LOUIT A. | 
		YAMAHA 1000R YXZ | 
		 | 
		T3 | 
		 | 
		1A | 
		9 | 
		52:04.831 | 
		58 Tr | 
		44.58 | 
		 | 
	
	
		 | 
		469 | 
		BOULANGER D./ DELAUNAY T./ LEPOUZE X. | 
		CAN AM  X3  RS    | 
		 | 
		SSV | 
		 | 
		7 | 
		31 | 
		3:03:56.641 | 
		36 Tr | 
		43.48 | 
		 | 
	
	| Non-Partants | 
	
		 | 
		406 | 
		LOCMANE R./ LOCMANE V. | 
		CAN AM X3 | 
		 | 
		SSV | 
		 | 
		6 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	
	| Meilleur tour: No 490  GUYETTE S./ CREVECOEUR V.  4:18.085  59.98 Km/h |