WEEK-END RACING CUP GP RACER NAVARRA 2018
KLASS GP
Course 2
Classement de la course

Terminé. / Heure de départ: 17:40


Rang Num Pilote Moto Catégorie Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 5 BERTIN GUY APRILIA RSW 250 GP 9 17:10.187 123.695 1:52.576 5 125.771
2 43 SOUQUES THOMAS YAMAHA TZ 250 GP 9 17:22.416 12.229 122.244 1:54.093 3 124.098
3 11 MARTINEZ FLORENT YAMAHA TZ 250 GP 9 17:31.958 21.771 121.135 1:54.712 3 123.429
4 45 VIERA Joao 9 17:46.926 36.739 119.435 1:56.851 5 121.169
5 19 KAUFFMANN GREGORY HONDA RS 250 GP 9 17:57.367 47.180 118.278 1:58.555 8 119.428
6 23 LANDRY MAXIME HONDA RS 125 GP 9 18:07.824 57.637 117.141 1:58.370 8 119.614
7 411 KREBS JEROME APRILIA RSW 250 GP 9 18:08.944 58.757 117.020 1:56.722 9 121.303
8 44 HECQ YVES YAMAHA TZ 250 GP 9 18:12.952 1:02.765 116.591 1:59.872 6 118.115
9 1 OROZCO JOSE MANUEL HONDA RS 250 GP 9 18:13.797 1:03.610 116.501 1:58.736 9 119.246
10 79 BERSON JULIEN HONDA RS 125 GP 9 18:18.794 1:08.607 115.971 2:00.107 6 117.884
11 127 JUBINDO INIGO YAMAHA TZ 250 GP 9 18:23.549 1:13.362 115.472 1:58.905 7 119.076
12 8 SANTILLAN INAKI YAMAHA TZ 250 GP 9 18:35.030 1:14.843 114.283 2:00.513 4 117.487
13 17 SLIMANE JEAN APRILIA RS 250 SP 9 18:37.067 1:26.880 114.074 2:01.631 6 116.407
14 277 HARANT JULIEN HONDA RS 125 GP 9 18:42.504 1:32.317 113.522 2:02.517 4 115.566
15 28 DOGUET FLORIAN HONDA RS 125 GP 9 18:47.991 1:37.804 112.970 2:02.704 8 115.389
16 10 ROCHEFORT CLAUDE APRILIA RS 250 SP 9 18:49.131 1:38.944 112.855 2:02.950 9 115.159
17 29 COURRAUD BENJAMIN YAMAHA TZ 125 GP 9 18:51.362 1:41.175 112.633 2:02.908 9 115.198
18 88 BRIFFAUT VALENTIN HONDA RS 125 GP 8 17:01.321 1 Tr 110.905 2:05.845 7 112.509
19 112 MOISAN PHILIPPE APRILIA RS 250 SP 8 17:04.104 1 Tr 110.604 2:05.733 2 112.610
20 250 MOREL JACQUES APRILIA RS 250 SP 8 17:35.640 1 Tr 107.300 2:08.926 2 109.821
21 96 WILLIAM PIQUET HONDA RS 125 GP 8 17:39.226 1 Tr 106.936 2:10.173 5 108.769
22 56 BUTZBACH TIERRY APRILIA RS 250 250 SP 8 17:40.148 1 Tr 106.843 2:09.645 8 109.212
23 129 HUON de PENANSTER HONDA RS 125 GP 8 17:41.241 1 Tr 106.733 2:09.721 8 109.148
24 58 ROGER SEBASTIEN YAMAHA TZ 250 GP 8 17:53.064 1 Tr 105.557 2:10.786 3 108.259
25 77 DUBOIS ALAIN HONDA RS 125 GP 4 8:58.520 5 Tr 105.168 2:10.571 4 108.437
26 51 MERELLA BENJAMIN HONDA RS 250 GP 1 2:13.215 8 Tr 106.285 2:13.215 1 106.285
Meilleur tour: No 5 BERTIN GUY 1:52.576 125.771 Km/h

Mise à jour le 21/10/2018 à 18:04:19