Les 4H de Sassay

Endurance 4H
Classement de la course

En cours...


Rang Num Pilote Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 1 Vial Max / Flick Xavier 16 3:25:47.596 39.651 12:11.596 13 41.826
2 104 Jamet Germain / Coelho Christopher 15 3:30:02.234 1 Tr 36.422 12:57.340 2 39.365
3 82 Bard Kevin / Gibert Benjamin 15 3:30:25.367 1 Tr 36.355 13:33.516 15 37.614
4 33 Gendron Jeremy / Rchée Maxime 15 3:32:56.032 1 Tr 35.926 13:35.724 2 37.512
5 72 Pastorelli Melvyn / Termeau Tanguy 15 3:37:13.865 1 Tr 35.215 13:23.724 12 38.072
6 18 Faivre Sebastien / Brucy Arnold 15 3:37:28.940 1 Tr 35.175 14:06.443 6 36.151
7 84 Soufflard jack-alexandre / Goleau Anthony 14 3:26:14.510 2 Tr 34.619 14:10.222 6 35.990
8 51 Davau Camille / Moreau Damien 14 3:31:27.366 2 Tr 33.765 14:10.837 13 35.964
9 31 Poutaraud Matthieu / Demagny Stephen 14 3:32:08.678 2 Tr 33.656 14:43.442 10 34.637
10 74 Aupart Yann / Raudet Philippe 14 3:34:36.972 2 Tr 33.268 14:39.892 2 34.776
11 15 Petot Guillaume / Petot Victor 14 3:38:39.105 2 Tr 32.654 13:43.718 11 37.148
12 58 Leroux Jerome / Clop Sebastien 13 3:26:47.371 3 Tr 32.061 14:05.192 12 36.204
13 76 Lièvre Hermann / Monfait Maxime 13 3:27:50.213 3 Tr 31.900 15:03.466 10 33.869
14 53 Walicki Morgan / Le Ster Nicolas 13 3:28:15.329 3 Tr 31.835 14:06.160 12 36.163
15 50 Tremblay Antoine / Rov Simon 13 3:28:54.958 3 Tr 31.735 14:59.033 10 34.036
16 57 Colin Fabien / Corbeau Franck 13 3:29:40.252 3 Tr 31.620 15:24.545 10 33.097
17 14 Antony Sebastien / Poul Maximilien 13 3:30:12.838 3 Tr 31.539 15:39.526 12 32.569
18 45 Menon Jean Charles / Moisson Kevin 13 3:30:23.972 3 Tr 31.511 15:06.664 4 33.750
19 29 Duport Batiste / Perrot Olivier 13 3:31:33.367 3 Tr 31.339 15:36.690 4 32.668
20 20 Derrien Jeremy / Brossier Bastien 13 3:32:40.787 3 Tr 31.173 14:21.924 6 35.501
21 34 Moussu Thomas / Georget Olivier 13 3:33:52.718 3 Tr 30.998 15:32.451 9 32.816
22 103 Tallant Donat / Mazzerbo Benjamin 13 3:34:48.361 3 Tr 30.865 14:20.847 9 35.546
23 11 Vauché Jean Baptiste / Dallerit Guillaume 13 3:36:14.995 3 Tr 30.658 15:16.279 2 33.395
24 37 Boireau Alexandre / Berthon Alexandre 13 3:37:04.568 3 Tr 30.542 15:32.408 6 32.818
25 90 Chavenaud Gregoire / Labesse Kevin 12 3:28:42.147 4 Tr 29.324 16:12.076 3 31.479
26 21 Lambert Guillaume / Fouché Julien 12 3:30:47.800 4 Tr 29.032 16:09.690 9 31.556
27 56 Launay Damien / Teillet Eddy 12 3:31:30.781 4 Tr 28.934 16:00.183 10 31.868
28 3 Cochet Julien / Cochet Pascal 12 3:32:43.537 4 Tr 28.769 15:50.959 6 32.178
29 8 Trouillebout Gaetan / Gouin Mickael 12 3:32:51.484 4 Tr 28.751 16:41.461 3 30.555
30 75 Vigoureux Stéphane / Launay Antoine 12 3:33:36.302 4 Tr 28.651 15:32.924 12 32.800
31 25 Billon Nicolas / Ramos Antoine 12 3:34:07.155 4 Tr 28.582 15:21.536 6 33.205
32 321 Roblin Christophe / Houbart Jacky 12 3:36:50.058 4 Tr 28.224 14:31.514 4 35.111
33 67 Leite Dominique / Leite Carlos 12 3:37:16.072 4 Tr 28.167 16:55.644 10 30.128
34 96 Bisson Kévin / Gourdin Gregoire 12 3:38:54.648 4 Tr 27.956 16:43.040 9 30.507
35 88 Yvernault Henri / Yvernault Emmanuel 11 3:25:56.433 5 Tr 27.240 16:59.027 3 30.028
36 62 Léonard Kevin / Rousselet Maxime 11 3:28:17.458 5 Tr 26.933 14:47.828 2 34.466
37 98 Delfin Alexis / Faucheux Cédric 11 3:31:11.256 5 Tr 26.564 17:01.277 9 29.962
38 65 Mesland Karl / Poncelet Bruno 11 3:31:56.895 5 Tr 26.468 16:28.527 11 30.955
39 49 Faivre Sylvain / Helleu Alexix 11 3:32:26.634 5 Tr 26.406 15:25.468 7 33.064
40 73 Limet Jeremy / Roche Nicolas 11 3:35:05.204 5 Tr 26.082 15:58.821 8 31.914
41 102 Abot Romain / Oudin Loic 10 3:26:04.447 6 Tr 24.748 18:45.632 3 27.184
42 95 Meynadier Thomas / Gibault Florentin 10 3:26:49.996 6 Tr 24.657 17:21.642 6 29.376
43 44 Lesmarie Thomas / De Colnet Christian 10 3:27:41.838 6 Tr 24.554 16:37.712 6 30.670
44 94 Michot Matthieu / Naquin David 10 3:27:49.460 6 Tr 24.539 17:22.930 2 29.340
45 30 Ollivier Antoine / Kieller Mavric 10 3:28:05.997 6 Tr 24.507 17:06.705 10 29.804
46 80 Michot Jean Lou / Tete Benjamin 10 3:29:06.994 6 Tr 24.388 18:52.221 8 27.026
47 97 Masset Baptiste / Deleas Julian 10 3:33:09.856 6 Tr 23.925 16:22.673 10 31.139
48 86 Huet Philippe / Povillon Cyril 10 3:34:01.846 6 Tr 23.828 18:46.680 6 27.159
49 19 Martinet Charly / Bezault Kevin 10 3:34:23.447 6 Tr 23.788 16:46.882 2 30.390
50 77 Michot Franck / Michot Harold 10 3:37:44.439 6 Tr 23.422 15:35.401 8 32.713
51 7 Fafin Gilles / Fafin Alexandre 9 3:27:07.910 7 Tr 22.159 19:19.154 2 26.398
52 28 Crechet Arnaud / Bourreau Robin 8 3:32:38.006 8 Tr 19.187 22:29.993 7 22.666
53 10 Popineau Philippe / Mandard Matthieu 8 3:32:50.025 8 Tr 19.169 18:32.640 3 27.502
54 13 Fouassier Guillaume / Pech Remy 8 3:33:06.755 8 Tr 19.144 23:59.454 6 21.258
55 55 Godeau Benjamin / Patron Charly 8 3:34:17.105 8 Tr 19.040 19:17.973 7 26.425
56 46 Liget Jonathan / Pautommier Thibaut 7 3:30:51.992 9 Tr 16.930 23:26.335 3 21.758
57 16 Dauvergne Kevin / Mechineau Adrien 7 3:37:00.397 9 Tr 16.451 21:35.339 3 23.623
58 71 Landais Kenny / Berc Justin 13 3:22:14.069 3 Tr 32.783 14:22.625 2 35.473
59 2 Richard Frederic / Cochet Adrien 13 3:23:28.929 3 Tr 32.582 15:13.376 6 33.502
60 85 Novais Julien / Rousel Tony 13 3:25:15.711 3 Tr 32.300 14:41.292 10 34.721
61 36 Blanluet Willy / Joudiou Nicolas 13 3:25:35.062 3 Tr 32.249 14:47.756 11 34.468
62 42 Lallier Bastien / Alfred Jean Baptiste 12 3:23:21.414 4 Tr 30.094 15:52.771 8 32.116
63 27 Vildy Axel / Noyer Quentin 12 3:23:32.895 4 Tr 30.066 15:27.849 9 32.979
64 4 Colin Alexandre / Colin Jean Pierre 12 3:23:37.943 4 Tr 30.054 15:12.619 9 33.529
65 100 Braun Julien / Demestre Alexis 12 3:24:01.534 4 Tr 29.996 15:16.144 7 33.400
66 87 Mous Guillaume / Bellaud Sebastien 11 3:16:55.462 5 Tr 28.488 16:41.482 9 30.554
67 52 Marchand Thierry / Chambault Quentin 11 3:19:48.526 5 Tr 28.076 15:38.767 6 32.595
68 6 Haaf Tanguy / Pernel Alexis 11 3:21:57.682 5 Tr 27.777 14:57.748 2 34.085
69 68 Leite Orlando / Morchoisne Raphael 11 3:22:27.327 5 Tr 27.709 16:24.285 11 31.088
70 66 Lemonnier Matthieu / Planes Eduardo 11 3:22:41.900 5 Tr 27.676 16:34.731 5 30.762
71 24 Quirié Teddy / Clain Franck 11 3:22:50.872 5 Tr 27.656 17:06.831 8 29.800
72 5 Devaux Sylvain / Devaux Jonathan 11 3:24:09.326 5 Tr 27.479 17:09.409 10 29.725
73 89 Paquet Stephane / Moreau Jean-François 10 3:11:32.232 6 Tr 26.626 15:57.755 4 31.949
74 9 Godefroy William / Marchand Teddy 10 3:13:32.984 6 Tr 26.349 17:33.174 3 29.055
75 41 Siffelet Julien / D'heylly Sebastien 10 3:14:33.395 6 Tr 26.213 17:33.934 6 29.034
76 17 Bleslu Jacky / Lumier Romain 10 3:22:10.705 6 Tr 25.225 18:14.902 2 27.947
77 69 Borne Remi / Roquier Christophe 10 3:24:32.939 6 Tr 24.932 17:45.838 8 28.709
78 40 Monvoisin Jeremy / Hilary Alexis 10 3:25:04.731 6 Tr 24.868 17:57.910 3 28.388
79 22 Baron Charles / Deniau Nicolas 9 3:07:49.624 7 Tr 24.437 16:30.125 8 30.905
80 26 Colodeau Michael / Riché Steve 9 3:22:23.742 7 Tr 22.678 18:36.413 9 27.409
81 39 Bonkoski Axel / Simon Doriane 9 3:23:10.880 7 Tr 22.590 16:38.809 6 30.636
82 81 Hermange David / Lecomte Kevin 9 3:23:15.274 7 Tr 22.582 18:40.700 3 27.304
83 63 Varenne Simon / Varenne Victor 8 3:20:03.374 8 Tr 20.394 18:11.316 8 28.039
84 32 Moulins Camille / Moulins Castel 8 3:20:39.958 8 Tr 20.332 18:51.556 7 27.042
85 93 Hebert Ludovic / Leger Nicolas 7 2:52:27.825 9 Tr 20.700 22:20.556 6 22.826
86 23 Delas Sylvain / Gellet Franck 7 2:54:19.158 9 Tr 20.479 17:52.103 4 28.542
87 12 Dumery Yannick / Dauvois Mickael 6 2:17:21.456 10 Tr 22.277 17:48.383 3 28.641
88 38 Pasdeloup Fabien / Ledroit Gaetan 6