MOTO CROSS VINCY MANOEUVRE 2023 trophee-live-in-a-rear-wheel-2023 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
OPEN | ||||
Engagés | Liste![]() |
|||
Essais Chrono Open Série 1 | Participants![]() |
Classement![]() |
Historique![]() |
|
Essais Chrono Open Série 2 | Participants![]() |
Classement![]() |
Historique![]() |
|
Essais Libres Open Série 1 | Participants![]() |
Classement![]() |
Historique![]() |
|
Essais Libres Open Série 2 | Participants![]() |
Classement![]() |
Historique![]() |
|
Essais Qualifs | Classement![]() |
|||
Manche 1 Open Série 1 | Classement![]() |
|||
Manche 1 Open Série 2 | Classement![]() |
|||
Manche 2 Open Série 1 | Classement![]() |
|||
Manche 2 Open Série 2 | Classement![]() |
|||
Manche 3 Open Série 2 | Classement![]() |
|||
Manche 3 Open Série 2 | Classement![]() |
|||
Manche 4 Open Série 2 | Classement![]() |
|||
Manche 4 Open Série 2 | Classement![]() |
|||
Super Final USA Open 16 pilotes | Classement![]() |
|||
Super Final USA Open 12 pilotes | Classement![]() |
|||
Super Final USA Open 8 pilotes | Classement![]() |
|||
Super Final USA Open 4 pilotes | Classement![]() |
|||
65cc Confirmé 85cc | ||||
Engagés | Liste![]() |
|||
Essai Chrono Libre 65/85 | Participants![]() |
Classement![]() |
||
Essai Libre | Participants![]() |
Classement![]() |
Historique![]() |
|
Manche 2 | Classement![]() |
|||
Manche 3 | Classement![]() |
|||
Manche 4 | Classement![]() |
|||
Super Final USA 65/85/6 Pilotes | Classement![]() |
|||
Super Final USA 65/85/4 Pilotes | Classement![]() |
|||
50/65 Debutant | ||||
Engagés | Liste![]() |
|||
Essai Chrono Libre 50/65 Debutant | Participants![]() |
Classement![]() |
Historique![]() |
|
Essai Libre 50/65 Debutant | Participants![]() |
Classement![]() |
Historique![]() |
|
Manche 1 | Classement![]() |
|||
Manche 2 | Classement![]() |
|||
Manche 3 | Classement![]() |
|||
Cumul | Classement![]() |