Classement - Course 1PORSCHE MOTORSPORT 2008CIRCUIT PAUL RICARD
LEGEND CUP
Course 2
Classement de la course
| Rang | Num | Pilote | Rg | Groupe | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 1 | 35 | MURER Pierre | 1 | 5 | 11 | 30:30.247 | | 125,556 | 2:15.598 | 9 | 154,064 |
| 2 | 3 | COLANCON Philippe | 2 | 5 | 11 | 30:35.314 | 5.067 | 125,209 | 2:16.362 | 6 | 153,201 |
| 3 | 37 | BERVILLE Roland | 3 | 5 | 11 | 30:53.993 | 23.746 | 123,948 | 2:18.306 | 7 | 151,047 |
| 4 | 32 | SAMON Tony | 4 | 5 | 11 | 30:57.257 | 27.010 | 123,730 | 2:18.735 | 10 | 150,580 |
| 5 | 30 | DURAND Patrick | 5 | 5 | 11 | 31:01.126 | 30.879 | 123,472 | 2:19.333 | 10 | 149,934 |
| 6 | 12 | NOURRY Anne Sophie | 6 | 5 | 11 | 31:08.571 | 38.324 | 122,981 | 2:20.271 | 8 | 148,931 |
| 7 | 26 | ETTOUATI Michel | 7 | 5 | 11 | 31:11.331 | 41.084 | 122,799 | 2:19.904 | 7 | 149,322 |
| 8 | 22 | PROUST Thierry | 8 | 5 | 11 | 31:14.984 | 44.737 | 122,560 | 2:20.486 | 9 | 148,703 |
| 9 | 14 | GIBON Pascal | 1 | 4 | 11 | 31:19.722 | 49.475 | 122,251 | 2:21.134 | 8 | 148,021 |
| 10 | 6 | BOURRET Christophe | 2 | 4 | 11 | 31:26.573 | 56.326 | 121,807 | 2:22.141 | 10 | 146,972 |
| 11 | 39 | PEINETTI Serge | 1 | M | 11 | 31:26.876 | 56.629 | 121,787 | 2:21.395 | 9 | 147,747 |
| 12 | 4 | BARBISCH Frédéric | 3 | 4 | 11 | 31:27.465 | 57.218 | 121,749 | 2:21.108 | 11 | 148,048 |
| 13 | 23 | PROVINS Yves | 1 | 3 | 11 | 31:29.225 | 58.978 | 121,636 | 2:21.308 | 11 | 147,838 |
| 14 | 24 | RACINET Franck | 2 | 3 | 11 | 31:30.198 | 59.951 | 121,573 | 2:21.325 | 11 | 147,820 |
| 15 | 19 | MOUNIER Daniel | 4 | 4 | 11 | 31:34.949 | 1:04.702 | 121,269 | 2:22.290 | 8 | 146,818 |
| 16 | 28 | PERRET Pierre | 5 | 4 | 11 | 31:48.109 | 1:17.862 | 120,432 | 2:23.606 | 7 | 145,473 |
| 17 | 11 | SLINGERLAND Oskar | 9 | 5 | 11 | 31:48.590 | 1:18.343 | 120,402 | 2:22.938 | 7 | 146,152 |
| 18 | 25 | RENAULT Jean François | 6 | 4 | 11 | 31:54.176 | 1:23.929 | 120,051 | 2:23.782 | 10 | 145,294 |
| 19 | 40 | DEBLENGEY Jean Luc | 10 | 5 | 11 | 31:58.887 | 1:28.640 | 119,756 | 2:23.543 | 10 | 145,536 |
| 20 | 38 | JONTE Pascal | 7 | 4 | 11 | 32:13.491 | 1:43.244 | 118,851 | 2:25.413 | 9 | 143,665 |
| 21 | 2 | ABERGEL Gabriel | 1 | S3 | 11 | 32:15.075 | 1:44.828 | 118,754 | 2:26.450 | 9 | 142,648 |
| 22 | 17 | ALBERTINI Etienne | 2 | M | 11 | 32:20.187 | 1:49.940 | 118,441 | 2:25.764 | 9 | 143,319 |
| 23 | 73 | JACQUEMMOZ Stéphane | 3 | 3 | 11 | 32:37.706 | 2:07.459 | 117,381 | 2:27.344 | 5 | 141,782 |
| 24 | 10 | GROSDIDIER Charles | 2 | S3 | 11 | 33:01.150 | 2:30.903 | 115,992 | 2:28.777 | 8 | 140,416 |
| 25 | 41 | WARD Nicholas | 3 | M | 10 | 30:44.906 | 1 Tr | 113,235 | 2:32.024 | 8 | 137,417 |
| 26 | 8 | GIRARD Alban | 4 | M | 10 | 31:01.546 | 1 Tr | 112,222 | 2:35.450 | 6 | 134,389 |
| 27 | 34 | CATRICE Olivier | 8 | 4 | 9 | 26:45.767 | 2 Tr | 117,088 | 2:22.030 | 7 | 147,087 |
| 28 | 69 | BULTE Franck | 9 | 4 | 8 | 25:34.498 | 3 Tr | 108,912 | 2:32.347 | 8 | 137,126 |
| 29 | 15 | LESAGE Jean Marc | 4 | 3 | 8 | 25:34.966 | 3 Tr | 108,879 | 2:31.170 | 7 | 138,194 |
Abandons
| Rang | Num | Pilote | Rg | Groupe | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 7 | BUSSOLINI Jean Marc | | 3 | | | | | | | |
| 16 | MARCELLIN Yves | | S3 | 6 | 20:21.305 | 5 Tr | 102,631 | 2:30.473 | 6 | 138,834 |
| 21 | PONT Philippe | | 5 | | | | | | | |
| 29 | BUSSOLINI Julien | | 3 | | | | | | | |
Meilleur tour: No 35 MURER Pierre 2:15.598 154,064 Km/h