Classement - Course 1

PORSCHE MOTORSPORT 2008CIRCUIT PAUL RICARD
CAYMAN CUP
Course 2
Classement de la course

Rang Num Pilote Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 2 LAPIERRE Christophe 12 31:22.261 133,185 2:35.570 6 134,285
2 14 HASLIN Jér�me 12 31:25.801 3.540 132,935 2:35.670 4 134,199
3 15 GORINI Leonardo 12 31:27.147 4.886 132,840 2:35.473 3 134,369
4 4 BRUN Antoine 12 31:29.177 6.916 132,697 2:35.775 5 134,108
5 30 HOUTMANS Philippe 12 31:47.948 25.687 131,392 2:36.799 4 133,232
6 34 GREILSAMER Bernard 12 31:50.395 28.134 131,223 2:36.852 5 133,187
7 17 GRUMBACH Guy 12 32:00.266 38.005 130,549 2:37.581 4 132,571
8 20 ANTONINI Louis 12 32:01.629 39.368 130,456 2:38.341 9 131,935
9 13 CHASSANG Philippe 12 32:05.636 43.375 130,185 2:38.217 4 132,038
10 8 CLEMENT Eric 12 32:14.672 52.411 129,577 2:37.458 4 132,675
11 33 JULIA Laurent Paul 12 32:15.993 53.732 129,488 2:38.790 7 131,562
12 25 DISCH Pascal 12 32:18.172 55.911 129,343 2:38.198 4 132,054
13 5 CHAMBON Frédéric 12 32:18.675 56.414 129,309 2:38.627 9 131,697
14 3 BOCHEREAU Olivier 12 32:19.080 56.819 129,282 2:38.927 9 131,449
15 6 CHARRIER Alain 12 32:34.470 1:12.209 128,264 2:39.135 7 131,277
16 11 FONTAINE Stéphane 12 32:34.990 1:12.729 128,230 2:39.240 6 131,190
17 12 MARTY Jean Louis 12 32:39.446 1:17.185 127,939 2:41.092 5 129,682
18 29 LELAID Patrick 12 32:46.389 1:24.128 127,487 2:38.689 5 131,646
19 28 MARCEL Denis 12 32:47.950 1:25.689 127,386 2:41.111 7 129,667
20 16 GRILLON Gérard 12 33:02.853 1:40.592 126,428 2:40.522 5 130,142
21 10 GOURDON Régis 12 33:12.348 1:50.087 125,826 2:42.655 7 128,436
22 21 HERVE Claude 12 33:19.713 1:57.452 125,362 2:43.549 7 127,734
23 26 PELHATE Thierry 12 33:24.283 2:02.022 125,076 2:43.253 8 127,965
24 24 GRANDJEAN Alain 12 33:30.180 2:07.919 124,710 2:42.605 8 128,475
25 7 FUCHS Pascal 12 33:59.911 2:37.650 122,892 2:44.696 6 126,844
26 18 GRUMBACH Alain 11 31:36.521 1 Tr 121,168 2:47.545 7 124,687
27 22 LAVOISIER Jean Michel 11 31:37.140 1 Tr 121,129 2:46.776 9 125,262
28 35 DJOUDJEV Slav 11 34:07.094 1 Tr 112,256 2:56.264 8 118,519
29 69 GUITTARD Jean 7 18:48.134 5 Tr 129,626 2:38.683 4 131,651

Abandons

Rang Num Pilote Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
31 PAPIN Denis

Meilleur tour: No 15 GORINI Leonardo 2:35.473 134,369 Km/h