Classement - Course 1

PORSCHE MOTORSPORT 2008CIRCUIT PAUL RICARD
CAYMAN CUP
Course 1
Classement de la course

Rang Num Pilote 1 Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 2 LAPIERRE Christophe 12 31:28.579 132,739 2:36.117 5 133,815
2 6 PIGNON Laurent 12 31:31.880 3.301 132,508 2:36.038 9 133,882
3 14 GOLEBIEWSKI Daniel 12 31:39.984 11.405 131,943 2:36.511 7 133,478
4 34 GREILSAMER Bernard 12 32:06.630 38.051 130,118 2:38.265 2 131,998
5 20 ANTONINI Louis 12 32:18.318 49.739 129,333 2:37.944 2 132,267
6 24 MARIE Philippe 12 32:18.558 49.979 129,317 2:38.192 2 132,059
7 69 GUITTARD Jean 12 32:19.982 51.403 129,222 2:39.250 2 131,182
8 3 BOCHEREAU Olivier 12 32:21.993 53.414 129,088 2:40.011 7 130,558
9 25 DISCH Pascal 12 32:22.434 53.855 129,059 2:39.011 4 131,379
10 8 CLEMENT Eric 12 32:22.492 53.913 129,055 2:39.373 6 131,081
11 30 HOUTMANS Philippe 12 32:23.089 54.510 129,016 2:38.025 3 132,199
12 13 FORGEARD Thierry 12 32:26.431 57.852 128,794 2:39.033 6 131,361
13 18 SOMMER Roland 12 32:39.549 1:10.970 127,932 2:40.122 3 130,468
14 12 FLANDIN Vincent 12 32:40.090 1:11.511 127,896 2:40.250 3 130,363
15 7 CHOLLEY André 12 32:49.018 1:20.439 127,317 2:38.949 5 131,430
16 15 OJJEH Sultan 12 33:03.105 1:34.526 126,412 2:40.620 4 130,063
17 29 LELAID Patrick 12 33:09.132 1:40.553 126,029 2:40.278 6 130,341
18 28 MARCEL Denis 12 33:13.184 1:44.605 125,773 2:42.398 7 128,639
19 16 GRILLON Gérard 12 33:20.556 1:51.977 125,309 2:42.295 5 128,721
20 10 GOURDON Régis 12 33:23.697 1:55.118 125,113 2:42.642 5 128,446
21 33 GOUBE Jean François 12 33:26.446 1:57.867 124,942 2:43.747 8 127,579
22 21 HERVE Claude 12 33:33.136 2:04.557 124,526 2:44.640 8 126,887
23 26 PELHATE Thierry 12 33:36.059 2:07.480 124,346 2:44.165 7 127,254
24 5 MARION Michel 12 33:53.436 2:24.857 123,283 2:45.822 12 125,983
25 4 PFALZGRAF Jean Emile 12 34:00.997 2:32.418 122,827 2:45.118 11 126,520
26 22 LAVOISIER Jean Michel 11 31:31.167 1 Tr 121,511 2:46.737 8 125,291
27 35 DANIEL Christian 11 33:42.109 1 Tr 113,643 2:57.198 6 117,895

Non-Partants

Rang Num Pilote 1 Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
11 VATAN Bruno
17 GRUMBACH Guy
31 BERNIER Fabrice

Meilleur tour: No 6 PIGNON Laurent 2:36.038 133,882 Km/h