O3Z LEDENON 2010
ROOKIES
Finale C
Classement de la course

Rang Num Pilote Tours Catégories Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 761 PELLETIER Laurent 14 1000 23:06.510 114,503 1:37.956 14 115,766
2 224 MOLLEREAU Virgil 14 600 23:06.608 0.098 114,495 1:37.014 4 116,890
3 129 DECROIX Nicolas 14 1000 23:15.982 9.472 113,726 1:37.046 9 116,851
4 750 DAGUINOT Benjamin 14 1000 23:17.793 11.283 113,579 1:38.182 5 115,499
5 106 DZIUBA David 14 600 23:19.040 12.530 113,477 1:37.727 8 116,037
6 99 MANNECHEZ Geoffrey 14 600 23:22.531 16.021 113,195 1:37.450 9 116,367
7 21 DUTHION Alexandre 14 1000 23:23.212 16.702 113,140 1:38.918 9 114,640
8 40 BLAIZOT Stéphane 14 TWIN 23:24.561 18.051 113,031 1:38.605 7 115,004
9 65 FUSTER Thierry 14 TWIN 23:25.596 19.086 112,948 1:39.295 12 114,205
10 163 MOURRAT Emeric 14 600 23:26.872 20.362 112,846 1:38.417 5 115,223
11 31 HERNANDEZ J.Christophe 14 600 23:37.133 30.623 112,029 1:40.025 10 113,371
12 16 BOCCHECIAMPE Didier 14 TWIN 23:37.705 31.195 111,983 1:39.191 7 114,324
13 88 LAMMELIN J.Damien 14 600 23:38.963 32.453 111,884 1:39.948 3 113,458
14 33 GOUERE Jennifer 14 FEMININE 23:39.553 33.043 111,838 1:39.082 10 114,450
15 32 ARRUTI Christophe 14 TWIN 23:40.104 33.594 111,794 1:38.568 10 115,047
16 98 CHANUT Laurent 14 600 23:43.374 36.864 111,537 1:38.498 8 115,129
17 7 KHRISTENKO J.Michel 14 600 23:43.875 37.365 111,498 1:39.204 13 114,309
18 144 GAUVIN Edouard 14 600 23:53.053 46.543 110,784 1:40.455 7 112,886
19 127 MALLET Alain 14 1000 23:54.152 47.642 110,699 1:40.407 10 112,940
20 38 LANSAQUE Olivier 14 600 23:55.055 48.545 110,629 1:39.591 6 113,865
21 4 CIPRIANI René 14 TWIN LIGHT 23:55.586 49.076 110,588 1:40.147 8 113,233
22 53 GRAVIER J.Sébastien 14 600 24:02.715 56.205 110,042 1:40.480 12 112,858
23 139 SCHOONENBERGH Fabrice 14 600 24:03.345 56.835 109,994 1:40.286 8 113,076
24 69 GINGREAU Christophe 14 1000 24:09.080 1:02.570 109,559 1:40.765 8 112,539
25 30 REIGNOUX Nicolas 14 600 24:10.367 1:03.857 109,461 1:40.742 12 112,564
26 107 BLONDY Patricia 14 FEMININE 24:22.709 1:16.199 108,538 1:41.904 14 111,281
27 5 ARROSTEGUY Roger 14 600 24:22.737 1:16.227 108,536 1:41.763 11 111,435
28 666 LE NABEC Yann 14 600 24:25.057 1:18.547 108,364 1:41.922 11 111,261
29 95 HACHARD Larig 13 600 23:26.714 1 Tr 104,797 1:45.128 7 107,868
30 15 TEPPE Sylvain 13 600 23:30.842 1 Tr 104,490 1:45.292 7 107,700
31 59 VAREA Bruno 13 1000 23:31.134 1 Tr 104,469 1:44.248 11 108,779
32 25 BON Olivier 13 600 24:09.267 1 Tr 101,720 1:47.785 7 105,209
33 422 GOMEZ Stéphane 13 1000 24:10.165 1 Tr 101,657 1:49.489 12 103,572

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

34 17 DUVAL Laurent 5 600 9:32.108 9 Tr 99,107 1:42.657 4 110,464
35 181 GARCIA LARRIU Inigo 3 1000 9:32.067 11 Tr 59,468 1:50.073 2 103,022

Meilleur tour: No 224 MOLLEREAU Virgil 1:37.014 116,890 Km/h