PORSCHE SPORTS CUP SUISSE PAUL RICARD 25 26 JUIN 2010 / PSSCS FEDERATION DES CLUBS PORSCHE SUISSE
PSSCS
Course 1
Classement de la course

Rang Num Pilote Club Team Groupe Type Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 273 GIAUQUE Philippe CPGE Pro GT 5b 997 GT3 Cup 12 27:15.747 154,788 2:15.223 2 156,035
2 288 LUSSER Carlo PCSL Fach Auto Tech 5b 997 GT3 Cup 12 27:17.270 1.523 154,644 2:15.164 5 156,103
3 263 PERFETTI Egidio PCTI Seminole Racing 5b 997 GT3 Cup 12 27:20.147 4.400 154,373 2:15.584 5 155,620
4 266 VON BURG Jean Paul CPR ANT Performance 5b 997 GT3 Cup 12 27:29.449 13.702 153,502 2:15.710 2 155,475
5 261 KELLER Erwin PCSL Fach Auto Tech 5b 997 GT3 Cup 12 27:30.469 14.722 153,408 2:15.928 2 155,226
6 277 FELLER Richard CPR Widbergmotorsport 5b 997 GT3 Cup 12 27:33.056 17.309 153,167 2:15.853 2 155,311
7 285 BLUGEON Christian F Pro GT 5b 997 GT3 Cup 12 27:37.115 21.368 152,792 2:16.539 7 154,531
8 265 SCHMALZ Patrick CPR ANT Performance 5b 997 GT3 Cup 12 27:42.969 27.222 152,254 2:17.087 2 153,913
9 272 SPIRGI Fabio CPGE Pro GT 5b 997 GT3 Cup 12 27:47.765 32.018 151,817 2:17.466 8 153,489
10 278 CORDONI Mario Pro GT 5b 997 GT3 Cup 12 27:49.378 33.631 151,670 2:16.954 7 154,063
11 271 MATTER Marcel PCMI Sport Auto Staub 5b 997 GT3 Cup 12 27:49.715 33.968 151,639 2:16.752 8 154,290
12 270 AMSTUTZ Adrian PCMI Sport Auto Staub 5b 997 GT3 Cup 12 28:00.701 44.954 150,648 2:16.258 7 154,850
13 267 ARMENGOL Nicolas PCGE Pro GT 5b 997 GT3 Cup 12 28:05.245 49.498 150,242 2:17.950 12 152,951
14 262 CASSINA Matteo PCTI 5b 997 GT3 Cup 12 28:12.013 56.266 149,641 2:19.004 6 151,791
15 275 INEICHEN Mark PCMI Sport Auto Staub 5b 997 GT3 Cup 12 28:16.325 1:00.578 149,261 2:18.412 5 152,440
16 268 MEIER Antoine PCSL Fach Auto Tech 5b 997 GT3 Cup 12 28:21.577 1:05.830 148,800 2:19.238 3 151,536
17 282 RENZ Karl PCSL Stadler Motorsport 7b 997 GT3 Cup 12 28:36.065 1:20.318 147,544 2:18.971 6 151,827
18 251 BRUDER Heinz PCSL Fach Auto Tech 5a 996 GT3 Cup 12 28:37.938 1:22.191 147,383 2:21.342 2 149,280
19 286 ALLOIN Jean Louis F Almeras 5b 997 GT3 Cup 12 28:49.456 1:33.709 146,401 2:22.089 7 148,495
20 259 ALLOIN Jérémy F Almeras 5a 996 GT3 Cup 12 28:58.577 1:42.830 145,633 2:20.835 5 149,817
21 264 MORF Philippe 3 Lacs 5b 997 GT3 Cup 12 29:08.850 1:53.103 144,778 2:21.655 6 148,950
22 254 PIERGIOVANNI Franco CPR Widbergmortorsport 5a 996 GT3Cup 12 29:18.032 2:02.285 144,021 2:23.550 5 146,984
23 255 FORZONI Franco PCTI 5a 996 GT3 Cup 12 29:27.460 2:11.713 143,253 2:24.218 11 146,303
24 280 CHEVRIER Philippe PSCZ Moderne Racing 5b 997 GT3 Cup 12 29:28.217 2:12.470 143,192 2:24.794 5 145,721
25 253 LONGA Giuliano PCZ Fach Auto Tech 5a 996 GT3Cup 11 27:17.855 1 Tr 141,707 2:22.901 6 147,651
26 258 SCHNYDER Philipp PCB 5a 996 GT3 Cup 11 27:25.634 1 Tr 141,037 2:25.363 5 145,151
27 231 TRISCONI Luca PCTI 3 993 Cup 11 28:55.338 1 Tr 133,746 2:33.765 6 137,219
28 289 BOILLAT Jean Claude CPGE Moderne Racing 5b 997 GT3 Cup 9 22:27.105 3 Tr 140,966 2:20.109 4 150,594

Non-Partants

Rang Num Pilote Club Team Groupe Type Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
276 INEICHEN Rolf PCMI Sport Auto Staub 5b 997 GT3 Cup

Meilleur tour: No 288 LUSSER Carlo 2:15.164 156,103 Km/h