PORSCHE SPORTS CUP SUISSE PAUL RICARD 25 26 JUIN 2010 / PSCS
FEDERATION DES CLUBS PORSCHE SUISSE PSCS + 4s + 7e
Course 1
Classement de la course

Rang Num Pilote Club Team Groupe Type Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 291 DEGIOVANNI Massimiliano CPR Shado 4 7eR 997 GT2 12 28:18.655 149,056 2:19.987 8 150,725
2 206 SCHMID Ralf PCSL Fach Auto Tech 4s 997 GT3 RS 12 29:13.628 54.973 144,383 2:23.827 2 146,701
3 210 STEFFEN Reto CPR 4s 997 GT3 RS 12 29:48.844 1:30.189 141,541 2:24.657 8 145,859
4 292 PIFFARETTI Aldo 3 Lacs Widbergmotorsport 7eR 997 GT3 12 29:53.476 1:34.821 141,175 2:26.302 9 144,219
5 215 BOUET Jean Christophe CPR 4s 997 GT3 12 30:12.083 1:53.428 139,726 2:28.838 6 141,762
6 214 BITSCHNAU Benoît CPR 4s 997 GT3 RS 12 30:25.215 2:06.560 138,720 2:29.701 9 140,944
7 172 BERNASOCCHI David PCTI 7e 997 GT2 12 30:34.475 2:15.820 138,020 2:30.982 8 139,749
8 203 DEMOLE Jean François CPR Widbergmotorsport 4s 996 GT3 RS 12 30:35.435 2:16.780 137,948 2:30.389 5 140,300
9 160 REES Steve CPR 7e 997 GT3 12 30:36.311 2:17.656 137,882 2:30.828 8 139,891
10 175 MONTI Antonio PCTI 7e 997 GT2 12 30:39.707 2:21.052 137,628 2:30.456 2 140,237
11 158 GUARINI Alberto PCTI Borradori Motorsport 4b 997 GT3 RS 11 28:19.706 1 Tr 136,550 2:32.330 3 138,512
12 213 DE TOMASI Marco PCTI Borradori 7eR 997 GT3 RS 11 28:21.465 1 Tr 136,409 2:30.942 6 139,786
13 155 SCHELLING Marc CPR 4b 997 GT3 11 28:33.048 1 Tr 135,486 2:32.670 2 138,203
14 159 LOTH Eric 3 Lacs 7e 997 GT3 11 28:35.975 1 Tr 135,255 2:32.884 9 138,010
15 145 TIMBAL Daniel PCTI Borradori Motorsport 4a 996 GT3 RS 11 28:37.953 1 Tr 135,100 2:33.940 2 137,063
16 298 BALMER Jean Michel CPGE 7eR RS 92 11 28:45.377 1 Tr 134,518 2:33.200 8 137,725
17 216 FRAGNIERE Edouard 3 Lacs 7eR 996 GT3 RS 11 28:51.006 1 Tr 134,081 2:32.622 10 138,247
18 152 HERMANN Ralf PCZ 4b 997 GT3 11 28:55.304 1 Tr 133,749 2:34.049 10 136,966
19 157 TERRAIL Rémi CPGE ANT Performance 4b 997 GT3 RS 11 28:57.223 1 Tr 133,601 2:34.098 9 136,923
20 174 ZOLIN MEYER Marco PSCZ 7e RS 92 11 28:58.972 1 Tr 133,467 2:34.093 9 136,927
21 122 GSCHWEND Bruno PCSL Fach Auto Tech 2 RS 92 11 29:19.120 1 Tr 131,938 2:37.456 7 134,003
22 154 PORRET Michel 3 Lacs 7e 997 GT3 RS 11 29:20.644 1 Tr 131,824 2:37.123 10 134,287
23 153 JUNG Bernd PCZ PC Zug 4b 997 GT3 RS 11 29:38.278 1 Tr 130,517 2:39.302 7 132,450
24 101 KINKEL Peter CPR 1 997 Carrera S 11 30:05.223 1 Tr 128,568 2:42.084 7 130,176
25 207 TORRACCA Serge CPR Widbergmotorsport 4s 997 GT3 RS 10 24:17.146 2 Tr 144,800 2:23.864 5 146,663
26 143 SCRIBANI-ROSSI Carlo PCTI Borradori Motorsport 4a 996 GT3 10 28:28.354 2 Tr 123,508 2:45.916 4 127,170

Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (9 Tours)

27 295 DI LEO Enrico Italy 7eR 996 GT3 RS 4 9:46.123 8 Tr 143,994 2:24.868 2 145,647
28 211 KAZANDJIAN André CPR ANT Performance 4s 996 GT3 RS 4 10:30.814 8 Tr 133,792 2:24.440 2 146,078
29 202 DELAFONTAINE Pascal CPR Widbergmotorsport 4s 997 GT3 3 7:32.251 9 Tr 139,963 2:28.596 3 141,993
30 205 ROCHAT Olivier CPR 4s 997 GT3 RS 2 11:41.043 10 Tr 60,194 2:28.475 1 142,108

Non-Partants

Rang Num Pilote Club Team Groupe Type Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
176 PERINETTI Cédric 3 Lacs 7e 996 GT2

Meilleur tour: No 291 DEGIOVANNI Massimiliano 2:19.987 150,725 Km/h