O3Z VAL DE VIENNE 2009
ENDURANCE
Finale A
Classement de la course

Rang Num Pilote Rg Catégories Américaine Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 851 POINFOUX Guillaume / FRANCOIS Johann 1 1000 F 125 4:01:48.544 116,527 1:48.167 30 125,039
2 51 LORILLON Loïc / RIGAUDY Olivier 2 1000 A 124 4:02:46.864 1 Tr 115,132 1:49.065 53 124,010
3 119 LONG Eric / DOUX Adrien 3 1000 A 124 4:03:27.981 1 Tr 114,808 1:48.380 70 124,794
4 3 MATHELOT Frédéric / LONGO Laurent 4 1000 A 124 4:03:29.932 1 Tr 114,793 1:48.454 24 124,709
5 49 POIRIER Thibaut / DIGUET Julien 5 1000 F 122 4:02:43.156 3 Tr 113,304 1:47.872 27 125,381
6 35 LE HEGARAT Yannick / COLLET Frédéric 6 1000 F 122 4:03:26.181 3 Tr 112,970 1:51.201 69 121,628
7 27 JOLLY Florent / BENETEAU Gaëtan 1 600 A 122 4:03:29.604 3 Tr 112,944 1:51.857 95 120,915
8 8 DESTOOP Bruno / CHACHUAT Xavier 7 1000 F 121 4:02:16.347 4 Tr 112,583 1:49.404 26 123,626
9 106 DELHOMMEAU Sébastien / MESLET Pascal 8 1000 A 121 4:02:41.131 4 Tr 112,391 1:49.904 53 123,063
10 103 CLOCHARD Mario / RAVAILLAUX Sébastien 2 600 A 121 4:02:47.386 4 Tr 112,343 1:51.603 36 121,190
11 86 GUION Jessy / POUSSARD Romain 3 600 A 121 4:03:12.202 4 Tr 112,152 1:51.569 26 121,227
12 43 RACINE Sylvain / HAUSSMAN Julian 9 1000 A 121 4:03:27.076 4 Tr 112,038 1:50.978 34 121,872
13 45 GOURICHON Jérôme / DA SILVA Carlos 10 1000 A 121 4:03:41.016 4 Tr 111,931 1:52.015 31 120,744
14 55 SIMON Arnaud / GONOD Sylvain 4 600 A 120 4:01:51.302 5 Tr 111,845 1:51.076 90 121,765
15 50 DEBROISE Kévin / ALEXANDRE Carl 11 1000 A 120 4:01:53.524 5 Tr 111,828 1:51.580 119 121,215
16 153 VIVIEN Guillaume / HOUSSIN Vincent 12 1000 A 120 4:02:39.620 5 Tr 111,474 1:48.631 55 124,505
17 137 LOUAULT Olivier / RAGUIN Dominique 1 TWIN F 119 4:02:00.533 6 Tr 110,842 1:51.675 93 121,112
18 12 MARTIN Bertrand / REY Jérôme 5 600 A 119 4:02:04.206 6 Tr 110,814 1:51.513 115 121,288
19 17 PERRIN François / LANDREAU Reynald 13 1000 F 119 4:02:07.468 6 Tr 110,790 1:50.109 34 122,834
20 29 NOBLET Marc / CARADEC Stéphane 14 1000 A 119 4:02:13.900 6 Tr 110,741 1:52.864 55 119,836
21 149 BEGALLA Franck / FAGUERET Denis 15 1000 F 119 4:02:27.422 6 Tr 110,638 1:51.990 106 120,771
22 72 AMONEAU Pascal / BAZILE Luc 16 1000 A 119 4:02:55.429 6 Tr 110,425 1:54.295 65 118,335
23 62 DURIS Jean-Luc / GALLET Jérôme 17 1000 A 119 4:03:29.302 6 Tr 110,169 1:51.138 65 121,697
24 5 PITHON Frédéric / BLON Alexandre 6 600 F 118 4:02:02.126 7 Tr 109,899 1:53.293 102 119,382
25 141 ROCHEREAU Kévin / REZE Ludovic 18 1000 A 118 4:03:31.277 7 Tr 109,228 1:50.783 47 122,087
26 198 METAYER Nicolas / BAUMONT Frédéric 7 600 A 117 4:02:26.103 8 Tr 108,788 1:51.416 54 121,393
27 59 PACHECO Pascal / JAY Cédric 19 1000 A 117 4:02:31.802 8 Tr 108,745 1:51.443 41 121,364
28 34 DAURY Florent / GINOUVES Nicolas 2 TWIN A 117 4:03:26.039 8 Tr 108,342 1:55.059 15 117,550
29 25 BARDEL Guillaume / CRAPANNE Sylvain 8 600 F 117 4:03:30.402 8 Tr 108,309 1:54.959 51 117,652
30 98 JOUIN Jean-Marc / PRUAL Yann 20 1000 A 116 4:01:51.675 9 Tr 108,114 1:50.019 44 122,935
31 174 LACROIX Jérémy / LACROIX Cédric 21 1000 F 116 4:03:15.107 9 Tr 107,496 1:54.452 51 118,173
32 33 LE PINVIDIC Yann / LE MORELLEC Ollivier 9 600 F 115 4:02:09.842 10 Tr 107,048 1:53.161 47 119,521
33 37 BROUARD Jérôme / TRAVERS Pascal 22 1000 A 115 4:02:20.800 10 Tr 106,967 1:52.604 52 120,112
34 24 PAVAN Jérôme / SANTACROCE Sandro 23 1000 A 115 4:02:21.272 10 Tr 106,964 1:52.755 50 119,952
35 9 MICHINEAU David / SAUSSEREAU Valéry 10 600 A 115 4:03:14.471 10 Tr 106,574 1:53.913 26 118,732
36 80 GRUAU Nicolas / ROLLAND Sylvain 11 600 F 115 4:03:41.218 10 Tr 106,379 1:53.459 66 119,207
37 26 MILLET Stéphane / DUPIN Frédéric 24 1000 A 114 4:01:55.781 11 Tr 106,220 1:50.967 45 121,884
38 46 ISOIR Laurent / BONDU Paul 25 1000 F 114 4:02:02.268 11 Tr 106,173 1:49.477 97 123,543
39 87 PITHON François / DIET Jérôme 26 1000 F 114 4:03:03.096 11 Tr 105,730 1:52.254 62 120,487
40 241 MAZALEYRAT Morgan / Philippe 27 1000 A 111 4:01:50.015 14 Tr 103,466 1:55.513 42 117,088
41 85 GOY Fred / YVIN Laurent 12 600 F 108 4:03:01.911 17 Tr 100,173 1:50.858 25 122,004
42 197 JAUNEREAU Sébastien / CAILLAUD Christophe 28 1000 F 103 4:03:11.242 22 Tr 95,474 1:54.186 85 118,448

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

43 139 SCHOONENBERGH Fabrice / DESVAYNEIX Arnaud 13 600 A 73 2:30:30.532 52 Tr 109,333 1:50.031 42 122,921
44 40 CARIAT Thierry / BOUCHERK Hocine 29 1000 F 62 2:08:41.059 63 Tr 108,607 1:50.734 35 122,141

Abandons

Rang Num Pilote Rg Catégories Américaine Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
21 LE GARREC Julien / BILLAUD Laurent 600 F 40 1:20:40.860 85 Tr 111,758 1:52.386 28 120,345
42 BRUNEL Sébastien / GAILLARD Paul 600 F 70 2:20:30.195 55 Tr 112,306 1:51.594 49 121,200

Non-Partants

Rang Num Pilote Rg Catégories Américaine Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
39 LE BARTZ Yoann / ZANNIER Marc 1000 F

Meilleur tour: No 49 POIRIER Thibaut / DIGUET Julien 1:47.872 125,381 Km/h