Classement - Course 2O3Z VAL DE VIENNE 2008
ROOKIES
Finale B
Classement de la course
| Rang | Num | Pilote | Classe | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 1 | 74 | DE AFONSECA Jean Eric | 1000 | 15 | 29:04.530 | | 116,293 | 1:54.776 | 11 | 117,839 |
| 2 | 13 | SAUREL Eric | 600 | 15 | 29:07.657 | 3.127 | 116,085 | 1:55.046 | 11 | 117,563 |
| 3 | 8 | JEANNIN Frédéric | 1000 | 15 | 29:34.328 | 29.798 | 114,340 | 1:55.776 | 9 | 116,822 |
| 4 | 111 | SORIN Yannick | 1000 | 15 | 29:38.360 | 33.830 | 114,081 | 1:56.637 | 13 | 115,959 |
| 5 | 110 | CALMEAU Dominique | 1000 | 15 | 29:38.735 | 34.205 | 114,057 | 1:56.844 | 14 | 115,754 |
| 6 | 67 | SABRI Christopher | 600 | 15 | 29:43.171 | 38.641 | 113,773 | 1:56.214 | 13 | 116,381 |
| 7 | 98 | BAUMONT Frédéric | 600 | 15 | 29:52.747 | 48.217 | 113,165 | 1:57.652 | 12 | 114,959 |
| 8 | 96 | BASTARD Hervé | TWIN | 15 | 29:53.289 | 48.759 | 113,131 | 1:57.035 | 14 | 115,565 |
| 9 | 666 | REYX Eric | 1000 | 15 | 29:54.058 | 49.528 | 113,083 | 1:56.501 | 14 | 116,095 |
| 10 | 21 | FOURNIER David | 600 | 15 | 29:54.779 | 50.249 | 113,037 | 1:57.876 | 15 | 114,740 |
| 11 | 75 | PAGES Pierre-François | 600 | 15 | 29:57.235 | 52.705 | 112,883 | 1:57.411 | 11 | 115,195 |
| 12 | 259 | DELBECQUE Benjamin | 600 | 15 | 29:58.772 | 54.242 | 112,786 | 1:57.559 | 12 | 115,050 |
| 13 | 35 | DEGREIGE Benoit | 1000 | 15 | 29:59.057 | 54.527 | 112,769 | 1:57.008 | 12 | 115,592 |
| 14 | 130 | TROSZCYNSKI Christophe | 600 | 15 | 29:59.716 | 55.186 | 112,727 | 1:57.980 | 14 | 114,639 |
| 15 | 73 | CHATANAY Patrice | 1000 | 15 | 30:01.244 | 56.714 | 112,632 | 1:57.553 | 13 | 115,056 |
| 16 | 54 | CABAT Sylvain | 600 | 15 | 30:03.354 | 58.824 | 112,500 | 1:58.294 | 11 | 114,335 |
| 17 | 199 | COQUERIE Yann | 600 | 15 | 30:03.539 | 59.009 | 112,488 | 1:57.487 | 14 | 115,120 |
| 18 | 38 | CHRISTOPHLE Lionel | 600 | 15 | 30:07.814 | 1:03.284 | 112,222 | 1:57.818 | 8 | 114,797 |
| 19 | 730 | CAFFIAUX Jean-Bernard | 1000 | 15 | 30:08.178 | 1:03.648 | 112,200 | 1:57.881 | 15 | 114,736 |
| 20 | 92 | BASTOS Alexandre | 600 | 15 | 30:08.874 | 1:04.344 | 112,157 | 1:58.112 | 15 | 114,511 |
| 21 | 6 | VALLET Samuel | TWIN | 15 | 30:13.508 | 1:08.978 | 111,870 | 1:58.340 | 11 | 114,291 |
| 22 | 218 | BEAUJEARD Charles | 600 | 15 | 30:17.674 | 1:13.144 | 111,614 | 1:58.836 | 9 | 113,813 |
| 23 | 36 | BOISBOURDIN Sebastien | 600 | 15 | 30:24.373 | 1:19.843 | 111,204 | 1:57.121 | 9 | 115,480 |
| 24 | 696 | BINET Christophe | 600 | 15 | 30:25.020 | 1:20.490 | 111,164 | 1:58.198 | 9 | 114,428 |
| 25 | 777 | LE DUDAL Lionel | 1000 | 15 | 30:25.570 | 1:21.040 | 111,131 | 1:58.394 | 15 | 114,238 |
| 26 | 99 | GUILLON Julien | TWIN | 15 | 30:30.827 | 1:26.297 | 110,812 | 2:00.497 | 14 | 112,245 |
| 27 | 46 | SAADOUN Alain | 1000 | 15 | 30:37.596 | 1:33.066 | 110,404 | 2:00.424 | 15 | 112,313 |
| 28 | 41 | GENETE Gilles | 1000 | 15 | 30:41.772 | 1:37.242 | 110,153 | 2:00.231 | 15 | 112,493 |
| 29 | 31 | CHIPAULT Laurent | TWIN | 15 | 30:42.101 | 1:37.571 | 110,134 | 2:00.018 | 14 | 112,693 |
| 30 | 267 | PAVAN Jérôme | 600 | 15 | 30:42.864 | 1:38.334 | 110,088 | 2:00.261 | 15 | 112,465 |
| 31 | 186 | BROSSEAU Meriadec | TWIN | 15 | 30:47.209 | 1:42.679 | 109,829 | 2:00.421 | 8 | 112,315 |
| 32 | 51 | RAIMBAULT David | 1000 | 15 | 31:01.142 | 1:56.612 | 109,007 | 2:01.147 | 15 | 111,642 |
| 33 | 30 | MORIN Damien | 600 | 15 | 31:01.832 | 1:57.302 | 108,966 | 2:01.291 | 12 | 111,510 |
| 34 | 482 | ESCUDERO Jean Marc | 1000 | 15 | 31:16.213 | 2:11.683 | 108,131 | 1:59.519 | 2 | 113,163 |
| 35 | 84 | MAIGNAN Nicolas | 600 | 14 | 29:10.377 | 1 Tr | 108,178 | 2:03.066 | 12 | 109,902 |
Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (11 Tours)
concurrent n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée
| 36 | 34 | PACHECO Pascal | 1000 | 4 | 7:52.450 | 11 Tr | 114,511 | 1:57.864 | 4 | 114,752 |
| 37 | 156 | HUET Jean Michel | TWIN | 3 | 8:08.870 | 12 Tr | 82,998 | 2:03.358 | 2 | 109,641 |
Meilleur tour: No 74 DE AFONSECA Jean Eric 1:54.776 117,839 Km/h