O3 Z-Circuit Carole
TROPHEE O3Z D'ENDURANCE
Endurance Finale B
Historique de la course

No 4 ISAMBOURG Rémy/DEMEESTER Thomas

Lieu Seq Temps Tour Tps Tour
X 5 0.806
X 24 1:14.022
X 46 2:22.622
Arr 68 3:31.223 1 3:31.223 *
Arr 90 4:39.666 2 1:08.443 **
Arr 111 5:47.896 3 1:08.230 **
Arr 132 6:56.044 4 1:08.148 **
Arr 153 8:04.244 5 1:08.200
Arr 174 9:12.373 6 1:08.129 *
Arr 194 10:20.747 7 1:08.374
Arr 214 11:28.751 8 1:08.004 *
Arr 236 12:36.960 9 1:08.209
Arr 258 13:44.688 10 1:07.728 *
Arr 279 14:53.086 11 1:08.398
Arr 299 16:02.499 12 1:09.413
Arr 321 17:10.524 13 1:08.025
Arr 342 18:19.632 14 1:09.108
Arr 363 19:28.848 15 1:09.216
Arr 385 20:37.202 16 1:08.354
Arr 405 21:46.121 17 1:08.919
Arr 426 22:54.206 18 1:08.085
Arr 448 24:02.787 19 1:08.581
Arr 470 25:11.740 20 1:08.953
Arr 491 26:21.649 21 1:09.909
Arr 511 27:30.602 22 1:08.953
Arr 533 28:39.078 23 1:08.476
Arr 554 29:48.198 24 1:09.120
Arr 575 30:57.623 25 1:09.425
Arr 597 32:07.437 26 1:09.814
Arr 618 33:16.880 27 1:09.443
Arr 637 34:26.890 28 1:10.010
Arr 658 35:36.699 29 1:09.809
Arr 681 36:47.325 30 1:10.626
Arr 703 37:56.239 31 1:08.914
Arr 724 39:05.791 32 1:09.552
Arr 745 40:15.055 33 1:09.264
Arr 767 41:25.150 34 1:10.095
In 789 42:39.571 35 1:14.421
In 940 51:31.411 36 8:51.840
Arr 1047 58:11.365 37 6:39.954
Arr 1066 59:20.691 38 1:09.326
Arr 1087 1:00:30.278 39 1:09.587
Arr 1107 1:01:39.818 40 1:09.540
Arr 1125 1:02:51.758 41 1:11.940
Arr 1145 1:04:00.932 42 1:09.174
Arr 1164 1:05:10.624 43 1:09.692
Arr 1180 1:06:19.299 44 1:08.675
Arr 1196 1:07:27.693 45 1:08.394
Arr 1217 1:08:37.023 46 1:09.330
In 1239 1:09:50.297 47 1:13.274
Arr 1275 1:12:08.433 48 2:18.136
Arr 1296 1:13:25.860 49 1:17.427
Arr 1317 1:14:38.548 50 1:12.688
Arr 1337 1:15:49.863 51 1:11.315
Arr 1357 1:17:00.571 52 1:10.708
Arr 1377 1:18:11.359 53 1:10.788
Arr 1397 1:19:22.465 54 1:11.106
Arr 1414 1:20:34.803 55 1:12.338
Arr 1433 1:21:45.408 56 1:10.605
Arr 1453 1:22:55.987 57 1:10.579
Arr 1473 1:24:06.560 58 1:10.573
Arr 1492 1:25:17.229 59 1:10.669
Arr 1511 1:26:28.271 60 1:11.042
Arr 1530 1:27:39.017 61 1:10.746
Arr 1549 1:28:51.753 62 1:12.736
Arr 1569 1:30:04.173 63 1:12.420
Arr 1589 1:31:16.235 64 1:12.062
Arr 1609 1:32:33.687 65 1:17.452
Arr 1629 1:33:51.767 66 1:18.080
Arr 1650 1:35:05.745 67 1:13.978
Arr 1670 1:36:17.326 68 1:11.581
Arr 1692 1:37:28.359 69 1:11.033
Arr 1713 1:38:39.344 70 1:10.985
Arr 1733 1:39:51.833 71 1:12.489
Arr 1753 1:41:03.503 72 1:11.670
Arr 1772 1:42:15.662 73 1:12.159
Arr 1790 1:43:27.837 74 1:12.175
Arr 1809 1:44:39.592 75 1:11.755
Arr 1827 1:45:51.191 76 1:11.599
Arr 1846 1:47:02.178 77 1:10.987
Arr 1866 1:48:13.691 78 1:11.513
Arr 1886 1:49:24.846 79 1:11.155
Arr 1905 1:50:36.478 80 1:11.632
Arr 1925 1:51:48.075 81 1:11.597
In 1943 1:53:05.968 82 1:17.893
Arr 1990 1:56:08.006 83 3:02.038
Arr 2010 1:57:22.145 84 1:14.139
Arr 2029 1:58:32.495 85 1:10.350
Arr 2048 1:59:41.773 86 1:09.278
Arr 2068 2:00:51.262 87 1:09.489
Arr 2086 2:02:00.685 88 1:09.423
Arr 2105 2:03:09.919 89 1:09.234
Arr 2124 2:04:19.555 90 1:09.636
Arr 2141 2:05:28.930 91 1:09.375
Arr 2160 2:06:38.350 92 1:09.420
Arr 2179 2:07:48.185 93 1:09.835
Arr 2198 2:08:57.283 94 1:09.098
Arr 2216 2:10:06.391 95 1:09.108
Arr 2235 2:11:16.227 96 1:09.836
Arr 2254 2:12:24.576 97 1:08.349
Arr 2272 2:13:33.603 98 1:09.027
Arr 2291 2:14:43.205 99 1:09.602
Arr 2310 2:15:52.804 100 1:09.599
Arr 2329 2:17:02.124 101 1:09.320
Arr 2348 2:18:11.592 102 1:09.468
Arr 2368 2:19:20.254 103 1:08.662
Arr 2386 2:20:29.865 104 1:09.611
Arr 2403 2:21:39.589 105 1:09.724
Arr 2420 2:22:48.492 106 1:08.903
Arr 2439 2:23:56.979 107 1:08.487
Arr 2458 2:25:06.772 108 1:09.793
Arr 2476 2:26:15.777 109 1:09.005
Arr 2496 2:27:26.462 110 1:10.685
Arr 2515 2:28:36.840 111 1:10.378
Arr 2534 2:29:46.329 112 1:09.489
Arr 2553 2:30:56.498 113 1:10.169
Arr 2571 2:32:05.797 114 1:09.299
Arr 2590 2:33:15.516 115 1:09.719
Arr 2608 2:34:24.828 116 1:09.312
In 2628 2:35:37.275 117 1:12.447
Arr 2669 2:38:03.825 118 2:26.550
Arr 2690 2:39:19.228 119 1:15.403
Arr 2709 2:40:32.334 120 1:13.106
Arr 2729 2:41:45.337 121 1:13.003
Arr 2749 2:42:57.886 122 1:12.549
Arr 2769 2:44:09.681 123 1:11.795
Arr 2790 2:45:22.349 124 1:12.668
Arr 2808 2:46:35.819 125 1:13.470
Arr 2827 2:47:49.807 126 1:13.988
Arr 2849 2:49:01.204 127 1:11.397
Arr 2869 2:50:12.991 128 1:11.787
Arr 2888 2:51:24.005 129 1:11.014
Arr 2907 2:52:36.337 130 1:12.332
Arr 2927 2:53:50.719 131 1:14.382
Arr 2944 2:55:04.207 132 1:13.488
Arr 2965 2:56:16.944 133 1:12.737
Arr 2984 2:57:28.888 134 1:11.944
Arr 3002 2:58:41.005 135 1:12.117
Arr 3022 2:59:52.597 136 1:11.592
Arr 3040 3:01:03.398 137 1:10.801
Arr 3062 3:02:15.701 138 1:12.303
Arr 3082 3:03:27.256 139 1:11.555
Arr 3100 3:04:39.299 140 1:12.043
Arr 3119 3:05:51.164 141 1:11.865
Arr 3138 3:07:02.266 142 1:11.102
Arr 3157 3:08:13.857 143 1:11.591
Arr 3175 3:09:25.969 144 1:12.112
Arr 3194 3:10:38.361 145 1:12.392
Arr 3211 3:11:51.116 146 1:12.755
Arr 3229 3:13:03.107 147 1:11.991
Arr 3247 3:14:14.754 148 1:11.647
Arr 3267 3:15:27.429 149 1:12.675
Arr 3286 3:16:38.938 150 1:11.509
Arr 3307 3:17:51.210 151 1:12.272
Arr 3326 3:19:03.921 152 1:12.711
Arr 3345 3:20:14.977 153 1:11.056
Arr 3365 3:21:26.412 154 1:11.435
Arr 3384 3:22:37.235 155 1:10.823
Arr 3404 3:23:49.007 156 1:11.772
Arr 3424 3:25:00.338 157 1:11.331
In 3446 3:26:16.475 158 1:16.137
Arr 3479 3:28:31.100 159 2:14.625
Arr 3499 3:29:44.059 160 1:12.959
Arr 3517 3:30:54.684 161 1:10.625
Arr 3536 3:32:04.723 162 1:10.039
Arr 3556 3:33:14.827 163 1:10.104
Arr 3576 3:34:26.290 / SC 164 1:11.463
Arr 3595 3:36:21.082 / SC 165 1:54.792
Arr 3614 3:37:58.133 / SC 166 1:37.051
Arr 3634 3:39:34.192 167 1:36.059
Arr 3650 3:40:46.020 168 1:11.828
Arr 3669 3:41:58.259 169 1:12.239
Arr 3688 3:43:07.925 170 1:09.666
Arr 3708 3:44:18.135 171 1:10.210
Arr 3727 3:45:29.242 172 1:11.107
Arr 3747 3:46:39.528 173 1:10.286
Arr 3767 3:47:49.442 174 1:09.914
Arr 3786 3:48:59.961 175 1:10.519
Arr 3805 3:50:09.984 176 1:10.023
Arr 3824 3:51:19.857 177 1:09.873
Arr 3843 3:52:30.321 178 1:10.464
Arr 3862 3:53:40.772 179 1:10.451

No 7 WAVRANT Yohan/FIEVET Cédric

Lieu Seq Temps Tour Tps Tour
X 4 0.298
X 26 1:14.970
X 48 2:24.834
Arr 70 3:34.444 1 3:34.444 *
Arr 94 4:46.301 2 1:11.857 *
Arr 115 5:56.452 3 1:10.151 *
Arr 138 7:07.166 4 1:10.714
Arr 160 8:17.382 5 1:10.216
Arr 181 9:26.786 6 1:09.404 *
Arr 201 10:36.390 7 1:09.604
Arr 223 11:46.719 8 1:10.329
Arr 243 12:57.036 9 1:10.317
Arr 266 14:07.048 10 1:10.012
Arr 288 15:16.700 11 1:09.652
Arr 310 16:26.288 12 1:09.588
Arr 332 17:35.904 13 1:09.616
Arr 353 18:45.814 14 1:09.910
Arr 375 19:55.820 15 1:10.006
Arr 396 21:05.576 16 1:09.756
Arr 418 22:14.861 17 1:09.285 *
Arr 440 23:23.790 18 1:08.929 *
Arr 462 24:34.049 19 1:10.259
Arr 483 25:43.528 20 1:09.479
Arr 503 26:54.733 21 1:11.205
Arr 524 28:03.681 22 1:08.948
Arr 546 29:12.827 23 1:09.146
Arr 566 30:22.489 24 1:09.662
Arr 588 31:30.964 25 1:08.475 *
Arr 609 32:40.079 26 1:09.115
Arr 629 33:49.108 27 1:09.029
Arr 650 34:58.077 28 1:08.969
Arr 669 36:07.465 29 1:09.388
Arr 691 37:16.868 30 1:09.403
Arr 713 38:25.187 31 1:08.319 *
Arr 735 39:33.983 32 1:08.796
Arr 756 40:44.903 33 1:10.920
Arr 778 41:54.918 34 1:10.015
Arr 800 43:04.404 35 1:09.486
Arr 819 44:13.764 36 1:09.360
Arr 839 45:22.623 37 1:08.859
Arr 859 46:32.392 38 1:09.769
Arr 881 47:45.049 39 1:12.657
Arr 900 48:57.075 40 1:12.026
In 920 50:11.996 41 1:14.921
Arr 952 52:17.262 42 2:05.266
Arr 973 53:35.276 43 1:18.014
Arr 993 54:47.221 44 1:11.945
Arr 1010 55:56.778 45 1:09.557
Arr 1028 57:06.869 46 1:10.091
Arr 1049 58:15.955 47 1:09.086
Arr 1067 59:24.878 48 1:08.923
Arr 1088 1:00:33.731 49 1:08.853
Arr 1108 1:01:42.174 50 1:08.443
Arr 1124 1:02:51.557 51 1:09.383
Arr 1143 1:04:00.118 52 1:08.561
Arr 1162 1:05:09.837 53 1:09.719
Arr 1179 1:06:18.910 54 1:09.073
Arr 1195 1:07:27.308 55 1:08.398
Arr 1216 1:08:35.959 56 1:08.651
Arr 1235 1:09:44.148 57 1:08.189 *
Arr 1255 1:10:53.810 58 1:09.662
Arr 1273 1:12:03.427 59 1:09.617
Arr 1293 1:13:12.461 60 1:09.034
Arr 1313 1:14:21.049 61 1:08.588
Arr 1333 1:15:29.794 62 1:08.745
Arr 1350 1:16:38.859 63 1:09.065
Arr 1370 1:17:47.535 64 1:08.676
Arr 1388 1:18:55.589 65 1:08.054 *
Arr 1408 1:20:04.006 66 1:08.417
Arr 1426 1:21:12.181 67 1:08.175
Arr 1446 1:22:21.295 68 1:09.114
Arr 1466 1:23:29.508 69 1:08.213
Arr 1482 1:24:37.751 70 1:08.243
Arr 1500 1:25:46.493 71 1:08.742
Arr 1518 1:26:56.633 72 1:10.140
Arr 1537 1:28:05.072 73 1:08.439
Arr 1554 1:29:14.833 74 1:09.761
Arr 1574 1:30:24.706 75 1:09.873
Arr 1595 1:31:35.196 76 1:10.490
Arr 1612 1:32:48.199 77 1:13.003
Arr 1632 1:34:00.218 78 1:12.019
Arr 1651 1:35:11.475 79 1:11.257
Arr 1671 1:36:19.730 80 1:08.255
Arr 1691 1:37:27.828 81 1:08.098
Arr 1712 1:38:36.367 82 1:08.539
Arr 1730 1:39:46.249 83 1:09.882
Arr 1751 1:40:55.206 84 1:08.957
Arr 1768 1:42:05.707 85 1:10.501
Arr 1787 1:43:15.246 86 1:09.539
Arr 1806 1:44:25.002 87 1:09.756
Arr 1824 1:45:34.853 88 1:09.851
Arr 1842 1:46:43.611 89 1:08.758
Arr 1862 1:47:52.647 90 1:09.036
Arr 1880 1:49:02.888 91 1:10.241
Arr 1899 1:50:12.992 92 1:10.104
In 1918 1:51:25.134 93 1:12.142
Arr 1947 1:53:15.604 94 1:50.470
Arr 1966 1:54:27.433 95 1:11.829
Arr 1984 1:55:38.678 96 1:11.245
Arr 2003 1:56:50.189 97 1:11.511
Arr 2022 1:58:01.424 98 1:11.235
Arr 2041 1:59:12.206 99 1:10.782
Arr 2061 2:00:22.144 100 1:09.938
Arr 2080 2:01:32.801 101 1:10.657
Arr 2099 2:02:43.357 102 1:10.556
Arr 2118 2:03:52.738 103 1:09.381
Arr 2135 2:05:02.717 104 1:09.979
Arr 2152 2:06:14.169 105 1:11.452
Arr 2172 2:07:23.869 106 1:09.700
Arr 2190 2:08:34.474 107 1:10.605
Arr 2208 2:09:44.204 108 1:09.730
Arr 2228 2:10:53.744 109 1:09.540
Arr 2247 2:12:03.835 110 1:10.091
Arr 2266 2:13:12.863 111 1:09.028
Arr 2286 2:14:22.465 112 1:09.602
Arr 2306 2:15:31.628 113 1:09.163
Arr 2326 2:16:40.481 114 1:08.853
Arr 2344 2:17:50.140 115 1:09.659
Arr 2363 2:19:02.034 116 1:11.894
Arr 2382 2:20:11.586 117 1:09.552
Arr 2399 2:21:21.278 118 1:09.692
Arr 2418 2:22:31.701 119 1:10.423
Arr 2437 2:23:41.525 120 1:09.824
Arr 2456 2:24:51.040 121 1:09.515
Arr 2475 2:25:59.886 122 1:08.846
Arr 2492 2:27:09.873 123 1:09.987
Arr 2510 2:28:19.523 124 1:09.650
Arr 2529 2:29:28.885 125 1:09.362
Arr 2548 2:30:38.504 126 1:09.619
Arr 2567 2:31:48.869 127 1:10.365
Arr 2586 2:32:59.018 128 1:10.149
Arr 2604 2:34:08.339 129 1:09.321
Arr 2624 2:35:18.112 130 1:09.773
Arr 2643 2:36:28.535 131 1:10.423
Arr 2662 2:37:38.218 132 1:09.683
Arr 2680 2:38:47.932 133 1:09.714
Arr 2698 2:39:57.456 134 1:09.524
Arr 2716 2:41:08.463 135 1:11.007
Arr 2735 2:42:19.997 136 1:11.534
Arr 2755 2:43:30.501 137 1:10.504
In 2775 2:44:43.725 138 1:13.224
Arr 2809 2:46:37.478 139 1:53.753
Arr 2829 2:47:51.406 140 1:13.928
Arr 2848 2:49:00.839 141 1:09.433
Arr 2868 2:50:10.234 142 1:09.395
Arr 2885 2:51:20.224 143 1:09.990
Arr 2902 2:52:31.225 144 1:11.001
Arr 2919 2:53:40.745 145 1:09.520
Arr 2939 2:54:50.232 146 1:09.487
Arr 2959 2:55:59.148 147 1:08.916
Arr 2977 2:57:08.377 148 1:09.229
Arr 2996 2:58:17.406 149 1:09.029
Arr 3015 2:59:27.168 150 1:09.762
Arr 3033 3:00:37.004 151 1:09.836
Arr 3052 3:01:47.076 152 1:10.072
Arr 3072 3:02:57.002 153 1:09.926
Arr 3091 3:04:06.331 154 1:09.329
Arr 3110 3:05:15.870 155 1:09.539
Arr 3129 3:06:25.615 156 1:09.745
Arr 3147 3:07:34.181 157 1:08.566
Arr 3166 3:08:44.290 158 1:10.109
Arr 3181 3:09:52.855 159 1:08.565
Arr 3198 3:11:01.257 160 1:08.402
Arr 3214 3:12:10.150 161 1:08.893
Arr 3233 3:13:18.899 162 1:08.749
Arr 3251 3:14:27.720 163 1:08.821
Arr 3271 3:15:36.109 164 1:08.389
Arr 3289 3:16:44.522 165 1:08.413
Arr 3308 3:17:52.396 166 1:07.874 *
Arr 3325 3:19:01.213 167 1:08.817
Arr 3344 3:20:10.296 168 1:09.083
Arr 3363 3:21:18.344 169 1:08.048
Arr 3383 3:22:28.377 170 1:10.033
Arr 3401 3:23:38.444 171 1:10.067
Arr 3421 3:24:48.606 172 1:10.162
Arr 3438 3:25:58.780 173 1:10.174
Arr 3454 3:27:08.422 174 1:09.642
Arr 3473 3:28:18.181 175 1:09.759
Arr 3492 3:29:27.586 176 1:09.405
Arr 3511 3:30:36.676 177 1:09.090
Arr 3531 3:31:46.609 178 1:09.933
Arr 3551 3:32:57.072 179 1:10.463
Arr 3570 3:34:07.027 / SC 180 1:09.955
Arr 3589 3:36:17.433 / SC 181 2:10.406
Arr 3608 3:37:55.709 / SC 182 1:38.276
Arr 3628 3:39:31.212 183 1:35.503
Arr 3644 3:40:42.375 184 1:11.163
Arr 3664 3:41:52.295 185 1:09.920
Arr 3684 3:43:01.786 186 1:09.491
Arr 3704 3:44:11.265 187 1:09.479
Arr 3724 3:45:20.512 188 1:09.247
Arr 3744 3:46:30.089 189 1:09.577
Arr 3764 3:47:39.946 190 1:09.857
Arr 3784 3:48:52.087 191 1:12.141
Arr 3803 3:50:02.790 192 1:10.703
Arr 3823 3:51:14.198 193 1:11.408
Arr 3841 3:52:24.703 194 1:10.505
Arr 3860 3:53:34.961 195 1:10.258

No 11 ROUTIER Arnaud/LEROY Boris

Lieu Seq Temps Tour Tps Tour
X 11 2.059
Arr 30 1:16.068 1 1:16.068 *
Arr 51 2:26.560 2 1:10.492 *
Arr 72 3:36.019 3 1:09.459 *
Arr 93 4:45.171 4 1:09.152 *
Arr 114 5:54.566 5 1:09.395
Arr 135 7:04.426 6 1:09.860
Arr 156 8:13.945 7 1:09.519
Arr 176 9:23.241 8 1:09.296
Arr 197 10:31.949 9 1:08.708 *
Arr 217 11:41.826 10 1:09.877
Arr 240 12:51.366 11 1:09.540
Arr 262 14:01.449 12 1:10.083
Arr 284 15:10.469 13 1:09.020
Arr 305 16:20.455 14 1:09.986
Arr 327 17:29.320 15 1:08.865
Arr 349 18:38.225 16 1:08.905
Arr 370 19:47.163 17 1:08.938
Arr 392 20:55.994 18 1:08.831
Arr 412 22:05.093 19 1:09.099
Arr 434 23:13.557 20 1:08.464 *
Arr 454 24:22.361 21 1:08.804
Arr 474 25:31.852 22 1:09.491
Arr 495 26:39.946 23 1:08.094 *
Arr 522 28:00.494 24 1:20.548
Arr 543 29:09.244 25 1:08.750
Arr 564 30:17.840 26 1:08.596
Arr 584 31:27.064 27 1:09.224
Arr 606 32:35.852 28 1:08.788
Arr 624 33:44.775 29 1:08.923
Arr 645 34:54.245 30 1:09.470
Arr 665 36:02.850 31 1:08.605
Arr 687 37:11.331 32 1:08.481
Arr 709 38:20.037 33 1:08.706
Arr 730 39:29.122 34 1:09.085
Arr 752 40:37.413 35 1:08.291
Arr 773 41:46.214 36 1:08.801
Arr 793 42:54.978 37 1:08.764
Arr 813 44:04.148 38 1:09.170
Arr 833 45:14.455 39 1:10.307
Arr 853 46:23.838 40 1:09.383
Arr 873 47:33.496 41 1:09.658
Arr 893 48:43.569 42 1:10.073
Arr 913 49:53.075 43 1:09.506
Arr 931 51:03.417 44 1:10.342
Arr 950 52:13.515 45 1:10.098
In 971 53:27.492 46 1:13.977
Arr 1018 56:14.444 47 2:46.952
Arr 1037 57:31.045 48 1:16.601
Arr 1059 58:48.317 49 1:17.272
Arr 1082 1:00:05.931 50 1:17.614
Arr 1102 1:01:21.479 51 1:15.548
Arr 1121 1:02:37.530 52 1:16.051
Arr 1140 1:03:53.273 53 1:15.743
Arr 1161 1:05:09.798 54 1:16.525
Arr 1183 1:06:26.406 55 1:16.608
Arr 1201 1:07:42.592 56 1:16.186
Arr 1221 1:09:01.731 57 1:19.139
Arr 1243 1:10:17.365 58 1:15.634
Arr 1263 1:11:33.622 59 1:16.257
Arr 1285 1:12:52.349 60 1:18.727
Arr 1311 1:14:12.273 61 1:19.924
Arr 1332 1:15:29.702 62 1:17.429
Arr 1353 1:16:46.147 63 1:16.445
Arr 1373 1:18:02.272 64 1:16.125
Arr 1392 1:19:17.937 65 1:15.665
Arr 1415 1:20:35.338 66 1:17.401
Arr 1435 1:21:51.147 67 1:15.809
Arr 1456 1:23:06.331 68 1:15.184
Arr 1476 1:24:22.160 69 1:15.829
Arr 1497 1:25:38.222 70 1:16.062
Arr 1517 1:26:54.147 71 1:15.925
Arr 1538 1:28:11.015 72 1:16.868
Arr 1559 1:29:29.641 73 1:18.626
Arr 1580 1:30:46.536 74 1:16.895
Arr 1602 1:32:05.273 75 1:18.737
Arr 1623 1:33:24.297 76 1:19.024
Arr 1644 1:34:41.178 77 1:16.881
Arr 1664 1:35:57.294 78 1:16.116
Arr 1685 1:37:14.468 79 1:17.174
Arr 1710 1:38:32.138 80 1:17.670
Arr 1732 1:39:48.933 81 1:16.795
Arr 1754 1:41:05.569 82 1:16.636
Arr 1775 1:42:23.770 83 1:18.201
Arr 1794 1:43:40.946 84 1:17.176
Arr 1815 1:44:56.967 85 1:16.021
Arr 1833 1:46:14.152 86 1:17.185
Arr 1852 1:47:31.152 87 1:17.000
Arr 1874 1:48:48.419 88 1:17.267
Arr 1894 1:50:05.216 89 1:16.797
Arr 1915 1:51:21.686 90 1:16.470
Arr 1935 1:52:37.236 91 1:15.550
Arr 1956 1:53:51.730 92 1:14.494
Arr 1975 1:55:05.570 93 1:13.840
Arr 2008 1:57:17.373 94 2:11.803
Arr 2032 1:58:38.042 95 1:20.669
In 2053 2:00:01.243 96 1:23.201
Arr 2092 2:02:29.638 97 2:28.395
Arr 2111 2:03:40.709 98 1:11.071
Arr 2129 2:04:51.454 99 1:10.745
Arr 2147 2:06:01.405 100 1:09.951
Arr 2167 2:07:10.908 101 1:09.503
Arr 2186 2:08:20.841 102 1:09.933
Arr 2205 2:09:30.514 103 1:09.673
Arr 2225 2:10:39.918 104 1:09.404
Arr 2245 2:11:48.969 105 1:09.051
Arr 2264 2:12:58.322 106 1:09.353
Arr 2284 2:14:07.260 107 1:08.938
Arr 2304 2:15:15.385 108 1:08.125
Arr 2322 2:16:25.789 109 1:10.404
Arr 2339 2:17:34.772 110 1:08.983
Arr 2358 2:18:43.437 111 1:08.665
Arr 2376 2:19:53.127 112 1:09.690
Arr 2395 2:21:03.296 113 1:10.169
Arr 2414 2:22:14.918 114 1:11.622
Arr 2432 2:23:25.341 115 1:10.423
Arr 2451 2:24:35.788 116 1:10.447
Arr 2470 2:25:46.066 117 1:10.278
Arr 2488 2:26:56.897 118 1:10.831
Arr 2505 2:28:06.426 119 1:09.529
Arr 2523 2:29:16.564 120 1:10.138
Arr 2543 2:30:27.822 121 1:11.258
Arr 2564 2:31:37.549 122 1:09.727
Arr 2584 2:32:47.085 123 1:09.536
Arr 2601 2:33:56.360 124 1:09.275
Arr 2620 2:35:04.897 125 1:08.537
Arr 2638 2:36:14.061 126 1:09.164
Arr 2656 2:37:23.501 127 1:09.440
Arr 2673 2:38:32.834 128 1:09.333
Arr 2693 2:39:42.071 129 1:09.237
Arr 2712 2:40:51.885 130 1:09.814
Arr 2732 2:42:01.520 131 1:09.635
Arr 2751 2:43:11.938 132 1:10.418
Arr 2771 2:44:21.748 133 1:09.810
Arr 2791 2:45:31.560 134 1:09.812
Arr 2810 2:46:40.981 135 1:09.421
Arr 2828 2:47:50.603 136 1:09.622
Arr 2847 2:48:59.947 137 1:09.344
Arr 2867 2:50:09.237 138 1:09.290
Arr 2886 2:51:20.510 139 1:11.273
Arr 2903 2:52:32.433 140 1:11.923
Arr 2920 2:53:42.829 141 1:10.396
Arr 2940 2:54:53.878 142 1:11.049
Arr 2960 2:56:04.151 143 1:10.273
Arr 2979 2:57:14.322 144 1:10.171
Arr 2998 2:58:25.451 145 1:11.129
Arr 3018 2:59:36.224 146 1:10.773
Arr 3036 3:00:46.997 147 1:10.773
Arr 3056 3:01:56.774 148 1:09.777
Arr 3076 3:03:06.145 149 1:09.371
Arr 3094 3:04:17.095 150 1:10.950
In 3114 3:05:31.490 151 1:14.395
Arr 3159 3:08:29.185 152 2:57.695
Arr 3179 3:09:48.676 153 1:19.491
Arr 3201 3:11:09.756 154 1:21.080
Arr 3220 3:12:28.633 155 1:18.877
Arr 3243 3:13:48.466 156 1:19.833
Arr 3264 3:15:09.439 157 1:20.973
Arr 3284 3:16:28.948 158 1:19.509
Arr 3304 3:17:47.113 159 1:18.165
Arr 3328 3:19:06.856 160 1:19.743
Arr 3353 3:20:27.892 161 1:21.036
Arr 3374 3:21:49.486 162 1:21.594
Arr 3393 3:23:10.037 163 1:20.551
Arr 3415 3:24:31.506 164 1:21.469
Arr 3435 3:25:51.063 165 1:19.557
Arr 3456 3:27:10.227 166 1:19.164
Arr 3480 3:28:31.821 167 1:21.594
Arr 3501 3:29:53.029 168 1:21.208
Arr 3524 3:31:14.501 169 1:21.472
Arr 3546 3:32:36.014 170 1:21.513
Arr 3566 3:34:01.656 / SC 171 1:25.642
Arr 3586 3:36:13.135 / SC 172 2:11.479
Arr 3605 3:37:54.507 / SC 173 1:41.372
Arr 3625 3:39:29.400 / SC 174 1:34.893
Arr 3659 3:40:53.983 175 1:24.583
Arr 3683 3:42:15.049 176 1:21.066
Arr 3703 3:43:36.983 177 1:21.934
Arr 3723 3:44:58.942 178 1:21.959
Arr 3743 3:46:19.449 179 1:20.507
Arr 3763 3:47:39.107 180 1:19.658
Arr 3787 3:49:01.388 181 1:22.281
Arr 3809 3:50:22.732 182 1:21.344
Arr 3832 3:51:43.073 183 1:20.341
Arr 3855 3:53:03.108 184 1:20.035
Arr 3876 3:54:21.958 185 1:18.850

No 12 NIVET David/BERTON J.Luc

Lieu Seq Temps Tour Tps Tour
X 22 7.013
X 44 1:29.034
X 66 2:48.090
Arr 88 4:05.582 1 4:05.582 *
Arr 109 5:22.046 2 1:16.464 *
Arr 130 6:38.369 3 1:16.323 *
Arr 151 7:54.856 4 1:16.487
Arr 173 9:12.300 5 1:17.444
Arr 196 10:30.531 6 1:18.231
Arr 222 11:46.477 7 1:15.946 *
Arr 245 13:02.124 8 1:15.647 *
Arr 270 14:18.712 9 1:16.588
Arr 292 15:33.912 10 1:15.200 *
Arr 315 16:50.183 11 1:16.271
Arr 337 18:05.402 12 1:15.219
Arr 361 19:19.835 13 1:14.433 *
Arr 384 20:35.160 14 1:15.325
Arr 407 21:51.294 15 1:16.134
Arr 430 23:06.625 16 1:15.331
Arr 455 24:24.078 17 1:17.453
Arr 481 25:41.420 18 1:17.342
Arr 504 26:57.544 19 1:16.124
Arr 526 28:13.186 20 1:15.642
Arr 549 29:28.981 21 1:15.795
Arr 573 30:46.035 22 1:17.054
Arr 595 32:01.283 23 1:15.248
Arr 617 33:16.440 24 1:15.157
Arr 641 34:32.801 25 1:16.361
Arr 662 35:47.522 26 1:14.721
Arr 686 37:02.872 27 1:15.350
Arr 708 38:17.866 28 1:14.994
Arr 732 39:32.077 29 1:14.211 *
Arr 757 40:47.694 30 1:15.617
Arr 779 42:04.174 31 1:16.480
Arr 801 43:18.948 32 1:14.774
Arr 823 44:33.321 33 1:14.373
Arr 845 45:52.225 34 1:18.904
Arr 869 47:08.784 35 1:16.559
Arr 891 48:24.298 36 1:15.514
Arr 911 49:46.415 37 1:22.117
Arr 930 51:02.084 38 1:15.669
Arr 953 52:17.448 39 1:15.364
Arr 972 53:32.834 40 1:15.386
Arr 992 54:46.930 41 1:14.096 *
Arr 1012 56:01.842 42 1:14.912
In 1036 57:26.066 43 1:24.224
Arr 1070 59:37.956 44 2:11.890
Arr 1093 1:00:55.434 45 1:17.478
Arr 1113 1:02:11.330 46 1:15.896
Arr 1133 1:03:26.025 47 1:14.695
Arr 1156 1:04:46.562 48 1:20.537
Arr 1176 1:06:03.516 49 1:16.954
Arr 1193 1:07:17.389 50 1:13.873 *
Arr 1214 1:08:32.393 51 1:15.004
Arr 1237 1:09:46.410 52 1:14.017
Arr 1259 1:11:01.678 53 1:15.268
Arr 1278 1:12:19.387 54 1:17.709
