O3 Z-Circuit Carole
TROPHEE O3Z D'ENDURANCE
Endurance Finale A
Historique de la course

No 1 SOLARI Pierre/DALET Didier

Lieu Seq Temps Tour Tps Tour
X 4 0.195
Arr 23 1:09.843 1 1:09.843 **
Arr 43 2:15.981 2 1:06.138 *
Arr 65 3:23.306 3 1:07.325
Arr 85 4:29.765 4 1:06.459
Arr 105 5:36.126 5 1:06.361
Arr 125 6:43.141 6 1:07.015
Arr 145 7:49.718 7 1:06.577
Arr 166 8:56.203 8 1:06.485
Arr 187 10:02.500 9 1:06.297
Arr 207 11:08.879 10 1:06.379
Arr 226 12:15.419 11 1:06.540
Arr 245 13:22.147 12 1:06.728
Arr 265 14:28.480 13 1:06.333
Arr 284 15:35.146 14 1:06.666
Arr 305 16:41.762 15 1:06.616
Arr 324 17:49.454 16 1:07.692
Arr 343 18:57.112 17 1:07.658
Arr 363 20:03.151 18 1:06.039 *
Arr 383 21:10.695 19 1:07.544
Arr 401 22:19.117 20 1:08.422
Arr 422 23:25.245 21 1:06.128
Arr 443 24:31.184 22 1:05.939 *
Arr 464 25:37.589 23 1:06.405
Arr 485 26:43.770 24 1:06.181
Arr 504 27:51.126 25 1:07.356
Arr 525 28:56.946 26 1:05.820 *
Arr 545 30:02.515 27 1:05.569 *
Arr 566 31:08.838 28 1:06.323
Arr 586 32:15.185 29 1:06.347
Arr 607 33:21.651 30 1:06.466
Arr 628 34:28.390 31 1:06.739
Arr 647 35:35.329 32 1:06.939
Arr 666 36:42.028 33 1:06.699
Arr 685 37:48.306 34 1:06.278
Arr 705 38:54.652 35 1:06.346
Arr 725 40:01.212 36 1:06.560
Arr 744 41:09.289 37 1:08.077
Arr 763 42:15.257 38 1:05.968
Arr 782 43:23.241 39 1:07.984
Arr 801 44:30.191 40 1:06.950
Arr 821 45:36.330 41 1:06.139
Arr 850 46:43.201 42 1:06.871
Arr 869 47:50.280 43 1:07.079
Arr 889 48:57.512 44 1:07.232
Arr 909 50:03.711 45 1:06.199
Arr 928 51:09.994 46 1:06.283
Arr 945 52:18.947 47 1:08.953
Arr 963 53:25.895 48 1:06.948
Arr 982 54:32.551 49 1:06.656
Arr 1000 55:40.046 50 1:07.495
Arr 1018 56:46.577 51 1:06.531
Arr 1036 57:54.311 52 1:07.734
Arr 1055 59:01.662 53 1:07.351
Arr 1074 1:00:08.590 54 1:06.928
Arr 1092 1:01:15.774 55 1:07.184
Arr 1110 1:02:22.884 56 1:07.110
Arr 1130 1:03:30.239 57 1:07.355
Arr 1148 1:04:37.486 58 1:07.247
Arr 1167 1:05:44.406 59 1:06.920
Arr 1186 1:06:51.425 60 1:07.019
In 1207 1:08:01.801 61 1:10.376
Arr 1241 1:10:07.857 62 2:06.056
Arr 1261 1:11:16.451 63 1:08.594
Arr 1280 1:12:24.835 64 1:08.384
Arr 1300 1:13:33.423 65 1:08.588
Arr 1318 1:14:41.018 66 1:07.595
Arr 1338 1:15:47.956 67 1:06.938
Arr 1358 1:16:55.474 68 1:07.518
Arr 1379 1:18:03.227 69 1:07.753
Arr 1398 1:19:10.362 70 1:07.135
Arr 1418 1:20:17.563 71 1:07.201
Arr 1436 1:21:25.187 72 1:07.624
Arr 1456 1:22:34.010 73 1:08.823
Arr 1473 1:23:41.716 74 1:07.706
Arr 1492 1:24:48.477 75 1:06.761
Arr 1512 1:25:56.173 76 1:07.696
Arr 1530 1:27:04.216 77 1:08.043
Arr 1548 1:28:10.536 78 1:06.320
Arr 1568 1:29:17.688 79 1:07.152
Arr 1587 1:30:24.935 80 1:07.247
Arr 1607 1:31:31.612 81 1:06.677
Arr 1626 1:32:38.666 82 1:07.054
Arr 1645 1:33:45.432 83 1:06.766
Arr 1662 1:34:52.153 84 1:06.721
Arr 1681 1:35:59.763 85 1:07.610
Arr 1697 1:37:06.800 86 1:07.037
Arr 1715 1:38:13.506 87 1:06.706
Arr 1734 1:39:20.230 88 1:06.724
Arr 1753 1:40:27.301 89 1:07.071
Arr 1772 1:41:34.199 90 1:06.898
Arr 1791 1:42:41.017 91 1:06.818
Arr 1810 1:43:47.864 92 1:06.847
Arr 1829 1:44:55.111 93 1:07.247
Arr 1848 1:46:02.699 94 1:07.588
Arr 1866 1:47:09.584 95 1:06.885
Arr 1884 1:48:16.073 96 1:06.489
Arr 1901 1:49:22.773 97 1:06.700
Arr 1919 1:50:29.661 98 1:06.888
Arr 1938 1:51:36.741 99 1:07.080
Arr 1955 1:52:43.311 100 1:06.570
Arr 1973 1:53:49.885 101 1:06.574
Arr 1990 1:54:56.722 102 1:06.837
Arr 2007 1:56:03.174 103 1:06.452
Arr 2024 1:57:10.056 104 1:06.882
Arr 2041 1:58:16.653 105 1:06.597
Arr 2058 1:59:23.918 106 1:07.265
Arr 2077 2:00:30.871 107 1:06.953
Arr 2094 2:01:38.612 108 1:07.741
Arr 2109 2:02:46.183 109 1:07.571
Arr 2127 2:03:53.520 110 1:07.337
Arr 2145 2:05:00.503 111 1:06.983
Arr 2163 2:06:09.088 112 1:08.585
Arr 2179 2:07:17.846 113 1:08.758
Arr 2196 2:08:25.254 114 1:07.408
Arr 2214 2:09:32.675 115 1:07.421
Arr 2231 2:10:41.300 116 1:08.625
Arr 2249 2:11:48.543 117 1:07.243
Arr 2265 2:12:56.465 118 1:07.922
Arr 2284 2:14:04.031 119 1:07.566
Arr 2303 2:15:11.089 120 1:07.058
Arr 2322 2:16:18.473 121 1:07.384
Arr 2340 2:17:25.451 122 1:06.978
Arr 2358 2:18:33.286 123 1:07.835
Arr 2377 2:19:40.824 124 1:07.538
In 2396 2:20:50.879 125 1:10.055
Arr 2443 2:23:51.130 126 3:00.251
Arr 2462 2:24:58.662 127 1:07.532
Arr 2479 2:26:05.631 128 1:06.969
Arr 2497 2:27:13.744 129 1:08.113
Arr 2515 2:28:20.997 130 1:07.253
Arr 2533 2:29:27.459 131 1:06.462
Arr 2552 2:30:34.418 132 1:06.959
Arr 2571 2:31:41.494 133 1:07.076
Arr 2590 2:32:47.526 134 1:06.032
Arr 2608 2:33:54.851 135 1:07.325
Arr 2626 2:35:01.093 136 1:06.242
Arr 2644 2:36:07.415 137 1:06.322
Arr 2662 2:37:13.764 138 1:06.349
Arr 2680 2:38:20.491 139 1:06.727
Arr 2698 2:39:27.167 140 1:06.676
Arr 2716 2:40:34.369 141 1:07.202
Arr 2733 2:41:42.684 142 1:08.315
Arr 2751 2:42:49.769 143 1:07.085
Arr 2769 2:43:56.655 144 1:06.886
Arr 2784 2:45:03.470 145 1:06.815
Arr 2802 2:46:10.258 146 1:06.788
Arr 2819 2:47:18.063 147 1:07.805
Arr 2837 2:48:25.241 148 1:07.178
Arr 2856 2:49:32.883 149 1:07.642
Arr 2874 2:50:38.782 150 1:05.899
Arr 2890 2:51:46.089 151 1:07.307
Arr 2907 2:52:54.069 152 1:07.980
Arr 2921 2:54:02.175 153 1:08.106
Arr 2938 2:55:09.220 154 1:07.045
Arr 2955 2:56:15.919 155 1:06.699
Arr 2973 2:57:22.500 156 1:06.581
Arr 2990 2:58:29.370 157 1:06.870
Arr 3008 2:59:36.281 158 1:06.911
Arr 3026 3:00:43.780 159 1:07.499
Arr 3044 3:01:50.884 160 1:07.104
Arr 3061 3:02:58.232 161 1:07.348
Arr 3078 3:04:05.130 162 1:06.898
Arr 3095 3:05:12.683 163 1:07.553
Arr 3112 3:06:20.390 164 1:07.707
Arr 3129 3:07:27.535 165 1:07.145
Arr 3146 3:08:35.103 166 1:07.568
Arr 3164 3:09:42.435 167 1:07.332
Arr 3182 3:10:50.260 168 1:07.825
Arr 3199 3:11:57.563 169 1:07.303
Arr 3215 3:13:04.885 170 1:07.322
Arr 3233 3:14:12.630 171 1:07.745
In 3251 3:15:22.970 172 1:10.340
Arr 3276 3:17:18.408 173 1:55.438
Arr 3294 3:18:26.601 174 1:08.193
Arr 3310 3:19:34.492 175 1:07.891
Arr 3328 3:20:41.916 176 1:07.424
Arr 3344 3:21:48.905 177 1:06.989
Arr 3362 3:22:54.924 178 1:06.019
Arr 3379 3:24:01.136 179 1:06.212
Arr 3396 3:25:07.571 180 1:06.435
Arr 3413 3:26:13.062 181 1:05.491 *
Arr 3431 3:27:18.765 182 1:05.703
Arr 3449 3:28:25.728 183 1:06.963
Arr 3467 3:29:32.078 184 1:06.350
Arr 3484 3:30:38.047 185 1:05.969
Arr 3501 3:31:44.908 186 1:06.861
Arr 3518 3:32:51.446 187 1:06.538
Arr 3535 3:33:57.366 188 1:05.920
Arr 3553 3:35:03.735 189 1:06.369
Arr 3569 3:36:10.027 190 1:06.292
Arr 3586 3:37:16.386 191 1:06.359
Arr 3604 3:38:22.978 192 1:06.592
Arr 3622 3:39:29.806 193 1:06.828
Arr 3640 3:40:36.722 194 1:06.916
Arr 3657 3:41:44.018 195 1:07.296
Arr 3675 3:42:51.487 196 1:07.469
Arr 3691 3:43:58.654 197 1:07.167
Arr 3709 3:45:05.239 198 1:06.585
Arr 3726 3:46:11.253 199 1:06.014
Arr 3744 3:47:19.264 200 1:08.011
Arr 3760 3:48:26.487 201 1:07.223
Arr 3777 3:49:34.511 202 1:08.024
Arr 3794 3:50:42.300 203 1:07.789
Arr 3812 3:51:49.137 204 1:06.837
Arr 3830 3:52:56.546 205 1:07.409
Arr 3848 3:54:04.293 206 1:07.747
Arr 3866 3:55:11.247 207 1:06.954
Arr 3883 3:56:17.816 208 1:06.569
Arr 3901 3:57:24.868 209 1:07.052
Arr 3918 3:58:32.039 210 1:07.171
Arr 3935 3:59:39.127 211 1:07.088
Arr 3952 4:00:47.937 212 1:08.810
Arr 3970 4:01:56.159 213 1:08.222

No 3 MATHELOT Fréd/LONGO Laurent

Lieu Seq Temps Tour Tps Tour
X 2 0.014
X 22 1:09.640
X 42 2:15.789
Arr 62 3:22.336 1 3:22.336 *
Arr 83 4:29.132 2 1:06.796 *
Arr 104 5:35.951 3 1:06.819
Arr 124 6:42.818 4 1:06.867
Arr 144 7:49.246 5 1:06.428 *
Arr 165 8:55.769 6 1:06.523
Arr 186 10:02.001 7 1:06.232 *
Arr 206 11:08.653 8 1:06.652
Arr 227 12:15.698 9 1:07.045
Arr 246 13:22.610 10 1:06.912
Arr 266 14:29.237 11 1:06.627
Arr 285 15:35.564 12 1:06.327
Arr 306 16:42.381 13 1:06.817
Arr 325 17:50.060 14 1:07.679
Arr 344 18:57.675 15 1:07.615
Arr 364 20:03.967 16 1:06.292
Arr 384 21:11.113 17 1:07.146
Arr 402 22:19.604 18 1:08.491
Arr 423 23:25.891 19 1:06.287
Arr 444 24:32.108 20 1:06.217 *
Arr 465 25:38.547 21 1:06.439
Arr 486 26:44.986 22 1:06.439
Arr 505 27:52.137 23 1:07.151
Arr 526 28:58.282 24 1:06.145 *
Arr 547 30:05.212 25 1:06.930
Arr 567 31:11.734 26 1:06.522
Arr 587 32:18.302 27 1:06.568
Arr 608 33:24.771 28 1:06.469
Arr 629 34:31.023 29 1:06.252
Arr 648 35:37.722 30 1:06.699
Arr 667 36:44.652 31 1:06.930
Arr 687 37:52.741 32 1:08.089
Arr 707 38:59.432 33 1:06.691
Arr 727 40:06.432 34 1:07.000
Arr 747 41:13.632 35 1:07.200
Arr 766 42:20.447 36 1:06.815
Arr 784 43:27.575 37 1:07.128
Arr 803 44:34.658 38 1:07.083
Arr 823 45:41.722 39 1:07.064
Arr 854 46:49.259 40 1:07.537
Arr 873 47:56.071 41 1:06.812
Arr 892 49:03.347 42 1:07.276
Arr 911 50:11.727 43 1:08.380
Arr 929 51:18.383 44 1:06.656
Arr 948 52:25.418 45 1:07.035
Arr 966 53:32.786 46 1:07.368
Arr 984 54:40.980 47 1:08.194
Arr 1002 55:49.229 48 1:08.249
Arr 1020 56:56.020 49 1:06.791
Arr 1038 58:04.321 50 1:08.301
Arr 1056 59:11.529 51 1:07.208
Arr 1076 1:00:18.142 52 1:06.613
Arr 1093 1:01:24.906 53 1:06.764
Arr 1111 1:02:32.201 54 1:07.295
Arr 1131 1:03:39.282 55 1:07.081
Arr 1151 1:04:46.120 56 1:06.838
In 1171 1:05:56.748 57 1:10.628
Arr 1203 1:07:49.540 58 1:52.792
Arr 1225 1:09:05.808 59 1:16.268
Arr 1244 1:10:16.668 60 1:10.860
Arr 1264 1:11:24.342 61 1:07.674
Arr 1283 1:12:31.793 62 1:07.451
Arr 1302 1:13:37.962 63 1:06.169
Arr 1320 1:14:44.786 64 1:06.824
Arr 1339 1:15:50.984 65 1:06.198
Arr 1359 1:16:56.584 66 1:05.600 *
Arr 1377 1:18:02.489 67 1:05.905
Arr 1397 1:19:08.378 68 1:05.889
Arr 1416 1:20:16.072 69 1:07.694
Arr 1432 1:21:22.660 70 1:06.588
Arr 1451 1:22:28.312 71 1:05.652
Arr 1469 1:23:35.048 72 1:06.736
Arr 1487 1:24:40.956 73 1:05.908
Arr 1507 1:25:46.686 74 1:05.730
Arr 1527 1:26:52.178 75 1:05.492 *
Arr 1546 1:27:57.873 76 1:05.695
Arr 1565 1:29:03.965 77 1:06.092
Arr 1583 1:30:10.581 78 1:06.616
Arr 1601 1:31:17.098 79 1:06.517
Arr 1619 1:32:23.600 80 1:06.502
Arr 1637 1:33:29.243 81 1:05.643
Arr 1656 1:34:35.130 82 1:05.887
Arr 1675 1:35:40.769 83 1:05.639
Arr 1694 1:36:46.220 84 1:05.451 *
Arr 1713 1:37:52.049 85 1:05.829
Arr 1731 1:38:57.849 86 1:05.800
Arr 1750 1:40:03.857 87 1:06.008
Arr 1767 1:41:10.018 88 1:06.161
Arr 1785 1:42:15.959 89 1:05.941
Arr 1804 1:43:21.857 90 1:05.898
Arr 1822 1:44:27.987 91 1:06.130
Arr 1839 1:45:34.710 92 1:06.723
Arr 1857 1:46:42.300 93 1:07.590
Arr 1874 1:47:48.965 94 1:06.665
Arr 1892 1:48:55.270 95 1:06.305
Arr 1909 1:50:00.846 96 1:05.576
Arr 1928 1:51:07.190 97 1:06.344
Arr 1945 1:52:14.624 98 1:07.434
Arr 1962 1:53:20.756 99 1:06.132
Arr 1979 1:54:27.642 100 1:06.886
Arr 1996 1:55:33.426 101 1:05.784
Arr 2014 1:56:38.946 102 1:05.520
Arr 2031 1:57:44.837 103 1:05.891
Arr 2046 1:58:51.841 104 1:07.004
Arr 2065 1:59:57.894 105 1:06.053
In 2084 2:01:09.637 106 1:11.743
Arr 2114 2:02:57.521 107 1:47.884
Arr 2130 2:04:06.680 108 1:09.159
Arr 2148 2:05:14.796 109 1:08.116
Arr 2166 2:06:22.238 110 1:07.442
Arr 2183 2:07:29.608 111 1:07.370
Arr 2200 2:08:36.685 112 1:07.077
Arr 2217 2:09:43.537 113 1:06.852
Arr 2234 2:10:51.331 114 1:07.794
Arr 2252 2:11:58.237 115 1:06.906
Arr 2271 2:13:05.580 116 1:07.343
Arr 2290 2:14:13.802 117 1:08.222
Arr 2308 2:15:21.802 118 1:08.000
Arr 2324 2:16:29.134 119 1:07.332
Arr 2343 2:17:35.959 120 1:06.825
Arr 2361 2:18:42.654 121 1:06.695
Arr 2380 2:19:49.415 122 1:06.761
Arr 2399 2:20:56.259 123 1:06.844
Arr 2416 2:22:03.069 124 1:06.810
Arr 2434 2:23:10.349 125 1:07.280
Arr 2453 2:24:19.166 126 1:08.817
Arr 2472 2:25:27.483 127 1:08.317
Arr 2491 2:26:35.496 128 1:08.013
Arr 2508 2:27:42.456 129 1:06.960
Arr 2527 2:28:49.384 130 1:06.928
Arr 2546 2:29:56.221 131 1:06.837
Arr 2565 2:31:03.524 132 1:07.303
Arr 2582 2:32:10.784 133 1:07.260
Arr 2601 2:33:19.205 134 1:08.421
Arr 2619 2:34:26.071 135 1:06.866
Arr 2637 2:35:32.936 136 1:06.865
Arr 2655 2:36:40.714 137 1:07.778
Arr 2672 2:37:48.495 138 1:07.781
Arr 2691 2:38:55.713 139 1:07.218
Arr 2708 2:40:03.545 140 1:07.832
Arr 2725 2:41:11.841 141 1:08.296
Arr 2743 2:42:18.807 142 1:06.966
Arr 2760 2:43:26.264 143 1:07.457
Arr 2778 2:44:33.226 144 1:06.962
Arr 2794 2:45:40.857 145 1:07.631
Arr 2812 2:46:47.911 146 1:07.054
Arr 2829 2:47:55.140 147 1:07.229
Arr 2846 2:49:02.411 148 1:07.271
Arr 2863 2:50:09.685 149 1:07.274
Arr 2881 2:51:17.135 150 1:07.450
Arr 2900 2:52:26.164 151 1:09.029
Arr 2916 2:53:33.562 152 1:07.398
Arr 2934 2:54:40.460 153 1:06.898
Arr 2952 2:55:47.510 154 1:07.050
Arr 2970 2:56:54.520 155 1:07.010
Arr 2987 2:58:01.642 156 1:07.122
Arr 3005 2:59:09.459 157 1:07.817
Arr 3022 3:00:18.426 158 1:08.967
Arr 3039 3:01:26.167 159 1:07.741
Arr 3056 3:02:33.773 160 1:07.606
Arr 3073 3:03:41.195 161 1:07.422
Arr 3091 3:04:48.449 162 1:07.254
Arr 3108 3:05:55.998 163 1:07.549
Arr 3126 3:07:04.780 164 1:08.782
Arr 3143 3:08:12.391 165 1:07.611
Arr 3160 3:09:20.088 166 1:07.697
Arr 3177 3:10:28.231 167 1:08.143
Arr 3193 3:11:36.732 168 1:08.501
Arr 3208 3:12:47.461 169 1:10.729
Arr 3225 3:13:57.141 170 1:09.680
In 3245 3:15:09.867 171 1:12.726
Arr 3273 3:17:01.725 172 1:51.858
Arr 3291 3:18:18.108 173 1:16.383
Arr 3309 3:19:28.197 174 1:10.089
Arr 3326 3:20:35.761 175 1:07.564
Arr 3342 3:21:42.751 176 1:06.990
Arr 3360 3:22:49.275 177 1:06.524
Arr 3376 3:23:55.867 178 1:06.592
Arr 3394 3:25:02.432 179 1:06.565
Arr 3412 3:26:08.677 180 1:06.245
Arr 3429 3:27:14.972 181 1:06.295
Arr 3447 3:28:20.846 182 1:05.874
Arr 3463 3:29:27.069 183 1:06.223
Arr 3480 3:30:33.123 184 1:06.054
Arr 3498 3:31:39.104 185 1:05.981
Arr 3515 3:32:44.627 186 1:05.523
Arr 3532 3:33:51.301 187 1:06.674
Arr 3550 3:34:57.618 188 1:06.317
Arr 3567 3:36:03.548 189 1:05.930
Arr 3585 3:37:09.515 190 1:05.967
Arr 3603 3:38:16.159 191 1:06.644
Arr 3620 3:39:22.246 192 1:06.087
Arr 3637 3:40:27.862 193 1:05.616
Arr 3654 3:41:33.967 194 1:06.105
Arr 3672 3:42:39.889 195 1:05.922
Arr 3689 3:43:45.750 196 1:05.861
Arr 3707 3:44:51.267 197 1:05.517
Arr 3723 3:45:57.303 198 1:06.036
Arr 3741 3:47:04.019 199 1:06.716
Arr 3756 3:48:10.424 200 1:06.405
Arr 3774 3:49:16.217 201 1:05.793
Arr 3791 3:50:22.216 202 1:05.999
Arr 3809 3:51:28.157 203 1:05.941
Arr 3825 3:52:34.815 204 1:06.658
Arr 3842 3:53:41.312 205 1:06.497
Arr 3859 3:54:48.296 206 1:06.984
Arr 3877 3:55:54.424 207 1:06.128
Arr 3893 3:57:00.662 208 1:06.238
Arr 3911 3:58:06.929 209 1:06.267
Arr 3928 3:59:14.287 210 1:07.358
Arr 3945 4:00:20.635 211 1:06.348
Arr 3962 4:01:27.159 212 1:06.524

No 6 ANTOINE J-Luc/LOCK Fabrice

Lieu Seq Temps Tour Tps Tour
X 11 1.974
X 34 1:16.287
X 52 2:25.198
Arr 72 3:33.322 1 3:33.322 *
Arr 91 4:42.111 2 1:08.789 *
Arr 111 5:50.941 3 1:08.830
Arr 131 6:59.055 4 1:08.114 *
Arr 151 8:07.896 5 1:08.841
Arr 172 9:16.119 6 1:08.223
Arr 193 10:24.308 7 1:08.189
Arr 213 11:32.503 8 1:08.195
Arr 233 12:40.548 9 1:08.045 *
Arr 253 13:48.309 10 1:07.761 *
Arr 273 14:56.556 11 1:08.247
Arr 293 16:04.427 12 1:07.871
Arr 313 17:12.446 13 1:08.019
Arr 334 18:19.847 14 1:07.401 *
Arr 354 19:29.103 15 1:09.256
Arr 375 20:37.086 16 1:07.983
Arr 396 21:44.780 17 1:07.694
Arr 417 22:52.329 18 1:07.549
Arr 438 24:00.332 19 1:08.003
Arr 459 25:07.731 20 1:07.399 *
Arr 480 26:15.380 21 1:07.649
Arr 501 27:23.051 22 1:07.671
Arr 522 28:31.135 23 1:08.084
Arr 541 29:39.941 24 1:08.806
Arr 562 30:47.716 25 1:07.775
Arr 582 31:55.883 26 1:08.167
Arr 603 33:04.183 27 1:08.300
Arr 624 34:11.950 28 1:07.767
Arr 644 35:19.799 29 1:07.849
Arr 664 36:27.899 30 1:08.100
Arr 682 37:36.385 31 1:08.486
Arr 701 38:44.752 32 1:08.367
Arr 721 39:53.601 33 1:08.849
Arr 740 41:03.283 34 1:09.682
Arr 759 42:10.815 35 1:07.532
Arr 779 43:19.173 36 1:08.358
Arr 800 44:27.530 37 1:08.357
Arr 820 45:36.113 38 1:08.583
Arr 852 46:45.115 39 1:09.002
Arr 872 47:53.481 40 1:08.366
Arr 890 49:02.574 41 1:09.093
Arr 910 50:10.594 42 1:08.020
In 931 51:23.892 43 1:13.298
Arr 967 53:38.432 44 2:14.540
Arr 989 54:56.519 45 1:18.087
Arr 1009 56:09.623 46 1:13.104
Arr 1029 57:20.258 47 1:10.635
Arr 1048 58:33.717 48 1:13.459
Arr 1066 59:43.640 49 1:09.923
Arr 1085 1:00:53.139 50 1:09.499
Arr 1104 1:02:03.179 51 1:10.040
Arr 1124 1:03:14.179 52 1:11.000
Arr 1144 1:04:23.454 53 1:09.275
Arr 1164 1:05:32.543 54 1:09.089
Arr 1184 1:06:41.403 55 1:08.860
Arr 1204 1:07:51.088 56 1:09.685
Arr 1223 1:09:01.111 57 1:10.023
Arr 1242 1:10:11.471 58 1:10.360
Arr 1262 1:11:19.650 59 1:08.179
Arr 1281 1:12:27.382 60 1:07.732
Arr 1301 1:13:35.494 61 1:08.112
Arr 1321 1:14:45.200 62 1:09.706
Arr 1340 1:15:54.614 63 1:09.414
Arr 1361 1:17:03.740 64 1:09.126
Arr 1381 1:18:12.130 65 1:08.390
Arr 1402 1:19:21.338 66 1:09.208
Arr 1422 1:20:29.611 67 1:08.273
Arr 1441 1:21:37.780 68 1:08.169
Arr 1460 1:22:45.896 69 1:08.116
Arr 1479 1:23:53.881 70 1:07.985
Arr 1499 1:25:01.854 71 1:07.973
Arr 1518 1:26:09.778 72 1:07.924
Arr 1538 1:27:17.725 73 1:07.947
Arr 1557 1:28:25.027 74 1:07.302 *
Arr 1575 1:29:32.519 75 1:07.492
Arr 1593 1:30:40.571 76 1:08.052
Arr 1613 1:31:48.044 77 1:07.473
Arr 1630 1:32:56.318 78 1:08.274
Arr 1649 1:34:04.719 79 1:08.401
Arr 1667 1:35:13.219 80 1:08.500
Arr 1686 1:36:21.299 81 1:08.080
Arr 1705 1:37:30.239 82 1:08.940
Arr 1723 1:38:39.361 83 1:09.122
Arr 1742 1:39:47.536 84 1:08.175
Arr 1761 1:40:55.508 85 1:07.972
Arr 1781 1:42:04.457 86 1:08.949
Arr 1800 1:43:12.901 87 1:08.444
Arr 1816 1:44:21.528 88 1:08.627
Arr 1835 1:45:30.394 89 1:08.866
Arr 1854 1:46:38.373 90 1:07.979
Arr 1872 1:47:46.129 91 1:07.756
Arr 1891 1:48:53.835 92 1:07.706
Arr 1910 1:50:02.070 93 1:08.235
Arr 1929 1:51:09.693 94 1:07.623
Arr 1946 1:52:19.160 95 1:09.467
Arr 1964 1:53:27.209 96 1:08.049
Arr 1982 1:54:35.469 97 1:08.260
Arr 2000 1:55:43.422 98 1:07.953
Arr 2018 1:56:50.861 99 1:07.439
Arr 2036 1:57:58.028 100 1:07.167 *
Arr 2052 1:59:05.596 101 1:07.568
In 2070 2:00:16.064 102 1:10.468
Arr 2099 2:02:09.191 103 1:53.127
Arr 2117 2:03:20.055 104 1:10.864
Arr 2135 2:04:30.179 105 1:10.124
Arr 2152 2:05:39.113 106 1:08.934
Arr 2170 2:06:47.947 107 1:08.834
Arr 2187 2:07:57.304 108 1:09.357
Arr 2205 2:09:05.751 109 1:08.447
Arr 2222 2:10:13.938 110 1:08.187
Arr 2240 2:11:22.156 111 1:08.218
Arr 2259 2:12:30.092 112 1:07.936
Arr 2278 2:13:38.280 113 1:08.188
Arr 2297 2:14:46.342 114 1:08.062
Arr 2316 2:15:54.582 115 1:08.240
Arr 2333 2:17:02.978 116 1:08.396
Arr 2352 2:18:11.252 117 1:08.274
Arr 2371 2:19:19.282 118 1:08.030
Arr 2391 2:20:27.945 119 1:08.663
Arr 2409 2:21:36.159 120 1:08.214
Arr 2427 2:22:44.403 121 1:08.244
Arr 2445 2:23:52.735 122 1:08.332
Arr 2464 2:25:00.811 123 1:08.076
Arr 2482 2:26:08.526 124 1:07.715
Arr 2501 2:27:16.274 125 1:07.748
Arr 2520 2:28:24.476 126 1:08.202
Arr 2539 2:29:32.925 127 1:08.449
Arr 2557 2:30:41.557 128 1:08.632
Arr 2575 2:31:49.212 129 1:07.655
Arr 2594 2:32:57.057 130 1:07.845
Arr 2612 2:34:04.744 131 1:07.687
Arr 2630 2:35:12.406 132 1:07.662
Arr 2648 2:36:19.920 133 1:07.514
Arr 2666 2:37:27.599 134 1:07.679
Arr 2684 2:38:35.520 135 1:07.921
Arr 2702 2:39:43.714 136 1:08.194
Arr 2720 2:40:50.998 137 1:07.284
Arr 2739 2:41:58.624 138 1:07.626
Arr 2757 2:43:06.485 139 1:07.861
Arr 2774 2:44:14.069 140 1:07.584
Arr 2789 2:45:22.265 141 1:08.196
Arr 2807 2:46:29.499 142 1:07.234
Arr 2824 2:47:36.910 143 1:07.411
Arr 2842 2:48:44.579 144 1:07.669
Arr 2860 2:49:52.133 145 1:07.554
Arr 2878 2:50:59.895 146 1:07.762
In 2896 2:52:13.485 147 1:13.590
Arr 2928 2:54:14.637 148 2:01.152
Arr 2947 2:55:27.271 149 1:12.634
Arr 2964 2:56:37.026 150 1:09.755
Arr 2981 2:57:45.642 151 1:08.616
Arr 2999 2:58:53.798 152 1:08.156
Arr 3017 3:00:02.369 153 1:08.571
Arr 3035 3:01:10.463 154 1:08.094
Arr 3052 3:02:19.685 155 1:09.222
Arr 3070 3:03:28.149 156 1:08.464
Arr 3088 3:04:36.945 157 1:08.796
Arr 3105 3:05:46.951 158 1:10.006
Arr 3121 3:06:56.649 159 1:09.698
Arr 3138 3:08:06.218 160 1:09.569
Arr 3156 3:09:14.965 161 1:08.747
Arr 3175 3:10:25.096 162 1:10.131
Arr 3192 3:11:36.163 163 1:11.067
Arr 3210 3:12:48.183 164 1:12.020
Arr 3226 3:13:58.167 165 1:09.984
Arr 3243 3:15:07.558 166 1:09.391
Arr 3262 3:16:16.911 167 1:09.353
Arr 3279 3:17:25.769 168 1:08.858
Arr 3297 3:18:34.738 169 1:08.969
Arr 3315 3:19:43.565 170 1:08.827
Arr 3331 3:20:52.456 171 1:08.891
Arr 3348 3:22:01.226 172 1:08.770
Arr 3366 3:23:10.046 173 1:08.820
Arr 3384 3:24:19.444 174 1:09.398
Arr 3402 3:25:28.086 175 1:08.642
Arr 3421 3:26:41.020 176 1:12.934
Arr 3439 3:27:49.814 177 1:08.794
Arr 3456 3:29:00.845 178 1:11.031
Arr 3474 3:30:09.834 179 1:08.989
Arr 3492 3:31:18.240 180 1:08.406
Arr 3511 3:32:27.862 181 1:09.622
Arr 3529 3:33:36.661 182 1:08.799
Arr 3547 3:34:46.014 183 1:09.353
Arr 3564 3:35:55.334 184 1:09.320
Arr 3582 3:37:03.963 185 1:08.629
Arr 3600 3:38:12.693 186 1:08.730
Arr 3619 3:39:21.879 187 1:09.186
Arr 3638 3:40:31.222 188 1:09.343
Arr 3656 3:41:40.525 189 1:09.303
Arr 3674 3:42:49.577 190 1:09.052
