Classement - Course 1ENDURANCE 50 CC MAISON BLANCHE21/06/2009
Course
Classement de la course
| Rang | Num | Team | Groupe | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 1 | 101 | GUILMET | 50 OPEN BV | 414 | 6:00:00.309 | | 75,898 | 48.456 | 115 | 81,723 |
| 2 | 124 | DG 53 ASMACO | OPEN 125 4T | 407 | 6:00:47.150 | 7 Tr | 74,454 | 49.739 | 22 | 79,615 |
| 3 | 85 | WEST SIDE 85 | OPEN 125 4T | 397 | 6:00:08.574 | 17 Tr | 72,754 | 49.966 | 223 | 79,253 |
| 4 | 9 | HTC RACING 1 | 50 OPEN SCOOT | 396 | 6:00:08.411 | 18 Tr | 72,571 | 48.961 | 147 | 80,880 |
| 5 | 196 | SCOOT EXPERT 1 | 50 OPEN SCOOT | 394 | 6:00:51.581 | 20 Tr | 72,061 | 50.215 | 220 | 78,860 |
| 6 | 132 | M3G | OPEN 125 4T | 390 | 6:00:33.678 | 24 Tr | 71,388 | 50.596 | 209 | 78,267 |
| 7 | 153 | DG MOTO 53 | OPEN 125 4T | 389 | 6:00:32.114 | 25 Tr | 71,210 | 51.184 | 246 | 77,367 |
| 8 | 99 | HTC RACING 2 | 50 OPEN SCOOT | 388 | 6:00:13.053 | 26 Tr | 71,090 | 49.559 | 22 | 79,904 |
| 9 | 114 | NASAT | PROMOTION | 380 | 6:00:26.766 | 34 Tr | 69,580 | 52.151 | 90 | 75,933 |
| 10 | 111 | PMK | OPEN 125 4T | 379 | 6:00:01.460 | 35 Tr | 69,478 | 51.749 | 177 | 76,523 |
| 11 | 199 | PROBAC TEAM | OPEN 125 4T | 372 | 6:00:44.871 | 42 Tr | 68,058 | 53.892 | 179 | 73,480 |
| 12 | 79 | BSVT | 50 OPEN BV | 370 | 6:00:07.569 | 44 Tr | 67,809 | 48.885 | 224 | 81,006 |
| 13 | 154 | LE FIGHT TEAM | OPEN 125 4T | 370 | 6:00:36.855 | 44 Tr | 67,717 | 50.200 | 10 | 78,884 |
| 14 | 122 | 22 ARPENT | 50 OPEN SCOOT | 370 | 6:00:39.692 | 44 Tr | 67,708 | 54.152 | 54 | 73,127 |
| 15 | 118 | LA LOGETTE | 50 OPEN BV | 369 | 6:00:27.873 | 45 Tr | 67,562 | 52.236 | 348 | 75,809 |
| 16 | 192 | ULTEAM RACING 49 | 50 OPEN SCOOT | 367 | 6:00:50.295 | 47 Tr | 67,127 | 54.064 | 88 | 73,246 |
| 17 | 158 | HDM 58 | OPEN 125 4T | 363 | 6:00:11.220 | 51 Tr | 66,515 | 51.041 | 78 | 77,584 |
| 18 | 110 | PARME | OPEN 125 4T | 361 | 6:00:39.659 | 53 Tr | 66,062 | 52.336 | 255 | 75,664 |
| 19 | 197 | SCOOT EXPERT 2 | 50 OPEN SCOOT | 356 | 6:00:09.894 | 58 Tr | 65,236 | 52.304 | 346 | 75,711 |
| 20 | 105 | CDL RACING | 50 OPEN BV | 326 | 6:00:27.700 | 88 Tr | 59,690 | 53.267 | 197 | 74,342 |
| 21 | 72 | CHATEAU DU LOIR | PROMOTION | 326 | 6:00:36.539 | 88 Tr | 59,665 | 1:00.034 | 141 | 65,962 |
| 22 | 59 | MARC EN BAROEUL | PROMOTION | 322 | 6:00:26.487 | 92 Tr | 58,961 | 58.752 | 155 | 67,401 |
Concurrents ayant abandonné avant l'arrivée
| 23 | 144 | CTM | 50 OPEN SCOOT | 340 | 5:02:37.901 | 74 Tr | 74,149 | 48.462 | 165 | 81,713 |
Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (310 Tours)
| 24 | 69 | DECIMES CHARPIEU | SCOOT PROMOTION | 302 | 6:00:06.967 | 112 Tr | 55,348 | 1:02.979 | 47 | 62,878 |
| 25 | 19 | WAZIERS | PROMOTION | 296 | 6:00:27.108 | 118 Tr | 54,198 | 56.822 | 289 | 69,691 |
| 26 | 134 | SCOOT LAYON | 50 OPEN SCOOT | 289 | 5:20:22.867 | 125 Tr | 59,535 | 53.449 | 24 | 74,089 |
| 27 | 172 | CAMUS | 50 OPEN SCOOT | 84 | 5:28:28.915 | 330 Tr | 16,877 | 54.483 | 71 | 72,683 |
Abandons
| Rang | Num | Team | Groupe | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 109 | DYL | OPEN 125 4T | 42 | 2:14:38.155 | 372 Tr | 20,588 | 51.960 | 9 | 76,212 |
Meilleur tour: No 101 GUILMET 48.456 81,723 Km/h