O3Z PAU 2009
ENDURANCE O3Z
Trophée O3Z d'Endurance
Classement de la course

Rang Num Pilote Catégories Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Box Nr
1 3 LONGO Laurent / MATHELOT Frédéric 1000 153 4:00:22.953 115,713 1:24.895 25 3
2 15 PUSCHMANN Pablo / GODARD Dimitri 1000 153 4:00:48.088 25.135 115,511 1:26.808 24 3
3 98 JOUIN Jean-Marc / PRUAL Yann 1000 152 4:01:33.611 1 Tr 114,396 1:26.869 112 3
4 44 CHAMP Philippe / TURC Yann 1000 151 4:00:51.954 2 Tr 113,971 1:27.414 36 3
5 37 PITHON François / DIET Jérôme 1000 151 4:01:02.609 2 Tr 113,887 1:27.874 18 4
6 50 DEBROISE Kévin / ALEXANDRE Carl 1000 150 4:00:30.761 3 Tr 113,382 1:27.782 3 3
7 21 LE GARREC Julien / BILLAUD Laurent 600 150 4:00:59.246 3 Tr 113,159 1:27.412 16 3
8 19 CARBONE Jérôme / WALTZ Christophe 600 149 4:00:59.286 4 Tr 112,404 1:27.828 35 4
9 55 CHRISTOPHLE Lionel / GONOD Sylvain 600 149 4:01:09.594 4 Tr 112,324 1:26.610 29 4
10 57 LHUILIER Jean-Louis / POMMIER Xavier TWIN 149 4:01:45.566 4 Tr 112,046 1:29.868 132 3
11 76 BEC Patrick / PELLETIER Laurent 1000 148 4:01:24.790 5 Tr 111,453 1:28.297 135 3
12 2 WAVRANT Yohann / PROCUREUR Guillaume 1000 148 4:01:30.715 5 Tr 111,408 1:28.507 122 6
13 4 VERGNE Sébastien / BORDE Xavier 1000 148 4:01:45.326 5 Tr 111,295 1:29.411 92 3
14 32 HERVEAUX Romain / CHIRIO Franck 600 147 4:00:36.316 6 Tr 111,072 1:29.527 19 3
15 92 LERIDEAUX Gilles / LEMARIGNER Eric 600 146 4:00:29.538 7 Tr 110,368 1:29.922 45 3
16 132 CHATANAY Patrice / GIRARD Yonel 1000 146 4:01:03.273 7 Tr 110,111 1:30.062 74 3
17 34 GINOUVES Nicolas / COMBE Benjamin TWIN 146 4:01:03.418 7 Tr 110,110 1:28.268 115 4
18 33 LE PINVIDIC Yann / LE MORELLEC Ollivier 600 146 4:01:45.501 7 Tr 109,790 1:29.474 2 4
19 29 DEMERS William / CALVEZ Stéphane 600 145 4:01:28.987 8 Tr 109,162 1:30.331 12 4
20 7 GROLEAU Marc / ROUELLE Séphane TWIN 145 4:01:45.266 8 Tr 109,040 1:30.456 99 3
21 5 DENIAUD Daniel / DENIAUD Emmanuel 600 144 4:00:26.212 9 Tr 108,881 1:26.353 92 5
22 6 BOUGEANT Maurice / DUTHIL Benjamin 600 144 4:00:27.707 9 Tr 108,870 1:28.142 3 6
23 30 MOLINA Manuel / GALLINELLI Laurent 1000 144 4:01:31.199 9 Tr 108,393 1:30.228 11 4
24 134 GENETE Gilles / BABILLIOT Yves 1000 144 4:01:53.816 9 Tr 108,224 1:31.117 52 3
25 185 FRUCHET Eric / FRUCHET Julien 600 144 4:01:56.914 9 Tr 108,201 1:32.430 13 3
26 138 DUVEAU Emmanuel / CULOMA Frédéric 1000 142 4:00:41.174 11 Tr 107,258 1:31.981 21 4
27 87 VERGE-MAZUR Eric / CARIAT Thierry 1000 140 4:00:42.144 13 Tr 105,740 1:26.354 40 7
28 11 MANCEAU Emmanuel / MOUSSION J.Marie 600 138 4:00:46.763 15 Tr 104,196 1:30.250 17 5
29 66 CHASSELINE Philippe / BONNIN Bernard TWIN 138 4:00:54.134 15 Tr 104,143 1:34.080 17 4
30 17 PERRIN Françis / LANDREAU Reynald 1000 135 4:01:37.572 18 Tr 101,574 1:26.791 78 6

Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (114 Tours)

31 133 LABAT Michel / NOGUES Fabrice 600 105 4:00:58.842 48 Tr 79,213 1:29.164 46 5
32 90 FAUCHER Fabrice / MARTINEZ Jérôme 1000 81 4:01:21.213 72 Tr 61,013 1:26.194 40 1

Abandons

Rang Num Pilote Catégories Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Box Nr
22 MOURIN Anthony / MARY Gaétan 1000 64 3:22:08.297 89 Tr 57,560 1:28.696 15 3
59 RICHARD Grégor / BOUILLET Yves 600 4 6:36.052 149 Tr 110,167 1:32.025 4 0
85 GOY Frederic / RETAILLEAU Francois 600 101 2:42:09.018 52 Tr 113,239 1:27.368 22 2

Meilleur tour: No 3 LONGO Laurent / MATHELOT Frédéric 1:24.895 128,488 Km/h