O3Z PAU 2009
* CHALLENGE DES MONOS *
Finale B
Classement de la course

Rang Num Pilote Gr Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 45 BORIES Jean-Michel P YAMAHA 660 SZR 13 20:19.734 116,258 1:31.672 6 118,989
2 68 WERDERER François P KTM RC4 13 20:19.751 0.017 116,256 1:32.119 9 118,412
3 44 MAUDET Yvan S CAGIVA 650 MITO 13 20:20.634 0.900 116,172 1:31.959 9 118,618
4 38 TRABER Guy P CAGIVA 13 20:21.073 1.339 116,130 1:32.096 9 118,441
5 62 MOYON Yves P BIMOTA BB1 13 20:39.076 19.342 114,443 1:33.402 10 116,785
6 15 LAMBLIN Alexandre P BIMOTA BB1 13 20:43.819 14.085 114,006 1:33.110 7 117,151
7 17 LAMBLIN Michel P BIMOTA BB1 13 20:44.070 24.336 113,983 1:32.924 10 117,386
8 271 HYPPIAS Gilbert P PETRACHOU AGH1 650 13 20:52.713 32.979 113,197 1:34.528 5 115,394
9 70 FITTE Guy S YAMITO 600 13 20:54.083 34.349 113,073 1:34.099 10 115,920
10 37 FITTE Benjamin S YAMAHA 660 SZR 13 20:54.603 34.869 113,026 1:34.632 5 115,267
11 83 DURANTET Michel S MITONDA SP 591 13 21:05.768 46.034 112,030 1:35.607 6 114,092
12 46 COMBETTES Christophe S YAM SZ AIR 13 21:05.985 46.251 112,010 1:35.671 13 114,015
13 90 DELAURY Franck P CAGIVA MITO EV 13 21:06.594 46.860 111,956 1:35.409 6 114,328
14 114 DASPRE Yves S YAMAHA 660 SZR 13 21:07.185 47.451 111,904 1:35.810 12 113,850
15 88 PONCET François P MPS 660 13 21:10.101 50.367 111,647 1:35.602 6 114,098
16 41 COURATIN Laurent S YAMAHA TSZR 13 21:31.964 1:12.230 109,758 1:37.479 5 111,901
17 93 POUDRET Laurent S YAMAHA SRX 600 13 21:32.282 1:12.548 109,731 1:33.404 4 116,783
18 42 HACHE Grégory S YAMAHA 660 SZR 13 21:33.035 1:13.301 109,667 1:36.596 13 112,923
19 78 BOUINEAU Flavien S APRIZUKI 650RS 12 20:24.520 1 Tr 106,895 1:39.148 5 110,017
20 101 PARAYRE Dominique S YAMAHA 660 SZR 12 20:31.487 1 Tr 106,291 1:39.758 8 109,344
21 61 PORTELLI Philippe S YAMAHA 660 SZR 12 20:34.759 1 Tr 106,009 1:34.780 2 115,087
22 64 CASIMIRO DE SAN LEANDRO Serge S APRILIA AF1 12 20:41.903 1 Tr 105,399 1:41.152 12 107,837
23 102 GUARDINO Philippe S MUZ SKORPION 12 20:46.591 1 Tr 105,003 1:40.969 11 108,033
24 91 TAMZALI Karim P CAGIVA MITO XLR 600 12 21:01.207 1 Tr 103,786 1:42.485 5 106,435
25 58 PUY Alain P CAGIVA MITO 750 11 20:40.816 2 Tr 96,700 1:51.250 4 98,049

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

26 22 MEGRET Pierre S YAMAHA 660 SZR 12 20:07.815 1 Tr 108,374 1:37.375 9 112,020
27 73 FITTE Clément P YAMITO 600 11 17:33.181 2 Tr 113,929 1:33.264 2 116,958
28 47 DEMETZ Maxime P YUCCAS 01 11 18:12.561 2 Tr 109,822 1:35.756 5 113,914
29 75 BENAZETH Christophe S YAMAHA 660 SZR 11 20:06.042 2 Tr 99,489 1:45.703 4 103,194
30 69 BEURIOT Julien S SUZUKI RGV 660 XTZ 10 15:50.319 3 Tr 114,782 1:33.520 10 116,638

Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (9 Tours)

31 89 RODIER Dominique S YAMAHA 660 SZR 1 1:50.557 12 Tr 98,664 1:50.557 1 98,664
32 50 BREYNE Dominique S YAMAHA 660 SZR 1 1:50.974 12 Tr 98,293 1:50.974 1 98,293

Concurrents n'ayant pas effectué un tour

Rang Num Pilote Gr Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
30 LEON Guillaume S YAMAHA 660 SZR
71 HERRMANN Christophe S YAMAHA 660 SZR

Meilleur tour: No 45 BORIES Jean-Michel 1:31.672 118,989 Km/h