W.E.R.C. GP RACER DUNLOP PAU ARNOS 2010
* PROMOTION CUP 1000 *
COURSE LONGUE
Classement de la course

Rang Num Pilote Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 67 MEYNLE Patrice 1000 GSXR 43 1:00:58.598 128,203 1:22.775 7 131,778
2 19 LE BIHAN Bruno 1000 GSXR 43 1:00:59.622 1.024 128,167 1:22.989 37 131,439
3 33 LHONNEUR Julien ZX10R 43 1:01:49.844 51.246 126,432 1:23.795 9 130,174
4 223 DENEQUE Franck 1000 GSXR 43 1:01:53.112 54.514 126,320 1:23.499 4 130,636
5 5 JARRIGE Franck 1000 CBR 43 1:01:53.666 55.068 126,302 1:23.841 43 130,103
6 85 MACE Johann 1000 GSXR 43 1:02:08.409 1:09.811 125,802 1:23.995 3 129,864
7 37 ROBERT Serge 1000 CBR 43 1:02:13.345 1:14.747 125,636 1:24.088 3 129,721
8 50 WOLF Mickael 1000 GSXR 43 1:02:14.435 1:15.837 125,599 1:24.249 29 129,473
9 30 HENRIQUES David 1000 GSXR 43 1:02:18.881 1:10.283 125,450 1:24.186 2 129,570
10 12 DA CUNHA Thierry 1000 GSXR 42 1:01:09.240 1 Tr 124,858 1:24.105 4 129,695
11 119 LEMIRE Grégory R1 42 1:01:19.195 1 Tr 124,520 1:24.603 6 128,931
12 10 COLLIAUX Benjamin RSV4R 42 1:01:40.907 1 Tr 123,790 1:25.722 39 127,248
13 333 REVERET Alain R1 42 1:01:41.507 1 Tr 123,770 1:25.781 3 127,161
14 25 COSTE Jean-Jacques R1 42 1:01:51.759 1 Tr 123,428 1:25.416 17 127,704
15 96 WORMSER Marc 1000 GSXR 42 1:02:03.888 1 Tr 123,026 1:25.707 7 127,270
16 51 RICHERT René 1000 GSXR 42 1:02:08.131 1 Tr 122,886 1:25.643 3 127,365
17 337 RACINE Sylvain 1000 CBR 42 1:02:18.074 1 Tr 122,559 1:25.915 41 126,962
18 61 MORTEL Gilles 1000 GSXR 42 1:02:26.093 1 Tr 122,297 1:26.024 4 126,801
19 11 DORON Robert RSV4R 40 1:01:21.700 3 Tr 118,510 1:26.497 5 126,108
20 52 HAEHN Laurent 1000 GSXR 40 1:02:18.068 3 Tr 116,723 1:30.062 27 121,116
21 60 ETTERLE Francois 1000 GSXR 39 1:01:11.986 4 Tr 115,853 1:31.077 30 119,766
22 55 DUDT Sébastien 1000 GSXR 39 1:01:35.208 4 Tr 115,125 1:30.950 34 119,934
23 28 COUPEAU Thierry 1000 GSXR 39 1:01:51.901 4 Tr 114,607 1:31.166 15 119,649
24 24 VERHEIJ Johan R1 39 1:02:10.400 4 Tr 114,039 1:29.537 33 121,826

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

25 177 TEISSIER Christophe RSV4R 40 59:37.663 3 Tr 121,956 1:26.007 5 126,826

Abandons

Rang Num Pilote Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
44 HERY Jérome R1 19 27:27.323 24 Tr 125,811 1:25.524 9 127,543
72 MERCIER Jean-Charles 1000 GSXR 28 41:51.209 15 Tr 121,624 1:25.484 8 127,602
112 DERBES Anthony RSV4 3 4:45.602 40 Tr 114,579 1:31.066 3 119,781

Non-Partants

Rang Num Pilote Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
66 VALERO Mathias 1000 CBR
69 NUNO Fernandes 1000 GSXR
181 CHETELAT Cédric 750 GSXR

Meilleur tour: No 67 MEYNLE Patrice 1:22.775 131,778 Km/h