W.E.R.C. GP RACER DUNLOP PAU ARNOS 2010
* TROPHEE ENDURANCE CLASSIC *
ENDURANCE
Classement de la course

Rang Num Pilote Catégorie Moto Team Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse Box Nr
1 33 CLARK James / COLLINS Robert OPEN P&M KAWASAKI TEAM GLAM RACING UK 151 4:00:42.838 114,043 1:28.990 36 122,575 4
2 117 ROCHEFORT Claude / JORON Maurice CLASSIC YAMAHA EMAC RACING 149 4:01:43.931 2 Tr 112,058 1:33.264 65 116,958 3
3 85 DAVENPORT Phil / REMAUD Paul OPEN SUZUKI TWILIGHT 148 4:02:01.127 3 Tr 111,174 1:31.822 24 118,795 4
4 127 QUERCY Philippe / PIZZOLITTO Frédéric CLASSIC YAMAHA MOTO JOURNAL/ROLLAND 145 4:02:07.254 6 Tr 108,875 1:32.745 47 117,612 5
5 9 AMEN Sylavin / MOYANO José CLASSIC YAMAHA ATELIER MOTO CLASSIC LIMEY 143 4:00:55.951 8 Tr 107,903 1:34.799 33 115,064 5
6 6 DREVET Daniel / RIGAUD Patrick OPEN KAWASAKI DR,MRP 143 4:02:08.354 8 Tr 107,365 1:32.630 22 117,758 2
7 67 TONI Francesco / REUTHER Pascal OPEN MOTO GUZZI CLASSIC TEAM D'ALSACE 138 4:02:19.015 13 Tr 103,535 1:38.546 58 110,689 3

Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (113 Tours)

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

8 36 SINI Jean-Marie / ROLAND Gérard CLASSIC YAMAHA MOTO JOURNAL/ROLLAND 68 1:51:33.893 83 Tr 110,809 1:32.997 33 117,294 2

Abandons

Rang Num Pilote Catégorie Moto Team Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse Box Nr
8 BASLE Christophe / PRUDHOMMEAUX Jacques OPEN SUZUKI GSX1100 AB RACING 15 24:10.619 136 Tr 112,793 1:33.173 9 117,072 0
22 HOUSSIN Harold / CAIROLI Gilles OPEN HONDA GWCRT 11 18:26.628 140 Tr 108,426 1:36.314 9 113,254 1
747 MATTEI Sandro / RONNE Philippe OPEN HONDA 1100 BO TEAM PCS 46 1:19:16.140 105 Tr 105,498 1:39.890 32 109,200 1

Meilleur tour: No 33 CLARK James / COLLINS Robert 1:28.990 122,575 Km/h