W.E.R.C. GP RACER DUNLOP PAU ARNOS 2010
* SIDE CARS ANCIENS *
COURSE 2
Classement de la course

Rang Num Pilote Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 10 DURAND CHRISTIAN BMW 10 18:34.706 97,855 1:46.795 2 102,139
2 72 BIGOT JEAN-CLAUDE YAMAHA 10 18:56.347 21.641 95,991 1:49.866 4 99,284
3 58 CORNU JEAN-CLAUDE LAVERDA 10 19:05.028 30.322 95,264 1:53.256 9 96,312
4 88 GAUTHIER PASCAL BMW 9 18:56.448 1 Tr 86,384 2:03.342 3 88,437
5 19 CLOUPS PASCAL YAMAHA 9 19:12.891 1 Tr 85,152 2:02.870 2 88,776
6 45 BLANCHET JOEL SUZUKI 9 19:56.805 1 Tr 82,028 2:09.585 1 84,176

Concurrents n'ayant pas effectué un tour

Rang Num Pilote Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
24 DUFRESNOY XAVIER BSA

Non-Partants

Rang Num Pilote Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
4 BREJAT DOMINIQUE YAMAHA
7 GUILLET LAURENCE BMW
15 RAGONNET BERNARD BMW
23 BOSSARD DOMINIQUE TRIUMPH/WINDLE

Meilleur tour: No 10 DURAND CHRISTIAN 1:46.795 102,139 Km/h