W.E.R.C. GP RACER DUNLOP PAU ARNOS 2010
* SIDE CARS ANCIENS *
COURSE 1
Classement de la course

Rang Num Pilote Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 10 DURAND CHRISTIAN BMW 12 21:47.147 100,138 1:45.527 2 103,366
2 72 BIGOT JEAN-CLAUDE YAMAHA 12 22:31.205 44.058 96,873 1:49.681 5 99,452
3 58 CORNU JEAN-CLAUDE LAVERDA 12 22:45.090 57.943 95,888 1:52.105 4 97,301
4 88 GAUTHIER PASCAL BMW 11 22:50.710 1 Tr 87,537 2:01.797 4 89,558
5 7 GUILLET LAURENCE BMW 11 23:47.714 1 Tr 84,042 2:02.193 4 89,268

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

6 23 BOSSARD DOMINIQUE TRIUMPH/WINDLE 9 16:15.491 3 Tr 100,638 1:45.061 7 103,825

Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (9 Tours)

7 19 CLOUPS PASCAL YAMAHA 8 21:55.709 4 Tr 66,324 2:04.792 3 87,409
8 45 BLANCHET JOEL SUZUKI 7 16:53.448 5 Tr 75,342 2:11.803 2 82,759
9 15 RAGONNET BERNARD BMW 2 3:42.061 10 Tr 98,243 1:48.549 2 100,489
10 24 DUFRESNOY XAVIER BSA 1 2:24.312 11 Tr 75,586 2:24.312 1 75,586

Meilleur tour: No 23 BOSSARD DOMINIQUE 1:45.061 103,825 Km/h