W.E.R.C. GP RACER DUNLOP PAU ARNOS 2010
* TROPHEE DE FRANCE ROADSTER CUP 600 *
COURSE VITESSE
Classement de la course

Rang Num Pilote Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 64 BONNIN Nicolas GSR 15 21:16.579 128,170 1:24.267 6 129,445
2 25 GILTAIRE David FZ6 15 21:20.260 3.681 127,802 1:24.313 6 129,375
3 331 PUTIN Jérome Street triple 15 21:20.509 3.930 127,777 1:24.346 6 129,324
4 69 BOUVIER Eddy Street Triple 15 21:20.699 4.120 127,758 1:24.502 9 129,085
5 77 MOUREAU Gérald Street triple 15 21:21.017 4.438 127,726 1:24.343 6 129,329
6 407 SUBLET Johnny Street triple 15 21:36.901 20.322 126,162 1:25.302 6 127,875
7 89 NAPOLI Emmanuel Street triple 15 21:42.378 25.799 125,631 1:25.768 6 127,180
8 8 RICHARD Didier Street triple 15 21:46.040 29.461 125,279 1:25.062 8 128,235
9 20 CEGLIA Sébastien Street triple 15 21:50.040 33.461 124,896 1:26.426 12 126,212
10 31 GONTHIER Christophe FZ6 15 21:50.343 33.764 124,868 1:25.561 11 127,487
11 121 CHAPLAIN Frédéric Street triple 15 21:50.399 33.820 124,862 1:26.317 6 126,371
12 233 ROLLIN Damien Street triple 15 21:51.980 35.401 124,712 1:26.393 9 126,260
13 33 BOYER Thierry Street triple 15 21:52.441 35.862 124,668 1:26.293 8 126,406
14 84 MAZZITELLI Louis FZ6 15 22:05.351 48.772 123,454 1:27.159 8 125,150
15 511 DELLA VECCHIA Eric Street Triple 15 22:18.833 1:02.254 122,210 1:28.107 7 123,804
16 707 BOURLON Marc Street Triple 15 22:23.524 1:06.945 121,784 1:28.066 15 123,861
17 71 SAUSSARD Karl Hornet 15 22:24.390 1:07.811 121,705 1:28.224 3 123,639
18 286 GENUIT Julien Street triple 15 22:41.372 1:24.793 120,187 1:28.530 7 123,212
19 14 GIRAUDEAU Bruno Street triple 15 22:41.643 1:25.064 120,163 1:29.311 8 122,135
20 82 HAUTECOUVERTURE Florent Hornet 14 21:18.480 1 Tr 119,448 1:29.695 6 121,612
21 24 FALGERE Cyril Hornet 14 21:28.599 1 Tr 118,510 1:28.825 6 122,803
22 114 BREUIL Johnny Street triple 14 21:43.681 1 Tr 117,139 1:29.754 3 121,532
23 21 BOIGET Julien hornet 14 21:57.521 1 Tr 115,908 1:32.134 13 118,392

Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (11 Tours)

24 18 ALAMICHEL Ludovic Street triple 6 8:49.693 9 Tr 123,558 1:26.524 5 126,069
25 49 CHIAPPINI Michael Hornet 1 1:36.785 14 Tr 112,703 1:36.785 1 112,703

Meilleur tour: No 64 BONNIN Nicolas 1:24.267 129,445 Km/h