W.E.R.C. GP RACER DUNLOP PAU ARNOS 2010
* PROMOTION CUP 1000 *
COURSE VITESSE
Classement de la course

Rang Num Pilote Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 19 LE BIHAN Bruno 1000 GSXR 17 23:53.763 129,335 1:23.687 5 130,342
2 67 MEYNLE Patrice 1000 GSXR 17 24:00.266 6.503 128,751 1:23.730 5 130,275
3 223 DENEQUE Franck 1000 GSXR 17 24:14.005 20.242 127,534 1:23.804 6 130,160
4 37 ROBERT Serge 1000 CBR 17 24:23.604 29.841 126,698 1:24.765 5 128,685
5 5 JARRIGE Franck 1000 CBR 17 24:33.029 39.266 125,887 1:25.321 16 127,846
6 119 LEMIRE Grégory R1 17 24:33.335 39.572 125,861 1:25.363 16 127,783
7 61 MORTEL Gilles 1000 GSXR 17 24:42.506 48.743 125,082 1:25.744 4 127,215
8 44 HERY Jérome R1 17 24:42.982 49.219 125,042 1:26.128 8 126,648
9 333 REVERET Alain R1 17 24:44.611 50.848 124,905 1:25.749 16 127,208
10 50 WOLF Mickael 1000 GSXR 17 24:46.350 52.587 124,759 1:25.747 16 127,211
11 72 MERCIER Jean-Charles 1000 GSXR 17 24:46.649 52.886 124,734 1:26.027 9 126,797
12 10 COLLIAUX Benjamin RSV4R 17 24:48.246 54.483 124,600 1:26.329 12 126,353
13 51 RICHERT René 1000 GSXR 17 24:48.623 54.860 124,568 1:25.760 2 127,192
14 177 TEISSIER Christophe RSV4R 17 24:49.693 55.930 124,479 1:25.675 2 127,318
15 25 COSTE Jean-Jacques R1 17 24:57.071 1:03.308 123,865 1:26.630 6 125,914
16 96 WORMSER Marc 1000 GSXR 17 25:02.268 1:08.505 123,437 1:27.013 8 125,360
17 337 RACINE Sylvain 1000 CBR 17 25:13.054 1:19.291 122,557 1:27.260 15 125,005
18 11 DORON Robert RSV4R 17 25:17.274 1:23.511 122,216 1:27.117 16 125,210
19 66 VALERO Mathias 1000 CBR 16 24:12.926 1 Tr 120,121 1:28.564 2 123,165
20 85 MACE Johann 1000 GSXR 16 24:18.408 1 Tr 119,670 1:23.905 3 130,004
21 24 VERHEIJ Johan R1 16 24:21.438 1 Tr 119,422 1:29.230 15 122,245
22 60 ETTERLE Francois 1000 GSXR 16 24:31.207 1 Tr 118,629 1:30.039 2 121,147
23 55 DUDT Sébastien 1000 GSXR 16 25:15.448 1 Tr 115,165 1:31.723 4 118,923
24 112 DERBES Anthony RSV4 16 25:17.449 1 Tr 115,014 1:32.576 12 117,827
25 28 COUPEAU Thierry 1000 GSXR 16 25:19.224 1 Tr 114,879 1:33.260 15 116,963

Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (12 Tours)

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

26 33 LHONNEUR Julien ZX10R 9 12:41.754 8 Tr 128,876 1:23.763 3 130,224
27 69 NUNO Fernandes 1000 GSXR 8 12:35.762 9 Tr 115,464 1:31.563 6 119,131
28 181 CHETELAT Cédric 750 GSXR 7 10:23.574 10 Tr 122,448 1:27.228 4 125,051
29 30 HENRIQUES David 1000 GSXR 3 6:51.118 14 Tr 79,597 1:24.566 2 128,988
30 12 DA CUNHA Thierry 1000 GSXR 2 2:55.011 15 Tr 124,655 1:24.609 2 128,922
31 52 HAEHN Laurent 1000 GSXR 1 1:41.844 16 Tr 107,104 1:41.844 1 107,104

Meilleur tour: No 19 LE BIHAN Bruno 1:23.687 130,342 Km/h