O3Z VAL DE VIENNE 2008
ENDURANCE
Finale B
Classement de la course

Rang Num Pilote Rg Catégories Américaine Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 10 LE GARREC Julien / QUINTON Dominique 1 600 non 115 4:01:58.689 107,130 1:54.176 17 118,459
2 149 CHIRON Emmanuel / JUBEAU Sébastien 2 600 non 115 4:04:46.412 2:47.723 105,907 1:55.620 12 116,979
3 110 CALMEAU Dominique / BEC Patrick 1 1000 oui 114 4:03:24.729 1 Tr 105,573 1:56.149 53 116,446
4 666 REYX Eric / LEPRIEULT Christophe 2 1000 non 114 4:03:26.521 1 Tr 105,560 1:53.076 40 119,611
5 44 VERGNE Sébastien / BORDE Xavier 3 1000 oui 114 4:03:35.956 1 Tr 105,492 1:57.225 97 115,378
6 14 CARNETTE Lomig / REDOR Yohan 3 600 oui 114 4:04:34.901 1 Tr 105,068 1:52.850 14 119,851
7 194 MAES Wilfried / THIERRY Geoffrey 4 600 oui 114 4:04:52.872 1 Tr 104,940 1:57.316 103 115,288
8 83 DIAMY Samuel / DECHAMBRE Lionel 4 1000 non 113 4:02:02.899 2 Tr 105,237 1:55.970 50 116,626
9 40 DESNOS Mickael / CORBEAU Patrick 5 1000 oui 113 4:04:42.237 2 Tr 104,095 1:55.651 39 116,948
10 27 JUILLARD Loïc / GALLON Hervé 5 600 non 113 4:04:45.473 2 Tr 104,072 1:55.344 23 117,259
11 73 CAFFIAUX Jean Bernard / CHATANAY Patrice 6 1000 oui 112 4:03:35.015 3 Tr 103,648 1:58.840 52 113,810
12 132 ARNT Véronique / GIRARD Yonel 7 1000 oui 111 4:03:32.420 4 Tr 102,741 1:57.546 12 115,063
13 53 GOFFIN Ludovic / BEAUVAIS Thierry 8 1000 oui 111 4:03:35.942 4 Tr 102,716 1:55.931 11 116,665
14 29 RUBIO Julien / TOURON Jean-Pierre 6 600 non 110 4:02:03.481 5 Tr 102,439 2:00.202 105 112,520
15 84 ROCHEREAU Kévin / REZE Ludovic 9 1000 oui 110 4:03:30.754 5 Tr 101,827 1:55.170 13 117,436
16 39 DESVAYNEIX Arnaud / SCHOONENBERGH Fabrice 10 1000 oui 110 4:04:40.591 5 Tr 101,342 1:57.509 8 115,099
17 25 VANDERBERQ Philippe / SIDORKO Rodolphe 11 1000 oui 110 4:04:41.650 5 Tr 101,335 1:59.942 60 112,764
18 77 PFEND Marielle / DUQUESNE David 12 1000 oui 109 4:01:59.304 6 Tr 101,537 2:02.103 104 110,768
19 4 OHL Jean-Luc / ANTOINE Jean-Luc 13 1000 oui 109 4:02:05.047 6 Tr 101,496 1:58.434 12 114,200
20 99 CORNILLET David / LE PECHEUR Philippe 7 600 non 109 4:02:05.829 6 Tr 101,491 1:53.739 83 118,914
21 111 SORIN Yannick / DARTHEVEL Johnny 14 1000 oui 109 4:03:28.638 6 Tr 100,916 1:57.093 58 115,508
22 18 MICHEL Kévin / DIFRANCESCHO Jean-Marc 15 1000 oui 109 4:03:30.806 6 Tr 100,901 1:58.226 72 114,401
23 138 DUVEAU Emmanuel / CULOMA Frédéric 16 1000 oui 109 4:04:47.440 6 Tr 100,374 2:01.995 24 110,866
24 144 LE MEUR Yann / TONYAROU Laurent 8 600 oui 108 4:03:22.843 7 Tr 100,029 2:00.134 37 112,584
25 118 LEJAY Bertrand / LEJAY Didier 17 1000 oui 108 4:03:33.634 7 Tr 99,956 1:58.332 57 114,298
26 98 BOUNIER Yannick / BOUNIER Eddy 9 600 non 107 4:03:23.387 8 Tr 99,100 2:02.806 19 110,134
27 97 JAUNEREAU Sébastien / DELAERE Jean-Philippe 10 600 non 107 4:03:28.114 8 Tr 99,067 2:00.748 45 112,011
28 11 MARUCA Roberto / GULSKI Michel 18 1000 oui 107 4:04:46.933 8 Tr 98,536 2:04.227 39 108,874
29 92 LERIDEAUX Gilles / LEMARIGNER Eric 11 600 oui 107 4:04:53.587 8 Tr 98,491 1:57.534 7 115,074
30 69 DURIEUX Florian / VALETTE Grégory 19 1000 oui 106 4:03:31.717 9 Tr 98,117 2:00.932 45 111,841
31 42 MOUNIER Alain / GAILLARD Paul 12 600 oui 105 4:02:00.135 10 Tr 97,805 1:51.824 16 120,950
32 971 BIENVILLE Anne-Bénédicte / JEAN Lydia 13 600 oui 105 4:03:22.065 10 Tr 97,256 1:57.862 71 114,754
33 17 BIGONNET Stephan / SERVANIN Thierry 14 600 non 105 4:03:36.478 10 Tr 97,160 1:59.268 11 113,401
34 3 RUBANTEL Thomas / TOURRET David 15 600 non 105 4:04:44.125 10 Tr 96,713 1:55.369 5 117,234
35 117 PASSAMENT Philippe / ROUQUAIROL Vincent 20 1000 non 104 4:03:25.845 11 Tr 96,305 2:04.125 39 108,964
36 50 CHANDIOUX Arnaud / ALVES Patrick 16 600 non 104 4:03:34.559 11 Tr 96,247 2:03.325 99 109,671
37 41 GENETE Gilles / KADDARI Eric 21 1000 oui 103 4:02:04.210 12 Tr 95,915 1:56.762 19 115,835
38 16 NOURRY Gwendal / CACHEUX Florent 22 1000 non 103 4:03:29.577 12 Tr 95,354 2:03.375 10 109,626
39 2 TROCHERIE Jérome / MOTTAY Alain 17 600 non 102 4:04:56.985 13 Tr 93,867 2:03.869 35 109,189
40 19 BOISUMEAU Benoït / BOUTILLER Tony 23 1000 oui 101 4:03:24.191 14 Tr 93,537 2:04.264 46 108,842
41 46 LOCHIN Emmanuel / GARNIER David 18 600 oui 100 4:03:25.611 15 Tr 92,602 2:01.210 95 111,584
42 175 DEMARET Julien / PAUL Alain 19 600 oui 100 4:04:54.941 15 Tr 92,039 2:00.774 43 111,987
43 136 DONOT Lionel / BOISBOURDIN Sebastien 24 1000 non 99 4:02:01.790 16 Tr 92,205 1:59.950 39 112,756
44 21 KNOBLOCH Daniel / RAIMBAULT David 25 1000 oui 96 4:02:03.227 19 Tr 89,402 2:00.068 33 112,646
45 74 DAUPHIN Jaly / COSTA Aristide 20 600 non 95 4:02:01.383 20 Tr 88,482 2:02.981 38 109,977

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

46 37 ANDRE Fabien / PERRIGOUARD Sébastien 21 600 oui 106 3:50:12.658 9 Tr 103,794 1:58.610 30 114,030

Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (86 Tours)

47 78 TURBANT Fernand / TURBANT Aurélien 1 TWIN non 80 4:03:39.739 35 Tr 74,010 2:05.223 18 108,008
48 174 LACROIX Jérémy / LACROIX Cédric 22 600 non 60 4:03:41.537 55 Tr 55,501 1:56.723 9 115,874

Meilleur tour: No 42 MOUNIER Alain / GAILLARD Paul 1:51.824 120,950 Km/h