Classement - Course 1O3Z VAL DE VIENNE 2008
ROOKIES
Finale C
Classement de la course
| Rang | Num | Pilote | Classe | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 1 | 40 | CORBEAU Patrick | 600 | 15 | 30:21.223 | | 111,396 | 1:58.633 | 12 | 114,008 |
| 2 | 1 | MARSAT Pierre | TWIN | 15 | 30:23.447 | 2.224 | 111,260 | 1:59.909 | 14 | 112,795 |
| 3 | 124 | MARCHAND Philippe | 600 | 15 | 30:23.538 | 2.315 | 111,255 | 1:58.168 | 12 | 114,457 |
| 4 | 85 | FOURNIER Matthieu | 600 | 15 | 30:38.558 | 17.335 | 110,346 | 2:01.177 | 12 | 111,615 |
| 5 | 90 | POCHIC Sebastien | 1000 | 15 | 30:40.943 | 19.720 | 110,203 | 2:01.667 | 7 | 111,165 |
| 6 | 139 | SCHOONENBERGH Fabrice | 1000 | 15 | 30:48.149 | 26.926 | 109,773 | 2:01.548 | 4 | 111,274 |
| 7 | 26 | KNOBLOCH Daniel | TWIN | 15 | 30:48.377 | 27.154 | 109,760 | 2:01.494 | 15 | 111,324 |
| 8 | 17 | DUVAL Laurent | 1000 | 15 | 31:14.575 | 53.352 | 108,226 | 2:02.545 | 15 | 110,369 |
| 9 | 72 | OLLIER William | TWIN | 15 | 31:14.899 | 53.676 | 108,207 | 2:03.215 | 5 | 109,769 |
| 10 | 42 | SBODIO Gabriel | TWIN | 15 | 31:15.106 | 53.883 | 108,195 | 2:02.037 | 7 | 110,828 |
| 11 | 55 | RONSAIN Luc | 600 | 15 | 31:20.256 | 59.033 | 107,899 | 2:03.015 | 12 | 109,947 |
| 12 | 18 | MULLER Frédéric | 600 | 15 | 31:23.713 | 1:02.490 | 107,701 | 2:01.792 | 15 | 111,051 |
| 13 | 77 | DUQUESNE David | 600 | 15 | 31:30.298 | 1:09.075 | 107,325 | 2:03.842 | 13 | 109,213 |
| 14 | 61 | RAYMOND Vincent | 1000 | 15 | 31:32.368 | 1:11.145 | 107,208 | 2:02.882 | 5 | 110,066 |
| 15 | 10 | FAUXVAUX Eric | 1000 | 15 | 31:34.557 | 1:13.334 | 107,084 | 2:03.959 | 11 | 109,110 |
| 16 | 772 | MADIOT Laurent | 1000 | 15 | 31:35.961 | 1:14.738 | 107,005 | 2:04.400 | 11 | 108,723 |
| 17 | 174 | DEWULF Nathalie | FEM | 15 | 31:36.236 | 1:15.013 | 106,989 | 2:03.558 | 13 | 109,464 |
| 18 | 198 | JAILLET Franck | 1000 | 15 | 31:39.870 | 1:18.647 | 106,785 | 2:03.202 | 9 | 109,780 |
| 19 | 16 | DUVAL Olivier | TWIN | 15 | 31:53.198 | 1:31.975 | 106,041 | 2:03.581 | 13 | 109,444 |
| 20 | 29 | DEBAUDRIGHIEN Sylvain | 600 | 15 | 32:05.198 | 1:43.975 | 105,380 | 2:05.525 | 11 | 107,749 |
| 21 | 9 | DA SILVA Antonio | 1000 | 15 | 32:12.932 | 1:51.709 | 104,958 | 2:05.830 | 15 | 107,487 |
| 22 | 95 | HACHARD Larig | 600 | 15 | 32:13.914 | 1:52.691 | 104,905 | 2:05.654 | 14 | 107,638 |
| 23 | 720 | SERVAIN Charles | 600 | 15 | 32:14.918 | 1:53.695 | 104,850 | 2:05.331 | 4 | 107,915 |
| 24 | 140 | GAZARETH Renaud | 600 | 15 | 32:15.748 | 1:54.525 | 104,805 | 2:04.725 | 12 | 108,440 |
| 25 | 971 | BIENVILLE Anne-Bénédicte | FEM | 15 | 32:22.174 | 2:00.951 | 104,459 | 2:06.415 | 12 | 106,990 |
| 26 | 78 | DELBOS Jennifer | FEM | 14 | 30:25.448 | 1 Tr | 103,729 | 2:06.644 | 10 | 106,797 |
| 27 | 136 | DONOT Lionel | 1000 | 14 | 30:27.575 | 1 Tr | 103,608 | 2:04.876 | 13 | 108,309 |
| 28 | 750 | FROMAGER Yann | 1000 | 14 | 30:33.342 | 1 Tr | 103,282 | 2:08.529 | 7 | 105,230 |
| 29 | 25 | VILLEAU Jean-Luc | 600 | 14 | 30:45.603 | 1 Tr | 102,596 | 2:09.541 | 6 | 104,408 |
| 30 | 24 | JONCOUR Hervé | 600 | 14 | 30:47.918 | 1 Tr | 102,468 | 2:08.789 | 11 | 105,018 |
| 31 | 7 | KHRISTENKO Jean Michel | 600 | 14 | 30:51.520 | 1 Tr | 102,268 | 2:01.919 | 14 | 110,935 |
| 32 | 80 | VIARDOT Jean Luc | 600 | 14 | 31:37.418 | 1 Tr | 99,794 | 2:12.836 | 2 | 101,818 |
| 33 | 20 | QUILLET Yannick | TWIN | 14 | 31:43.077 | 1 Tr | 99,498 | 2:13.706 | 8 | 101,156 |
| 34 | 88 | FOURNIER Raphaelle | FEM | 13 | 30:22.958 | 2 Tr | 96,451 | 2:15.709 | 8 | 99,663 |
| 35 | 151 | PAUL Alain | 600 | 13 | 30:24.875 | 2 Tr | 96,350 | 2:16.331 | 11 | 99,208 |
| 36 | 49 | HACHARD Jean-Luc | 600 | 13 | 30:26.748 | 2 Tr | 96,251 | 2:17.834 | 11 | 98,126 |
concurrent n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée
| 37 | 15 | MOUTON Jean-Marie | 600 | 14 | 29:53.162 | 1 Tr | 105,597 | 2:03.209 | 4 | 109,774 |
Meilleur tour: No 124 MARCHAND Philippe 1:58.168 114,457 Km/h