Classement - Course 1O3Z ALES 2008
Course des ROOKIES
Finale B
Classement de la course
| Rang | Num | Pilote | Marque | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 1 | 57 | MICHAUX Pierre | GSXR K7 | 20 | 28:52.961 | | 103,868 | 1:25.016 | 12 | 105,862 |
| 2 | 15 | GOURICHON Jér�me | CBR RR | 20 | 29:00.380 | 7.419 | 103,425 | 1:24.222 | 20 | 106,860 |
| 3 | 69 | BOURCHANY Eric | 750 GSXR K4 | 20 | 29:01.699 | 8.738 | 103,347 | 1:25.033 | 17 | 105,841 |
| 4 | 118 | BEAUJEARD Benoit | R6 | 20 | 29:07.054 | 14.093 | 103,030 | 1:26.007 | 5 | 104,642 |
| 5 | 30 | GALLINELLI Laurent | Aprilia RSV | 20 | 29:11.694 | 18.733 | 102,757 | 1:25.942 | 12 | 104,721 |
| 6 | 78 | BERARD Raphaël | R1 | 20 | 29:28.636 | 35.675 | 101,773 | 1:25.477 | 17 | 105,291 |
| 7 | 66 | SIMONIS Beno�t | Kawa ZX6R | 20 | 29:32.887 | 39.926 | 101,529 | 1:27.042 | 13 | 103,398 |
| 8 | 27 | SANTACROCE Sandro | | 20 | 29:39.262 | 46.301 | 101,165 | 1:27.017 | 13 | 103,428 |
| 9 | 730 | CAFFIAUX Jean-Bernard | 750 GSXR K4 | 20 | 29:40.179 | 47.218 | 101,113 | 1:26.953 | 17 | 103,504 |
| 10 | 99 | CABANES Jér�me | 600 CBR FS 02 | 20 | 29:41.462 | 48.501 | 101,040 | 1:25.425 | 14 | 105,355 |
| 11 | 36 | BOISBOURDIN Sebastien | R6 | 20 | 29:46.877 | 53.916 | 100,734 | 1:26.471 | 12 | 104,081 |
| 12 | 748 | GOMEZ Juan | 748 | 20 | 29:47.195 | 54.234 | 100,716 | 1:26.707 | 19 | 103,797 |
| 13 | 721 | HUGOT Jonathan | Yamaha FZ6 | 20 | 30:02.177 | 1:09.216 | 99,879 | 1:27.235 | 14 | 103,169 |
| 14 | 218 | BEAUJEARD Charles | R6 | 20 | 30:02.877 | 1:09.916 | 99,840 | 1:28.445 | 16 | 101,758 |
| 15 | 38 | CHRISTOPHLE Lionel | GSXR | 20 | 30:04.201 | 1:11.240 | 99,767 | 1:27.115 | 19 | 103,311 |
| 16 | 19 | KORBUT Yoann | R1 | 20 | 30:10.813 | 1:17.852 | 99,402 | 1:28.009 | 13 | 102,262 |
| 17 | 175 | PAUL Maxime | Hornet | 20 | 30:12.122 | 1:19.161 | 99,331 | 1:28.868 | 13 | 101,273 |
| 18 | 888 | ROSIER Ronald | ZX6R 07 | 20 | 30:23.246 | 1:30.285 | 98,725 | 1:26.840 | 4 | 103,638 |
| 19 | 110 | CALMEAU Dominique | 1000 GSXR K7 | 19 | 28:57.977 | 1 Tr | 98,390 | 1:28.035 | 19 | 102,232 |
| 20 | 98 | GUILLERMAIN Jean-Brice | R6 | 19 | 29:11.115 | 1 Tr | 97,652 | 1:29.020 | 14 | 101,100 |
| 21 | 77 | OLLIER Vincent | Hornet | 19 | 29:25.220 | 1 Tr | 96,871 | 1:29.827 | 17 | 100,192 |
| 22 | 103 | BADOIL Sylvain | GSXR 750 | 19 | 29:36.352 | 1 Tr | 96,264 | 1:30.059 | 15 | 99,934 |
| 23 | 42 | SBODIO Gabriel | 1000 RSV | 19 | 29:45.591 | 1 Tr | 95,766 | 1:31.531 | 16 | 98,327 |
| 24 | 3 | SCHNEIDER Matthieu | R1 | 19 | 29:45.655 | 1 Tr | 95,763 | 1:30.919 | 10 | 98,989 |
| 25 | 174 | DEWULF Nathalie | 1000 GSXR K6 | 19 | 30:07.736 | 1 Tr | 94,593 | 1:32.419 | 19 | 97,382 |
| 26 | 482 | ESCUDERO Jean Marc | 1000 GSXR | 18 | 29:14.684 | 2 Tr | 92,324 | 1:30.177 | 9 | 99,803 |
| 27 | 8 | PEYRUS Nicolas | ZX6R 07 | 18 | 29:23.442 | 2 Tr | 91,865 | 1:26.880 | 16 | 103,591 |
| 28 | 102 | FAVRE Sébastien | GSXR 750 | 18 | 29:25.266 | 2 Tr | 91,770 | 1:34.499 | 18 | 95,239 |
| 29 | 136 | DONOT Stéphanie | 600 CBR | 18 | 29:28.854 | 2 Tr | 91,584 | 1:34.768 | 13 | 94,968 |
| 30 | 88 | FOURNIER Raphaelle | SV 650 | 18 | 30:21.603 | 2 Tr | 88,932 | 1:37.823 | 17 | 92,002 |
| 31 | 23 | BOUR Florian | aprilia 250 RS | 17 | 28:56.088 | 3 Tr | 88,129 | 1:39.590 | 15 | 90,370 |
Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée
| 32 | 31 | CHIPAULT Laurent | | 17 | 25:01.758 | 3 Tr | 101,880 | 1:26.531 | 3 | 104,008 |
| 33 | 7 | KHRISTENKO Jean Michel | R6 | 16 | 25:01.444 | 4 Tr | 95,907 | 1:30.309 | 15 | 99,657 |
| 34 | 642 | MOLINA Manuel | R1 | 11 | 17:30.241 | 9 Tr | 94,264 | 1:32.504 | 9 | 97,293 |
| 35 | 84 | MAIGNAN Nicolas | 600 GSXR | 7 | 10:48.552 | 13 Tr | 97,139 | 1:29.402 | 6 | 100,668 |
Meilleur tour: No 15 GOURICHON Jér�me 1:24.222 106,860 Km/h