Classement - Course 2

O3Z ALES 2008
Course des ROOKIES
Finale A
Classement de la course

Rang Num Pilote Marque Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 542 GAILLARD Paul CBR 20 27:32.054 108,955 1:20.813 9 111,368
2 998 CAUSSINUS Nicolas 998 20 27:34.558 2.504 108,790 1:21.014 5 111,091
3 81 RIMBAUD Alain 1000 GSXR K7 20 27:43.837 11.783 108,183 1:20.460 5 111,856
4 44 CARMENES Xavier R1 20 27:44.113 12.059 108,165 1:21.694 9 110,167
5 76 SINAKX Pierre Ducati 916 20 27:44.551 12.497 108,137 1:21.864 8 109,938
6 56 FARICIER Jér�me 1000 GSXR 20 28:03.849 31.795 106,897 1:22.398 8 109,225
7 624 GOURVENEC Alain GSXR 20 28:04.008 31.954 106,887 1:22.716 16 108,806
8 4 CAPPELLA Bruno R6 2004 20 28:05.807 33.753 106,773 1:22.368 9 109,265
9 33 BIETTE Olivier ZX 6 R 20 28:08.947 36.893 106,575 1:23.310 9 108,030
10 112 DURAND Guillaume 600 CBR 20 28:14.359 42.305 106,234 1:22.703 12 108,823
11 6 ZURFLUH Nicolas 675 20 28:17.618 45.564 106,030 1:23.496 16 107,789
12 111 POLGE Nicolas Ducati 999 20 28:24.687 52.633 105,591 1:23.064 13 108,350
13 17 CAUSSINUS Mathieu 1000 GSXR 20 28:26.141 54.087 105,501 1:23.390 16 107,926
14 28 BRIZION Raphael 750 GSXR 20 28:27.515 55.461 105,416 1:23.825 15 107,366
15 333 RAMBAUD Hervé GSXR 2003 20 28:28.271 56.217 105,369 1:23.875 7 107,302
16 52 GUCCIARDI Maxime 650 Kawa ER6 20 28:33.416 1:01.362 105,053 1:24.773 6 106,165
17 5 POLLINA Vincent 1000 GSXR 20 28:34.613 1:02.559 104,979 1:22.975 15 108,466
18 20 BREMONT Christian 999S 20 28:43.483 1:11.429 104,439 1:24.526 18 106,476
19 74 DE AFONSECA Jean Eric 1000 GSXR K6 20 28:44.765 1:12.711 104,362 1:24.308 5 106,751
20 21 BAUSCH David 999 20 28:45.737 1:13.683 104,303 1:23.980 15 107,168
21 2 QUARANTA Eric 1000 GSXR 20 28:49.942 1:17.888 104,049 1:24.045 12 107,085
22 144 TURC Yann 750 gsxr K8 20 28:52.379 1:20.325 103,903 1:24.300 13 106,761
23 41 PIERROT Jean-Jaques R6 2004 20 28:54.451 1:22.397 103,779 1:23.861 16 107,320
24 10 LE GARREC Julien R6 2006 20 28:54.730 1:22.676 103,762 1:23.775 16 107,430
25 34 PACHECO Pascal 750 GSXR K6 20 28:55.342 1:23.288 103,725 1:24.758 9 106,184
26 49 CHIRON Emmanuel 600 GSXR K6 20 28:57.665 1:25.611 103,587 1:24.331 16 106,722
27 73 CHATANAY Patrice 1000 GSXR 19 27:33.027 1 Tr 103,446 1:24.526 18 106,476
28 169 CAUSSE David RC8 19 27:42.839 1 Tr 102,836 1:24.911 19 105,993
29 143 GUIBERT Philippe YZF R6 19 27:43.911 1 Tr 102,769 1:25.608 17 105,130
30 26 REY Vincent R1 2003 19 27:53.234 1 Tr 102,197 1:25.473 7 105,296
31 43 BOUCHET Emmanuel YZF R6 19 27:54.024 1 Tr 102,149 1:26.093 12 104,538
32 130 TROSZCYNSKI Christophe ZX6R 19 27:54.163 1 Tr 102,140 1:25.621 14 105,114
33 11 GERENTON Bruno 750 GSXR 19 28:05.669 1 Tr 101,443 1:23.470 7 107,823
34 571 DUSSERRE Jean-Baptiste ZX 10R 19 28:08.323 1 Tr 101,283 1:26.494 6 104,053
35 141 DA SILVA Carlos R1 19 28:27.195 1 Tr 100,164 1:24.429 3 106,598
36 524 MAES Wilfried R6 19 28:34.521 1 Tr 99,736 1:27.968 3 102,309
37 694 MASSON Bénédicte R1 19 28:43.683 1 Tr 99,206 1:28.708 15 101,456
38 24 LABADIE Christophe ZX 10 R 18 27:55.172 2 Tr 96,706 1:22.563 9 109,007
39 594 THIERRY Geoffrey R6 18 28:08.450 2 Tr 95,945 1:26.010 16 104,638

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

40 13 SAIVE Guillaume R6 17 24:16.321 3 Tr 105,059 1:24.168 12 106,928
41 107 BOUYER Jean Michel 600 CBR 2 4:04.179 18 Tr 73,716 1:28.876 1 101,264

Meilleur tour: No 81 RIMBAUD Alain 1:20.460 111,856 Km/h