Classement - Course 1O3Z ALES 2008
CHALLENGE DES MONOS
Course
Classement de la course
| Rang | Num | Pilote | Ecurie | Classe | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 1 | 2 | CERVELLIN Lucas | MC LEDENON | P | 20 | 28:00.302 | | 107,123 | 1:23.089 | 13 | 108,317 |
| 2 | 66 | VIRAVONGSA Michaël | ASM AB | P | 20 | 28:13.205 | 12.903 | 106,307 | 1:23.647 | 15 | 107,595 |
| 3 | 99 | LEGALLE David | ASM ACO | P | 20 | 28:41.717 | 41.415 | 104,546 | 1:24.979 | 14 | 105,908 |
| 4 | 8 | COLLIN Bruno | DCF | S | 20 | 29:01.940 | 1:01.638 | 103,333 | 1:26.115 | 18 | 104,511 |
| 5 | 12 | DAGAULT Eric | ASM ACO | P | 20 | 29:11.075 | 1:10.773 | 102,793 | 1:25.892 | 16 | 104,782 |
| 6 | 51 | CHIABO David | ASM AB | P | 20 | 29:16.510 | 1:16.208 | 102,475 | 1:26.551 | 13 | 103,984 |
| 7 | 29 | DENIS Philippe | ASM ACO | S | 20 | 29:16.941 | 1:16.639 | 102,450 | 1:26.818 | 7 | 103,665 |
| 8 | 60 | FLEGAR Thierry | CM2 | S | 20 | 29:18.616 | 1:18.314 | 102,353 | 1:26.637 | 13 | 103,881 |
| 9 | 9 | TEIXEIRA Carlos | CM2 | S | 20 | 29:18.976 | 1:18.674 | 102,332 | 1:26.130 | 10 | 104,493 |
| 10 | 11 | GUIGNAT Laurent | MC YERRES | P | 20 | 29:20.109 | 1:19.807 | 102,266 | 1:26.384 | 15 | 104,185 |
| 11 | 17 | LAMBLIN Michel | CM2 | P | 20 | 29:26.387 | 1:26.085 | 101,902 | 1:26.301 | 12 | 104,286 |
| 12 | 76 | VICENTE FABREGAT Rafa | ? | S | 19 | 28:04.340 | 1 Tr | 101,523 | 1:27.045 | 6 | 103,394 |
| 13 | 36 | BAUMANN Franck | BEAUVAIS MC | P | 19 | 28:24.369 | 1 Tr | 100,330 | 1:27.522 | 18 | 102,831 |
| 14 | 58 | CERVELLIN Steve | MC LEDENON | P | 19 | 28:27.461 | 1 Tr | 100,148 | 1:23.501 | 13 | 107,783 |
| 15 | 81 | CHAZELLET Richard | CM2 | S | 19 | 28:28.657 | 1 Tr | 100,078 | 1:27.417 | 14 | 102,954 |
| 16 | 62 | MOYON Yves | DCF | P | 19 | 28:43.752 | 1 Tr | 99,202 | 1:28.547 | 17 | 101,640 |
| 17 | 83 | DURANTET Michel | MC CAVALAIRE | S | 19 | 28:45.554 | 1 Tr | 99,098 | 1:28.716 | 17 | 101,447 |
| 18 | 77 | LANGLOIS Raphaël | MC LEDENON | P | 19 | 29:04.807 | 1 Tr | 98,005 | 1:29.589 | 13 | 100,458 |
| 19 | 97 | FOURNIER Matthieu | CM2 | S | 19 | 29:09.119 | 1 Tr | 97,763 | 1:30.476 | 9 | 99,473 |
| 20 | 3 | RIVIERE Ronald | CM2 | P | 19 | 29:09.291 | 1 Tr | 97,753 | 1:30.667 | 13 | 99,264 |
| 21 | 114 | DASPRE Yves | ASM ACO | S | 19 | 29:16.503 | 1 Tr | 97,352 | 1:29.174 | 16 | 100,926 |
| 22 | 15 | LAMBLIN Alexandre | CM2 | S | 18 | 28:05.247 | 2 Tr | 96,128 | 1:29.821 | 17 | 100,199 |
| 23 | 89 | RODIER Dominique | CM2 | S | 18 | 28:06.231 | 2 Tr | 96,072 | 1:30.805 | 18 | 99,113 |
| 24 | 46 | COMBETTES Christophe | ASM AB | P | 18 | 28:17.934 | 2 Tr | 95,410 | 1:30.988 | 16 | 98,914 |
| 25 | 78 | BOUINEAU Flavien | CM2 | S | 18 | 28:24.690 | 2 Tr | 95,031 | 1:32.885 | 15 | 96,894 |
| 26 | 41 | COURATIN Laurent | MC TOURRAINE | S | 18 | 28:53.349 | 2 Tr | 93,460 | 1:33.827 | 6 | 95,921 |
| 27 | 72 | GAUTIER Laurent | CM2 | S | 18 | 29:14.439 | 2 Tr | 92,337 | 1:34.755 | 18 | 94,981 |
| 28 | 71 | HERMANN Christophe | ASM AB | P | 17 | 30:07.098 | 3 Tr | 84,666 | 1:34.660 | 15 | 95,077 |
| 29 | 64 | CASIMIRO DE SAN LEANDRO Serge | MC LEDENON | S | 17 | 32:02.000 | 3 Tr | 79,604 | 1:39.401 | 6 | 90,542 |
Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée
| 30 | 39 | GUIGNAT François | MC YERRES | P | 15 | 22:12.047 | 5 Tr | 101,347 | 1:26.924 | 8 | 103,538 |
Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (15 Tours)
| 31 | 13 | COMPERE Gilles | MC ZONE ROUGE | P | 14 | 20:38.621 | 6 Tr | 101,726 | 1:26.582 | 11 | 103,947 |
| 32 | 67 | PALLARES DOLS Carlos | ? | S | 14 | 22:25.122 | 6 Tr | 93,671 | 1:32.115 | 6 | 97,703 |
| 33 | 55 | GADILLE Gilles | ASM AB | P | 11 | 16:17.020 | 9 Tr | 101,328 | 1:27.489 | 11 | 102,870 |
| 34 | 69 | LEMAIRE Thierry | ASM AB | P | 8 | 12:46.960 | 12 Tr | 93,877 | 1:32.293 | 7 | 97,515 |
| 35 | 20 | RICHARD Serge | PICARLOUX | S | 5 | 8:21.259 | 15 Tr | 89,773 | 1:28.949 | 3 | 101,181 |
| 36 | 25 | L'HUILLIER Marc | MC VESULIEN | P | 5 | 8:37.632 | 15 Tr | 86,934 | 1:34.330 | 3 | 95,409 |
| 37 | 44 | MAUDET Yvan | CM2 | S | 2 | 9:12.208 | 18 Tr | 32,596 | 1:38.905 | 1 | 90,996 |
| 38 | 57 | BUSSON Christian | ASM AB | P | 1 | 1:52.181 | 19 Tr | 80,227 | 1:52.181 | 1 | 80,227 |
| 39 | 26 | MAGNIER Jean-Louis | MC VESULIEN | P | 1 | 8:36.380 | 19 Tr | 17,429 | 8:36.380 | 1 | 17,429 |
Meilleur tour: No 2 CERVELLIN Lucas 1:23.089 108,317 Km/h