Classement des essais qualificatifsO3Z ALES 2008
Course des ROOKIES
Classement des essais
| Rang | Num | Pilote | Marque | Séance 1 | Séance 2 | Temps | Ecart | Vitesse |
| 1 | 998 | CAUSSINUS Nicolas | 998 | 1:21.345 | 1:41.192 | 1:21.345 | | 110,639 |
| 2 | 81 | RIMBAUD Alain | 1000 GSXR K7 | 1:21.917 | | 1:21.917 | 0.572 | 109,867 |
| 3 | 44 | CARMENES Xavier | R1 | 1:22.913 | 1:22.368 | 1:22.368 | 1.023 | 109,265 |
| 4 | 4 | CAPPELLA Bruno | R6 2004 | 1:23.585 | 1:23.352 | 1:23.352 | 2.007 | 107,975 |
| 5 | 76 | SINAKX Pierre | Ducati 916 | 1:23.583 | 1:40.136 | 1:23.583 | 2.238 | 107,677 |
| 6 | 5 | POLLINA Vincent | 1000 GSXR | 1:23.660 | 1:24.156 | 1:23.660 | 2.315 | 107,578 |
| 7 | 6 | ZURFLUH Nicolas | 675 | 1:25.878 | 1:23.726 | 1:23.726 | 2.381 | 107,493 |
| 8 | 11 | GERENTON Bruno | 750 GSXR | 1:24.301 | 1:27.124 | 1:24.301 | 2.956 | 106,760 |
| 9 | 141 | DA SILVA Carlos | R1 | 1:24.380 | | 1:24.380 | 3.035 | 106,660 |
| 10 | 333 | RAMBAUD Hervé | GSXR 2003 | 1:24.421 | | 1:24.421 | 3.076 | 106,608 |
| 11 | 28 | BRIZION Raphael | 750 GSXR | 1:24.450 | 1:25.522 | 1:24.450 | 3.105 | 106,571 |
| 12 | 24 | LABADIE Christophe | ZX 10 R | 1:26.205 | 1:24.534 | 1:24.534 | 3.189 | 106,466 |
| 13 | 17 | CAUSSINUS Mathieu | 1000 GSXR | | 1:24.586 | 1:24.586 | 3.241 | 106,400 |
| 14 | 33 | BIETTE Olivier | ZX 6 R | 1:24.638 | 1:24.737 | 1:24.638 | 3.293 | 106,335 |
| 15 | 52 | GUCCIARDI Maxime | 650 Kawa ER6 | 1:24.721 | 1:25.579 | 1:24.721 | 3.376 | 106,231 |
| 16 | 13 | SAIVE Guillaume | R6 | 1:26.297 | 1:24.827 | 1:24.827 | 3.482 | 106,098 |
| 17 | 56 | FARICIER Jér�me | 1000 GSXR | 1:25.415 | 1:24.885 | 1:24.885 | 3.540 | 106,025 |
| 18 | 10 | LE GARREC Julien | R6 2006 | 1:26.095 | 1:24.940 | 1:24.940 | 3.595 | 105,957 |
| 19 | 107 | BOUYER Jean Michel | 600 CBR | 1:24.971 | | 1:24.971 | 3.626 | 105,918 |
| 20 | 74 | DE AFONSECA Jean Eric | 1000 GSXR K6 | 1:25.043 | 1:26.927 | 1:25.043 | 3.698 | 105,828 |
| 21 | 73 | CHATANAY Patrice | 1000 GSXR | 1:25.224 | 2:06.657 | 1:25.224 | 3.879 | 105,604 |
| 22 | 2 | QUARANTA Eric | 1000 GSXR | 1:25.694 | 1:25.237 | 1:25.237 | 3.892 | 105,587 |
| 23 | 43 | BOUCHET Emmanuel | YZF R6 | 1:25.515 | | 1:25.515 | 4.170 | 105,244 |
| 24 | 112 | DURAND Guillaume | 600 CBR | 1:25.686 | 1:54.788 | 1:25.686 | 4.341 | 105,034 |
| 25 | 26 | REY Vincent | R1 2003 | 1:27.792 | 1:25.762 | 1:25.762 | 4.417 | 104,941 |
| 26 | 169 | CAUSSE David | RC8 | 1:25.790 | 2:03.378 | 1:25.790 | 4.445 | 104,907 |
| 27 | 143 | GUIBERT Philippe | YZF R6 | 1:25.956 | 1:43.687 | 1:25.956 | 4.611 | 104,704 |
| 28 | 111 | POLGE Nicolas | Ducati 999 | 1:26.016 | 2:03.618 | 1:26.016 | 4.671 | 104,631 |
| 29 | 41 | PIERROT Jean-Jaques | R6 2004 | 1:26.168 | 1:26.242 | 1:26.168 | 4.823 | 104,447 |
| 30 | 21 | BAUSCH David | 999 | 1:26.180 | | 1:26.180 | 4.835 | 104,432 |
| 31 | 34 | PACHECO Pascal | 750 GSXR K6 | 1:26.603 | 1:26.235 | 1:26.235 | 4.890 | 104,365 |
| 32 | 49 | CHIRON Emmanuel | 600 GSXR K6 | 1:26.274 | 1:27.631 | 1:26.274 | 4.929 | 104,318 |
| 33 | 130 | TROSZCYNSKI Christophe | ZX6R | 1:26.299 | | 1:26.299 | 4.954 | 104,288 |
| 34 | 144 | TURC Yann | 750 gsxr K8 | 1:26.458 | 2:13.796 | 1:26.458 | 5.113 | 104,096 |
| 35 | 20 | BREMONT Christian | 999S | 1:26.469 | 1:27.733 | 1:26.469 | 5.124 | 104,083 |
| 36 | 31 | CHIPAULT Laurent | | 1:28.556 | 1:26.563 | 1:26.563 | 5.218 | 103,970 |
| 37 | 15 | GOURICHON Jér�me | CBR RR | 1:26.641 | 1:28.505 | 1:26.641 | 5.296 | 103,876 |
| 38 | 888 | ROSIER Ronald | ZX6R 07 | 1:26.730 | 1:36.638 | 1:26.730 | 5.385 | 103,770 |
| 39 | 30 | GALLINELLI Laurent | Aprilia RSV | 1:26.945 | 1:28.355 | 1:26.945 | 5.600 | 103,513 |
| 40 | 118 | BEAUJEARD Benoit | R6 | 1:27.001 | 1:52.012 | 1:27.001 | 5.656 | 103,447 |
| 41 | 57 | MICHAUX Pierre | GSXR K7 | 1:27.147 | 1:32.622 | 1:27.147 | 5.802 | 103,273 |
| 42 | 8 | PEYRUS Nicolas | ZX6R 07 | 1:27.320 | 1:41.617 | 1:27.320 | 5.975 | 103,069 |
| 43 | 78 | BERARD Raphaël | R1 | 1:27.343 | 1:59.455 | 1:27.343 | 5.998 | 103,042 |
| 44 | 38 | CHRISTOPHLE Lionel | GSXR | 1:27.930 | 1:27.712 | 1:27.712 | 6.367 | 102,608 |
| 45 | 27 | SANTACROCE Sandro | | 1:27.873 | 1:31.306 | 1:27.873 | 6.528 | 102,420 |
| 46 | 66 | SIMONIS Beno�t | Kawa ZX6R | 1:27.881 | 1:35.407 | 1:27.881 | 6.536 | 102,411 |
| 47 | 730 | CAFFIAUX Jean-Bernard | 750 GSXR K4 | 1:28.325 | | 1:28.325 | 6.980 | 101,896 |
| 48 | 99 | CABANES Jér�me | 600 CBR FS 02 | 1:28.336 | | 1:28.336 | 6.991 | 101,883 |
| 49 | 218 | BEAUJEARD Charles | R6 | 1:28.442 | 1:41.646 | 1:28.442 | 7.097 | 101,761 |
| 50 | 36 | BOISBOURDIN Sebastien | R6 | 1:28.716 | 1:29.116 | 1:28.716 | 7.371 | 101,447 |
| 51 | 69 | BOURCHANY Eric | 750 GSXR K4 | 1:28.896 | | 1:28.896 | 7.551 | 101,241 |
| 52 | 84 | MAIGNAN Nicolas | 600 GSXR | 1:28.963 | | 1:28.963 | 7.618 | 101,165 |
| 53 | 748 | GOMEZ Juan | 748 | 1:29.132 | | 1:29.132 | 7.787 | 100,973 |
| 54 | 721 | HUGOT Jonathan | Yamaha FZ6 | 1:29.178 | 1:46.671 | 1:29.178 | 7.833 | 100,921 |
| 55 | 482 | ESCUDERO Jean Marc | 1000 GSXR | 1:29.213 | 2:15.833 | 1:29.213 | 7.868 | 100,882 |
| 56 | 175 | PAUL Maxime | Hornet | 1:29.701 | 1:55.308 | 1:29.701 | 8.356 | 100,333 |
| 57 | 19 | KORBUT Yoann | R1 | 1:30.171 | 1:29.857 | 1:29.857 | 8.512 | 100,159 |
| 58 | 98 | GUILLERMAIN Jean-Brice | R6 | 1:30.044 | 2:05.129 | 1:30.044 | 8.699 | 99,951 |
| 59 | 77 | OLLIER Vincent | Hornet | 1:30.232 | 1:48.712 | 1:30.232 | 8.887 | 99,742 |
| 60 | 42 | SBODIO Gabriel | 1000 RSV | 1:31.524 | 1:32.665 | 1:31.524 | 10.179 | 98,334 |
| 61 | 3 | SCHNEIDER Matthieu | R1 | 1:34.264 | 1:32.013 | 1:32.013 | 10.668 | 97,812 |
| 62 | 7 | KHRISTENKO Jean Michel | R6 | 1:32.039 | 1:32.221 | 1:32.039 | 10.694 | 97,784 |
| 63 | 110 | CALMEAU Dominique | 1000 GSXR K7 | 1:32.335 | | 1:32.335 | 10.990 | 97,471 |
| 64 | 103 | BADOIL Sylvain | GSXR 750 | 1:32.846 | 2:09.323 | 1:32.846 | 11.501 | 96,934 |
| 65 | 102 | FAVRE Sébastien | GSXR 750 | 1:33.366 | 2:07.187 | 1:33.366 | 12.021 | 96,394 |
| 66 | 174 | DEWULF Nathalie | 1000 GSXR K6 | 1:33.742 | | 1:33.742 | 12.397 | 96,008 |
| 67 | 136 | DONOT Stéphanie | 600 CBR | 1:35.118 | | 1:35.118 | 13.773 | 94,619 |
| 68 | 88 | FOURNIER Raphaelle | SV 650 | 1:39.143 | 2:37.961 | 1:39.143 | 17.798 | 90,777 |
| 69 | 23 | BOUR Florian | aprilia 250 RS | 1:39.318 | 1:40.252 | 1:39.318 | 17.973 | 90,618 |
| 70 | 642 | MOLINA Manuel | R1 | 1:39.936 | | 1:39.936 | 18.591 | 90,057 |
Limite de qualification: 1:42.345
| 71 | 51 | PAUL Alain | Yamaha FZ6 | 1:43.498 | 1:43.395 | 1:43.395 | 22.050 | 87,044 |