O3Z VAL DE VIENNE 2007
PRO CLASSIC
Course 1
Classement de la course

Rang Num Pilote Marque Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 73 VITE Christian DUCATI 851 12 23:19.880 115,940 1:55.142 11 117,465
2 16 DENIS – LUTARD Dominique SUZUKI GSXR 750 12 23:20.106 0.226 115,921 1:54.861 11 117,752
3 21 BONVICINI Dominique SUZUKI GSXR 750 12 23:34.262 14.382 114,761 1:56.016 1 116,580
4 36 RIGAUD Patrick KAWASAKI 1166 12 24:12.941 53.061 111,706 1:59.009 4 113,648
5 31 THETIOT Christian SUZUKI GSXR 750 12 24:20.290 1:00.410 111,143 2:00.666 11 112,087
6 41 TABARLY Bernard NORTON 750 12 24:31.766 1:11.886 110,277 2:00.846 7 111,920
7 93 DREVET Daniel KAWASAKI 1160 12 24:40.304 1:20.424 109,641 2:02.036 5 110,829
8 2 GUILHEMJOUAN Patrice HONDA RS 1000 12 24:52.629 1:32.749 108,735 2:01.977 4 110,883
9 40 DURAND Christophe KAWASAKI GG 1000 12 24:56.496 1:36.616 108,454 2:03.037 12 109,927
10 67 LEFEVRE Jérôme YAMAHA TZ 350 12 24:57.312 1:37.432 108,395 2:02.138 10 110,737
11 91 CREANCE Vincent MOTO GUZZI 750 12 25:02.384 1:42.504 108,029 2:02.789 11 110,149
12 33 BACHELET Franck HONDA 1100 R 12 25:07.765 1:47.885 107,644 2:03.756 8 109,289
13 51 ARNOLD Benoît YAMAHA RDLC 350 12 25:11.965 1:52.085 107,345 2:03.678 9 109,358
14 45 DANZER Jacques SUZUKI TR 750 12 25:24.459 2:04.579 106,465 2:05.304 7 107,939
15 18 NEZAN Didier SUZUKI GSXR 750 11 23:21.042 1 Tr 106,190 2:05.086 5 108,127
16 3 LALEOUSE Eric GGRD 1135 11 23:28.307 1 Tr 105,642 2:04.242 2 108,861
17 81 AMEN Sylvain YAMAHA RDLC 350 11 23:30.299 1 Tr 105,493 2:07.289 2 106,255
18 23 DEGARDIN François KAWASAKI 1000 11 23:41.670 1 Tr 104,649 2:07.127 5 106,391
19 24 FABULET Raymond YAMAHA TZ 350 11 23:42.927 1 Tr 104,557 2:06.160 11 107,206
20 70 BOURLIER Stéphane GUZZI V50 11 24:50.789 1 Tr 99,797 2:12.124 10 102,367
21 90 ROBIN Serge KAWASAKI EGLI H2 11 25:04.205 1 Tr 98,907 2:14.313 9 100,699
22 53 CUSIMANO Daniel KAWASAKI MRTIN 1000 11 25:06.206 1 Tr 98,776 2:12.316 5 102,218
23 55 ARNOLD Franck HONDA MARTIN 750 11 25:11.050 1 Tr 98,459 2:14.501 11 100,558
24 13 LION Hervé HONDA 900 11 25:14.794 1 Tr 98,216 2:15.834 8 99,571
25 10 ARNOLD Hugues KAWASAKI MARTIN 900 11 25:15.253 1 Tr 98,186 2:15.625 3 99,724
26 62 GOUGH David YAMAHA RDLC 350 11 25:26.806 1 Tr 97,443 2:17.028 8 98,703
27 29 JOSLIN Patrick YAMAHA TZ 350 10 21:48.461 2 Tr 103,367 2:08.686 5 105,102
28 44 ROCHEFORT Claude YAMAHA RDLC 350 10 23:22.090 2 Tr 96,464 2:17.289 4 98,516
29 97 BOISNARD David HONDA MARTIN 750 10 23:26.992 2 Tr 96,128 2:15.608 3 99,737
30 49 VERPEAUX Patrick GUZZI V50 10 23:50.146 2 Tr 94,572 2:19.099 4 97,234
31 92 CREPIN Olivier YAMAHA XJ 400 10 24:23.028 2 Tr 92,446 2:24.138 9 93,835
32 72 MONCHECOURT Christian HONDA 400 Four 9 23:22.723 3 Tr 86,778 2:34.452 3 87,568

Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (9 Tours)

33 75 LEGRAND Philippe DUCATI 851 1 2:09.770 11 Tr 104,224 2:09.770 1 104,224
34 58 LALEVE Philippe YAMAHA TZ 350 1 2:39.271 11 Tr 84,919 2:39.271 1 84,919

Concurrents n'ayant pas effectué un tour

Rang Num Pilote Marque Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
34 SERNICLAY Pascal SUZUKI GSXR 750

Meilleur tour: No 16 DENIS – LUTARD Dominique 1:54.861 117,752 Km/h