WEEK-END Carole
* Top Twin *
Course 2
Classement de la course

Rang Num Pilote Moto Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 110 DALET DIDIER DUC 23 25:26.332 111,099 1:05.443 14 112,659
2 7 SOLARI PIERRE DUC 23 25:26.717 0.385 111,071 1:05.674 2 112,263
3 5 RASTING JEREMIE DUC 23 25:46.386 20.054 109,658 1:05.976 6 111,749
4 93 PAPY PHILIPPE DUC 23 25:52.442 26.110 109,230 1:06.155 12 111,447
5 11 LIETEART JULIEN DUC 23 25:53.613 27.281 109,148 1:06.579 19 110,737
6 18 ALPHONSE DOMINIQUE DUC 23 26:01.959 35.627 108,565 1:06.705 19 110,528
7 13 CORBIER ALAIN DUC 23 26:02.846 36.514 108,503 1:07.142 16 109,809
8 64 HEBERT XAVIER DUC 23 26:06.422 40.090 108,255 1:07.340 20 109,486
9 95 GALLET TOMMY MORINI 23 26:09.977 43.645 108,010 1:06.490 2 110,885
10 21 SASSONE ARNAUD DUC 23 26:27.025 1:00.693 106,850 1:07.894 8 108,592
11 94 CHATILLON JEAN FRANCOIS DUC 22 25:27.609 1 Tr 106,180 1:08.419 11 107,759
12 56 POLITI PASCAL KTM 22 25:27.947 1 Tr 106,156 1:08.344 19 107,877
13 27 DARCEL BRUNO DUC 22 25:32.002 1 Tr 105,875 1:08.558 18 107,541
14 79 WACHE BENOIT DUC 22 25:36.875 1 Tr 105,539 1:08.525 5 107,592
15 400 FRASSIER LAURENT DUC 22 25:43.466 1 Tr 105,089 1:09.460 17 106,144
16 6 MARIAGE FRANCIS DUC 22 25:56.236 1 Tr 104,226 1:09.184 4 106,567
17 28 GUENOT JEAN CHRISTOPHE DUC 21 25:41.404 2 Tr 100,446 1:10.153 4 105,096
18 74 COCHEME DAVID DUC 21 26:20.152 2 Tr 97,983 1:12.917 20 101,112
19 12 VALLOCCHIA REMO DUC 21 26:27.610 2 Tr 97,523 1:13.148 7 100,792
20 58 GAUDRY LAURENT HON 20 25:45.854 3 Tr 95,388 1:15.870 17 97,176

Concurrents n'ayant pas effectué 75% du nombre de tours (17 Tours)

Concurrents n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée

21 440 DESPOUYS ALAIN DUC 5 6:16.818 18 Tr 97,829 1:13.853 2 99,830

Meilleur tour: No 110 DALET DIDIER 1:05.443 112,659 Km/h